2019新疆伊犁州直公务员考试笔试、面试、总成绩公示(6月29日上午)
2019年6月29日上午伊犁州直面向社会公开考试录用公务员笔试、面试、总成绩公示.xls
| 报名顺序号 | 职位代码 | 招录人数 | 考生姓名 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 职位排名 | 面试考场平均分 |
| 191018956 | 654050238 | 2 | 丁文杰 | 120.40 | 78.86 | 69.53 | 1 | 75.06 |
| 191105655 | 654050238 | 2 | 毕哈尔·阿布都热西提 | 118.20 | 78.60 | 68.85 | 2 | 75.06 |
| 191018808 | 654050238 | 2 | 付学帆 | 119.60 | 74.70 | 67.25 | 3 | 75.06 |
| 191091137 | 654050238 | 2 | 沙巴哈提·于奴斯江 | 120.40 | 73.10 | 66.65 | 4 | 75.06 |
| 191104635 | 654050238 | 2 | 吐鲁那依·阿不里克木 | 117.70 | 69.70 | 64.27 | 5 | 75.06 |
| 191015015 | 654050238 | 1 | 开迪热耶·阿里木江 | 120.70 | 缺考 | 6 | 75.06 | |
| 191047894 | 654050239 | 1 | 帕热扎提·艾斯木吐力 | 122.20 | 74.90 | 68.00 | 1 | 75.06 |
| 191134406 | 654050239 | 1 | 曾雪莲 | 117.30 | 76.90 | 67.78 | 2 | 75.06 |
| 191055931 | 654050239 | 2 | 郭萍萍 | 120.00 | 72.80 | 66.40 | 3 | 75.06 |
| 191101138 | 654050240 | 2 | 多加·斯琴 | 122.00 | 77.46 | 69.23 | 1 | 75.06 |
| 191082119 | 654050240 | 2 | 陶玲玉 | 124.30 | 75.04 | 68.60 | 2 | 75.06 |
| 191030737 | 654050240 | 2 | 迪丽达尔·思迪克江 | 117.80 | 76.30 | 67.60 | 3 | 75.06 |
| 191059523 | 654050240 | 2 | 祖丽胡玛尔·塔依尔 | 120.90 | 73.40 | 66.93 | 4 | 75.06 |
| 191041691 | 654050240 | 2 | 康巴提·热合木江 | 121.10 | 73.30 | 66.92 | 5 | 75.06 |
| 191024194 | 654050240 | 1 | 古力米热·努尔泰 | 117.00 | 73.80 | 66.15 | 6 | 75.06 |
| 191012935 | 654050241 | 1 | 邓蓉 | 115.00 | 76.74 | 67.12 | 1 | 75.27 |
| 191069201 | 654050241 | 1 | 布德钦·江布孙 | 106.50 | 75.04 | 64.15 | 2 | 75.27 |
| 191073132 | 654050241 | 1 | 哈力达·吐塔孙 | 103.00 | 73.54 | 62.52 | 3 | 75.27 |
| 191094599 | 654050242 | 1 | 库拉比亚·卡力别克 | 126.30 | 76.20 | 69.68 | 1 | 75.25 |
| 191055578 | 654050242 | 1 | 巴力根·铁留江 | 116.30 | 75.40 | 66.78 | 2 | 75.25 |
| 191115393 | 654050242 | 1 | 哈丽旦·居马迪力 | 100.20 | 74.30 | 62.20 | 3 | 75.25 |
| 191118439 | 654050243 | 1 | 顾黎俊 | 124.10 | 80.22 | 71.13 | 1 | 75.27 |
| 191103930 | 654050243 | 1 | 冉贺明 | 124.40 | 78.84 | 70.52 | 2 | 75.27 |
| 191098653 | 654050243 | 2 | 苏志远 | 122.80 | 72.76 | 67.08 | 3 | 75.27 |
| 191059387 | 654050244 | 2 | 高晴晴 | 127.70 | 76.40 | 70.12 | 1 | 75.27 |
| 191022880 | 654050244 | 2 | 马建明 | 126.50 | 76.76 | 70.01 | 2 | 75.27 |
| 191077259 | 654050244 | 2 | 郭凯丽 | 123.20 | 75.64 | 68.62 | 3 | 75.27 |
| 191025934 | 654050244 | 2 | 富洋 | 118.40 | 77.34 | 68.27 | 4 | 75.27 |
| 191021243 | 654050244 | 2 | 哈丽木热木·阿布都热西提 | 119.40 | 76.14 | 67.92 | 5 | 75.27 |
| 191054126 | 654050244 | 1 | 刘军 | 119.00 | 75.68 | 67.59 | 6 | 75.27 |
| 191054761 | 654050245 | 1 | 黑晓慧 | 114.40 | 79.40 | 68.30 | 1 | 75.06 |
| 191114438 | 654050245 | 1 | 苏志云 | 108.10 | 74.50 | 64.27 | 2 | 75.06 |
| 191019336 | 654050245 | 1 | 田鑫 | 110.30 | 73.20 | 64.18 | 3 | 75.06 |
| 191105712 | 654050246 | 1 | 蔺丽霞 | 92.50 | 74.18 | 60.22 | 1 | 75.25 |
| 191092471 | 654050246 | 1 | 阿地汗·艾衣木拉江 | 89.50 | 75.40 | 60.08 | 2 | 75.25 |
| 191005855 | 654050247 | 1 | 冶丽满 | 110.30 | 78.08 | 66.62 | 1 | 75.27 |
| 191016476 | 654050247 | 1 | 马宗璠 | 108.00 | 75.70 | 64.85 | 2 | 75.27 |
| 191064377 | 654050247 | 1 | 杜菲丽 | 103.20 | 76.92 | 64.26 | 3 | 75.27 |
| 191068751 | 654050248 | 1 | 孜日叶·阿曼哈孜 | 115.30 | 76.30 | 66.98 | 1 | 75.25 |
| 191130496 | 654050248 | 1 | 英克尔·吐尔生艾力 | 103.90 | 76.00 | 63.98 | 2 | 75.25 |
| 191043194 | 654050248 | 1 | 马红芳 | 106.80 | 74.00 | 63.70 | 3 | 75.25 |
| 191046082 | 654050249 | 1 | 阿热依·木哈太 | 104.80 | 73.26 | 62.83 | 1 | 75.27 |
| 191006430 | 654050249 | 1 | 丽扎·木合达尔 | 94.50 | 71.04 | 59.15 | 2 | 75.27 |
| 191016421 | 654050249 | 1 | 刘杰 | 101.70 | 64.84 | 57.84 | 3 | 75.27 |
| 191066584 | 654050250 | 1 | 甄英 | 124.80 | 81.46 | 71.93 | 1 | 75.25 |
| 191000209 | 654050250 | 1 | 骆振兴 | 126.40 | 77.20 | 70.20 | 2 | 75.25 |
| 191085551 | 654050250 | 1 | 阿丽亚·热阿吾甫 | 123.40 | 75.70 | 68.70 | 3 | 75.25 |
| 191020583 | 654050251 | 1 | 张勇 | 123.60 | 79.34 | 70.57 | 1 | 74.83 |
| 191018290 | 654050251 | 1 | 杜鹏 | 114.10 | 77.38 | 67.21 | 2 | 74.83 |
| 191054585 | 654050251 | 1 | 西来力·吐达洪 | 104.60 | 73.36 | 62.83 | 3 | 74.83 |
| 191072236 | 654050252 | 1 | 米热古丽·阿布力米提 | 122.30 | 77.60 | 69.38 | 1 | 75.25 |
| 191033146 | 654050252 | 1 | 阿依居奴斯·居马太 | 121.20 | 71.24 | 65.92 | 2 | 75.25 |
| 191068202 | 654050252 | 1 | 阿合特列克·赛尔克 | 110.10 | 67.54 | 61.29 | 3 | 75.25 |
| 191032009 | 654050253 | 1 | 苏比奴尔·肖开提 | 128.10 | 75.92 | 69.99 | 1 | 75.02 |
| 191045796 | 654050253 | 1 | 迪丽娜·卡马力 | 120.60 | 75.24 | 67.77 | 2 | 75.02 |
| 191047105 | 654050253 | 1 | 迪丽拜尔·玉山江 | 118.50 | 75.24 | 67.25 | 3 | 75.02 |
| 191005756 | 654050254 | 1 | 吴瞳 | 114.80 | 75.64 | 66.52 | 1 | 73.72 |
| 191001386 | 654050254 | 1 | 木给提·阿拉比亚提 | 96.70 | 68.72 | 58.53 | 2 | 73.72 |
| 191043282 | 654050255 | 1 | 阿丽娅·塞山 | 131.40 | 75.14 | 70.42 | 1 | 75.02 |
| 191006531 | 654050255 | 1 | 杜萤岗 | 119.30 | 78.04 | 68.85 | 2 | 75.02 |
| 191105063 | 654050255 | 1 | 迪拉普热孜·阿布都木合提 | 121.70 | 75.58 | 68.21 | 3 | 75.02 |
| 191011461 | 654050256 | 1 | 苏里叶·阿卜杜克伊木 | 124.20 | 78.34 | 70.22 | 1 | 76.08 |
| 191084585 | 654050256 | 1 | 郭继龙 | 113.60 | 78.70 | 67.75 | 2 | 76.08 |
| 191055076 | 654050256 | 1 | 木尼拉·阿布来 | 120.10 | 74.50 | 67.27 | 3 | 76.08 |
| 191046888 | 654050257 | 1 | 吴晓峰 | 112.10 | 78.76 | 67.40 | 1 | 73.72 |
| 191005167 | 654050257 | 1 | 再拉·艾得勒哈孜 | 110.60 | 71.98 | 63.64 | 2 | 73.72 |
| 191113101 | 654050257 | 1 | 美尔古丽·居马哈力 | 111.60 | 71.34 | 63.57 | 3 | 73.72 |
| 191086191 | 654050258 | 1 | 祁志鹏 | 118.00 | 75.00 | 67.00 | 1 | 76.08 |
| 191020692 | 654050258 | 1 | 苏深·托依拉 | 114.80 | 74.40 | 65.90 | 2 | 76.08 |
| 191076537 | 654050258 | 1 | 郑莹 | 111.00 | 71.90 | 63.70 | 3 | 76.08 |
| 191135923 | 654050259 | 1 | 巴合奴尔·朱玛开勒得 | 117.80 | 77.14 | 68.02 | 1 | 74.83 |
| 191003909 | 654050259 | 1 | 厦力哈尔·也尔灭克 | 120.00 | 75.50 | 67.75 | 2 | 74.83 |
| 191051759 | 654050259 | 2 | 程志伟 | 114.60 | 76.64 | 66.97 | 3 | 74.83 |
| 191014175 | 654050260 | 2 | 肯巴提·沙亚提 | 119.90 | 79.70 | 69.83 | 1 | 74.83 |
| 191020299 | 654050260 | 2 | 阿拉依·阿迪江 | 128.20 | 74.06 | 69.08 | 2 | 74.83 |
| 191037798 | 654050260 | 2 | 拉扎提·海拉提 | 120.10 | 76.60 | 68.32 | 3 | 74.83 |
| 191079360 | 654050260 | 2 | 王勇洋 | 114.80 | 74.56 | 65.98 | 4 | 74.83 |
| 191049998 | 654050260 | 2 | 吾力江·叶力夏提 | 115.60 | 73.60 | 65.70 | 5 | 74.83 |
| 191032373 | 654050260 | 1 | 阿来依·马那依汗 | 117.30 | 72.44 | 65.55 | 6 | 74.83 |
| 191060840 | 654050261 | 1 | 崔灿 | 134.80 | 78.00 | 72.70 | 1 | 75.25 |
| 191072729 | 654050261 | 1 | 宋金龙 | 113.20 | 75.20 | 65.90 | 2 | 75.25 |
| 191048175 | 654050261 | 1 | 尚兴隆 | 116.30 | 73.60 | 65.88 | 3 | 75.25 |
| 191064303 | 654050262 | 1 | 刘玲 | 112.90 | 78.34 | 67.40 | 1 | 74.83 |
| 191042443 | 654050262 | 1 | 塔力哈尔·阿孜尔别克 | 116.70 | 75.58 | 66.96 | 2 | 74.83 |
| 191060686 | 654050262 | 1 | 多·娜木尔增 | 106.50 | 65.30 | 59.28 | 3 | 74.83 |
| 191006534 | 654050263 | 1 | 迪娜·奴尔黑别克 | 124.70 | 71.36 | 66.85 | 1 | 74.83 |
| 191090205 | 654050263 | 1 | 米莱依·阿尼合拜 | 114.80 | 73.40 | 65.40 | 2 | 74.83 |
| 191091176 | 654050263 | 1 | 吐尼克·热合木江 | 113.30 | 72.66 | 64.66 | 3 | 74.83 |
| 191071579 | 654050264 | 1 | 张凯 | 117.50 | 82.60 | 70.68 | 1 | 76.08 |
| 191000572 | 654050264 | 1 | 赖乾勇 | 117.90 | 77.80 | 68.38 | 2 | 76.08 |
| 191035260 | 654050264 | 1 | 郭城呈 | 115.70 | 77.50 | 67.67 | 3 | 76.08 |
| 191016699 | 654050265 | 1 | 沙依兰·苏坦依亚 | 124.50 | 73.34 | 67.80 | 1 | 73.72 |
| 191105857 | 654050265 | 1 | 古丽娜·吐尔逊别克 | 102.80 | 72.32 | 61.86 | 2 | 73.72 |
| 191090464 | 654050265 | 1 | 居阿古丽·吐尔逊别克 | 103.90 | 69.68 | 60.82 | 3 | 73.72 |
| 191077265 | 654050266 | 1 | 也尔加娜提·阿布开 | 127.60 | 75.60 | 69.70 | 1 | 76.08 |
| 191106335 | 654050266 | 1 | 赵静华 | 117.70 | 74.80 | 66.82 | 2 | 76.08 |
| 191136056 | 654050266 | 1 | 王文 | 114.20 | 73.10 | 65.10 | 3 | 76.08 |
| 191069229 | 654050267 | 1 | 李新建 | 114.80 | 77.10 | 67.25 | 1 | 73.72 |
| 191032020 | 654050267 | 1 | 藏哈尔·塔力哈提 | 109.00 | 76.52 | 65.51 | 2 | 73.72 |
| 191088613 | 654050267 | 2 | 侯雪梅 | 106.30 | 72.72 | 62.94 | 3 | 73.72 |
| 191099323 | 654050268 | 2 | 叶尔江·赛普西 | 136.20 | 76.30 | 72.20 | 1 | 76.08 |
| 191011152 | 654050268 | 2 | 曹硕 | 125.30 | 76.90 | 69.78 | 2 | 76.08 |
| 191006642 | 654050268 | 2 | 高沙尔·塔斯尔 | 127.50 | 74.90 | 69.33 | 3 | 76.08 |
| 191078437 | 654050268 | 2 | 塔拉甫·努拉布丁 | 123.70 | 75.40 | 68.62 | 4 | 76.08 |
| 191014540 | 654050268 | 2 | 加那提·奴热勒太 | 119.60 | 77.20 | 68.50 | 5 | 76.08 |
| 191078487 | 654050268 | 2 | 古丽娜·包拉提 | 121.30 | 74.56 | 67.61 | 6 | 76.08 |
| 191062087 | 654050269 | 2 | 吾鲁孜亚·巴合提努尔 | 122.20 | 76.40 | 68.75 | 1 | 75.02 |
| 191045981 | 654050269 | 2 | 阿孜古丽·库万 | 126.40 | 73.14 | 68.17 | 2 | 75.02 |
| 191063318 | 654050269 | 2 | 搏勒衡·都吾勒特别克 | 124.90 | 73.50 | 67.98 | 3 | 75.02 |
| 191068769 | 654050269 | 2 | 都曼·努尔兰 | 116.40 | 76.22 | 67.21 | 4 | 75.02 |
| 191032126 | 654050269 | 2 | 乌力夏提·苏勒坦努 | 116.20 | 73.50 | 65.80 | 5 | 75.02 |
| 191018827 | 654050269 | 1 | 刘文 | 113.80 | 73.80 | 65.35 | 6 | 75.02 |
| 191054105 | 654050270 | 1 | 阿力马斯·卡布勒太 | 118.80 | 75.06 | 67.23 | 1 | 73.72 |
| 191078739 | 654050270 | 1 | 阿曼图尔·叶尔江 | 115.60 | 74.56 | 66.18 | 2 | 73.72 |
| 191046611 | 654050270 | 1 | 加依达尔·别克沙拉木 | 115.40 | 73.84 | 65.77 | 3 | 73.72 |
| 191019572 | 654050271 | 1 | 古丽孜娜·吐尔逊江 | 121.80 | 76.32 | 68.61 | 1 | 75.02 |
| 191075826 | 654050271 | 1 | 塔勒奔·杰恩斯努尔 | 109.60 | 72.44 | 63.62 | 2 | 75.02 |
| 191093504 | 654050271 | 1 | 余疆 | 104.80 | 73.64 | 63.02 | 3 | 75.02 |
| 191067622 | 654050272 | 1 | 察干 | 111.90 | 75.66 | 65.81 | 1 | 73.72 |
| 191097951 | 654050272 | 1 | 夏依旦·苏力坦 | 111.40 | 74.00 | 64.85 | 2 | 73.72 |
| 191026371 | 654050272 | 1 | 巴小丁 | 113.70 | 71.98 | 64.41 | 3 | 73.72 |
| 191040633 | 654050273 | 1 | 田玉民 | 130.80 | 76.30 | 70.85 | 1 | 75.02 |
| 191091103 | 654050273 | 1 | 裴·巴音克西克 | 116.70 | 76.50 | 67.42 | 2 | 75.02 |
| 191094393 | 654050273 | 1 | 迪丽热巴·赛达合买提 | 116.80 | 73.40 | 65.90 | 3 | 75.02 |
点击分享此信息:
相关文章


