2019新疆伊犁州直录用公务员笔试、面试、总成绩公示(6月28日上午)
2019新疆伊犁州直录用公务员笔试、面试、总成绩公示(6月28日上午)已公布,新疆公务员考试网现将具体事宜公布如下:
2019年6月28日上午新疆伊犁州直录用公务员笔试、面试、总成绩公示
| 报名顺序号 | 职位代码 | 招录人数 | 考生姓名 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 职位排名 | 面试考场平均分 |
| 191025394 | 654040151 | 2 | 萨仁高娃 | 129.10 | 79.30 | 71.93 | 1 | 76.13 |
| 191098952 | 654040151 | 2 | 古丽亚·太力甫 | 122.10 | 76.46 | 68.75 | 2 | 76.13 |
| 191070404 | 654040151 | 2 | 山格依里·巴依尔 | 126.10 | 74.20 | 68.62 | 3 | 76.13 |
| 191099930 | 654040151 | 2 | 艾可旦·阿不都哈米提 | 115.90 | 78.02 | 67.99 | 4 | 76.13 |
| 191081678 | 654040151 | 2 | 杜欣莲 | 115.80 | 76.18 | 67.04 | 5 | 76.13 |
| 191087790 | 654040151 | 2 | 吾鲁布生·阿布都火加 | 126.50 | 70.50 | 66.88 | 6 | 76.13 |
| 191060149 | 654040153 | 1 | 奴尔孜亚·阿布都卡哈尔 | 122.50 | 80.20 | 70.73 | 1 | 75.99 |
| 191081587 | 654040153 | 1 | 哈力玛·玉素甫 | 115.40 | 75.96 | 66.83 | 2 | 75.99 |
| 191074061 | 654040153 | 1 | 麦尔旦·买买提 | 103.20 | 73.84 | 62.72 | 3 | 75.99 |
| 191115164 | 654040154 | 1 | 牟玲娜 | 132.80 | 76.22 | 71.31 | 1 | 76.13 |
| 191053393 | 654040154 | 1 | 迪娜尔·塔布斯 | 134.90 | 74.82 | 71.13 | 2 | 76.13 |
| 191038298 | 654040154 | 1 | 严岩 | 126.30 | 76.30 | 69.73 | 3 | 76.13 |
| 191075416 | 654040155 | 1 | 马媛媛 | 116.20 | 81.90 | 70.00 | 1 | 75.99 |
| 191100404 | 654040155 | 1 | 周园园 | 114.70 | 75.46 | 66.40 | 2 | 75.99 |
| 191126714 | 654040155 | 1 | 阿依巴塔·阿力木江 | 112.40 | 75.30 | 65.75 | 3 | 75.99 |
| 191060781 | 654040156 | 1 | 卡山·买买提江 | 112.50 | 75.58 | 65.92 | 1 | 75.99 |
| 191063671 | 654040156 | 1 | 胡爱萍 | 105.70 | 73.36 | 63.10 | 2 | 75.99 |
| 191056595 | 654040156 | 1 | 雪凯恩 | 106.10 | 71.74 | 62.39 | 3 | 75.99 |
| 191043313 | 654040159 | 1 | 张傲天 | 121.40 | 77.98 | 69.34 | 1 | 76.13 |
| 191012130 | 654040159 | 1 | 蒋英萍 | 121.00 | 77.78 | 69.14 | 2 | 76.13 |
| 191078058 | 654040159 | 1 | 阿依娜尔·阿扎提江 | 119.10 | 74.00 | 66.77 | 3 | 76.13 |
| 191112908 | 654040160 | 1 | 沈蕾 | 118.90 | 78.12 | 68.79 | 1 | 75.99 |
| 191067951 | 654040160 | 1 | 马城龙 | 120.70 | 76.80 | 68.57 | 2 | 75.99 |
| 191104668 | 654040160 | 1 | 居丽德孜·吐尔逊江 | 110.30 | 75.16 | 65.16 | 3 | 75.99 |
| 191088607 | 654040161 | 1 | 王亚伟 | 117.20 | 77.94 | 68.27 | 1 | 76.13 |
| 191005596 | 654040161 | 1 | 李小霞 | 109.40 | 76.06 | 65.38 | 2 | 76.13 |
| 191092799 | 654040161 | 1 | 王星杰 | 108.50 | 76.14 | 65.20 | 3 | 76.13 |
| 191083900 | 654040162 | 1 | 娜迪亚·拜克他依 | 116.40 | 78.20 | 68.20 | 1 | 75.99 |
| 191024024 | 654040162 | 1 | 许传珂 | 105.20 | 78.02 | 65.31 | 2 | 75.99 |
| 191077818 | 654040162 | 1 | 阿娜古丽·托合达尔 | 103.30 | 70.20 | 60.93 | 3 | 75.99 |
| 191010500 | 654040163 | 1 | 加孜然木·吐尔逊 | 119.90 | 77.42 | 68.69 | 1 | 76.52 |
| 191136685 | 654040163 | 1 | 哈丽旦·条理根 | 115.80 | 78.00 | 67.95 | 2 | 76.52 |
| 191079065 | 654040163 | 1 | 古娜提·萨吾提 | 115.60 | 78.06 | 67.93 | 3 | 76.52 |
| 191089188 | 654040164 | 1 | 汪涛 | 119.90 | 80.92 | 70.44 | 1 | 76.52 |
| 191112959 | 654040164 | 1 | 奴尔斯亚·克里木 | 121.00 | 74.74 | 67.62 | 2 | 76.52 |
| 191060599 | 654040164 | 1 | 古力给那·马木提哈力 | 117.10 | 73.38 | 65.96 | 3 | 76.52 |
| 191051734 | 654040165 | 3 | 阿力亚·别克江 | 138.70 | 75.18 | 72.26 | 1 | 76.76 |
| 191099938 | 654040165 | 3 | 马于雯 | 124.50 | 81.18 | 71.72 | 2 | 76.76 |
| 191015263 | 654040165 | 3 | 各素平 | 130.60 | 77.64 | 71.47 | 3 | 76.76 |
| 191059072 | 654040165 | 3 | 陈仁柳 | 121.90 | 81.82 | 71.39 | 4 | 76.76 |
| 191065603 | 654040165 | 3 | 古勒海夏·居马太 | 129.50 | 76.96 | 70.86 | 5 | 76.76 |
| 191095184 | 654040165 | 3 | 如比亚·阿斯哈特拜 | 131.60 | 72.90 | 69.35 | 6 | 76.76 |
| 191002915 | 654040165 | 3 | 马丽君 | 123.70 | 75.74 | 68.79 | 7 | 76.76 |
| 191044218 | 654040165 | 3 | 卡地尔艳·海米提 | 121.60 | 72.60 | 66.70 | 8 | 76.76 |
| 191037463 | 654040166 | 1 | 塔勒阿热·努力曼 | 126.00 | 76.26 | 69.63 | 1 | 76.52 |
| 191086845 | 654040166 | 1 | 加力奴·居满 | 104.90 | 73.60 | 63.03 | 2 | 76.52 |
| 191023504 | 654040166 | 1 | 也尔布拉提·多里坤 | 103.80 | 72.30 | 62.10 | 3 | 76.52 |
| 191112417 | 654040167 | 1 | 丁羚 | 127.60 | 80.98 | 72.39 | 1 | 76.52 |
| 191015287 | 654040167 | 1 | 段秀红 | 119.90 | 78.14 | 69.05 | 2 | 76.52 |
| 191031430 | 654040167 | 1 | 陈燕 | 120.90 | 77.36 | 68.91 | 3 | 76.52 |
| 191115220 | 654040168 | 1 | 茹玉婷 | 123.30 | 76.66 | 69.16 | 1 | 76.76 |
| 191030514 | 654040168 | 1 | 李亚 | 104.60 | 82.34 | 67.32 | 2 | 76.76 |
| 191086697 | 654040168 | 1 | 李梦伟 | 109.20 | 73.10 | 63.85 | 3 | 76.76 |
| 191101394 | 654040169 | 1 | 马梦婷 | 125.30 | 79.30 | 70.98 | 1 | 76.76 |
| 191028451 | 654040169 | 1 | 美鲁吾提·司马古 | 127.80 | 76.50 | 70.20 | 2 | 76.76 |
| 191025823 | 654040169 | 1 | 加依达尔·加依那别克 | 111.70 | 72.78 | 64.31 | 3 | 76.76 |
| 191012832 | 654040170 | 1 | 沈英华 | 131.70 | 80.10 | 72.97 | 1 | 75.43 |
| 191104362 | 654040170 | 1 | 阿木蒙克 | 123.60 | 76.50 | 69.15 | 2 | 75.43 |
| 191024646 | 654040170 | 1 | 依合林布韦·依希江 | 107.90 | 73.20 | 63.58 | 3 | 75.43 |
| 191042425 | 654040171 | 1 | 杜珏蓉 | 135.70 | 79.30 | 73.57 | 1 | 76.68 |
| 191072335 | 654040171 | 1 | 何庆丰 | 127.20 | 76.92 | 70.26 | 2 | 76.68 |
| 191041106 | 654040171 | 1 | 高建成 | 121.80 | 79.34 | 70.12 | 3 | 76.68 |
| 191029950 | 654040172 | 1 | 马衣拉·奴尔斯旦 | 119.00 | 73.70 | 66.60 | 1 | 75.43 |
| 191114841 | 654040172 | 1 | 吾里丁·唐加勒克 | 111.40 | 71.66 | 63.68 | 2 | 75.43 |
| 191035911 | 654040172 | 1 | 王志刚 | 101.60 | 73.60 | 62.20 | 3 | 75.43 |
| 191004663 | 654040173 | 1 | 法米拉·麦尔旦 | 127.00 | 79.60 | 71.55 | 1 | 75.43 |
| 191059309 | 654040173 | 1 | 那拉 | 128.50 | 75.40 | 69.83 | 2 | 75.43 |
| 191063451 | 654040173 | 1 | 宁伟丽 | 121.30 | 75.00 | 67.83 | 3 | 75.43 |
| 191081316 | 654040174 | 1 | 阿依努尔·苏力坦白 | 133.10 | 78.60 | 72.58 | 1 | 75.43 |
| 191075114 | 654040174 | 1 | 肖亚伟 | 118.40 | 78.70 | 68.95 | 2 | 75.43 |
| 191004553 | 654040174 | 1 | 吾娜尔·花别克 | 126.60 | 71.80 | 67.55 | 3 | 75.43 |
| 191036065 | 654040175 | 1 | 王友浩 | 128.20 | 75.40 | 69.75 | 1 | 75.43 |
| 191076101 | 654040175 | 1 | 阿孜古丽·叶力克力得 | 118.70 | 74.40 | 66.87 | 2 | 75.43 |
| 191044240 | 654040175 | 1 | 很巴特姑丽·别克达列提 | 108.10 | 73.80 | 63.92 | 3 | 75.43 |
| 191085620 | 654040176 | 1 | 王珂 | 127.50 | 85.50 | 74.63 | 1 | 76.68 |
| 191029520 | 654040176 | 1 | 努尔江·阿克拜尔 | 124.90 | 78.02 | 70.24 | 2 | 76.68 |
| 191099193 | 654040176 | 1 | 章格尔·阿布力哈依尔 | 121.80 | 73.00 | 66.95 | 3 | 76.68 |
| 191087464 | 654040177 | 1 | 刘锦磊 | 114.60 | 77.68 | 67.49 | 1 | 75.72 |
| 191038120 | 654040177 | 1 | 永杰 | 113.20 | 73.92 | 65.26 | 2 | 75.72 |
| 191020050 | 654040177 | 1 | 加德拉·江不拉提 | 110.20 | 75.26 | 65.18 | 3 | 75.72 |
| 191022276 | 654040178 | 1 | 夏展鹏 | 113.00 | 79.20 | 67.85 | 1 | 76.68 |
| 191014786 | 654040178 | 1 | 刘玮敏 | 108.90 | 78.28 | 66.37 | 2 | 76.68 |
| 191104108 | 654040178 | 1 | 阿丽巴合西·塔开江 | 109.40 | 72.00 | 63.35 | 3 | 76.68 |
| 191026111 | 654040180 | 1 | 伊巴达提·波拉提汗 | 127.50 | 78.74 | 71.25 | 1 | 76.68 |
| 191064163 | 654040180 | 1 | 阿迪兰·艾尔肯 | 110.60 | 75.50 | 65.40 | 2 | 76.68 |
| 191063333 | 654040180 | 1 | 热席达·多里洪 | 119.00 | 70.20 | 64.85 | 3 | 76.68 |
| 191070829 | 654040182 | 1 | 李向杰 | 110.70 | 73.70 | 64.52 | 1 | 75.72 |
| 191042411 | 654040182 | 1 | 葛丹丹 | 102.40 | 75.02 | 63.11 | 2 | 75.72 |
| 191082167 | 654040182 | 1 | 赵基玲 | 103.30 | 73.52 | 62.59 | 3 | 75.72 |
| 191134397 | 654040183 | 1 | 太·叶尔登其米格 | 112.20 | 76.90 | 66.50 | 1 | 75.72 |
| 191105578 | 654040183 | 1 | 叶尔森·努尔赛依提 | 111.40 | 76.66 | 66.18 | 2 | 75.72 |
| 191099438 | 654040183 | 1 | 努尔鲁别克·努苏普江 | 106.10 | 73.02 | 63.03 | 3 | 75.72 |
| 191058134 | 654040184 | 1 | 刘俊龙 | 116.20 | 75.92 | 67.01 | 1 | 76.68 |
| 191063290 | 654040184 | 1 | 曹娃 | 112.40 | 75.10 | 65.65 | 2 | 76.68 |
| 191007118 | 654040184 | 1 | 赵芳芳 | 112.30 | 73.20 | 64.68 | 3 | 76.68 |
| 191014006 | 654040185 | 1 | 杜佳琳 | 99.80 | 79.84 | 64.87 | 1 | 75.72 |
| 191010191 | 654040185 | 1 | 周晓月 | 98.80 | 77.26 | 63.33 | 2 | 75.72 |
| 191015246 | 654040185 | 1 | 张雪梅 | 100.00 | 75.90 | 62.95 | 3 | 75.72 |
| 191023936 | 654040186 | 1 | 杜高远 | 120.50 | 77.96 | 69.11 | 1 | 76.52 |
| 191002259 | 654040186 | 1 | 孙雷波 | 117.80 | 74.76 | 66.83 | 2 | 76.52 |
| 191042495 | 654040186 | 1 | 奴尔江阿勒·苏然西 | 118.40 | 73.86 | 66.53 | 3 | 76.52 |
点击分享此信息:
相关文章


