国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:新疆公务员考试网 >> 新疆公务员考试 >> 公务员

2019新疆伊犁州直录用公务员笔试、面试、总成绩公示(6月28日下午)

发布:2019-06-29 19:57:07 字号: | | 我要提问我要提问
  2019新疆伊犁州直录用公务员笔试、面试、总成绩公示(6月28日下午)已公布,新疆公务员考试网现将具体事宜公布如下:
  2019年6月28日下午新疆伊犁州直录用公务员笔试、面试、总成绩公示
报名顺序号 职位代码 招录人数 考生姓名 笔试分数 面试分数 总分 职位排名 面试考场平均分
191006314 654040187 1 冉云峰 119.20 77.84 68.72 1 76.42
191029862 654040187 1 帝力克·金俄斯 104.00 73.84 62.92 2 76.42
191071308 654040187 1 韩丽君 92.70 72.66 59.50 3 76.42
191006516 654040190 1 阿克波塔·阿曼太 126.10 78.78 70.91 1 76.42
191067193 654040190 1 罗瑞 112.60 76.04 66.17 2 76.42
191014629 654040190 1 加依娜·巴合提 111.50 70.10 62.93 3 76.42
191113023 654040191 1 李华梅 132.20 74.92 70.51 1 74.58
191053435 654040191 1 阿仁 113.70 71.70 64.27 2 74.58
191056424 654040191 1 江到无列提·米山别克 101.90 69.78 60.37 3 74.58
191008495 654040192 1 袁福成 119.50 78.06 68.91 1 75.29
191106718 654040192 1 塞里克江·巴拉提 119.30 75.66 67.66 2 75.29
191091192 654040192 1 藏哈尔·吐尔汗 105.50 74.80 63.78 3 75.29
191068614 654040193 1 木拉力·艾尼瓦尔 114.90 76.30 66.88 1 74.58
191046544 654040193 1 叶力奴尔·努尔太 118.40 74.34 66.77 2 74.58
191088751 654040193 1 节瑶 115.00 75.28 66.39 3 74.58
191067884 654040194 1 夏特力克·居马白 144.50 80.20 76.23 1 76.42
191026213 654040194 1 别克扎旦·阿克别尔江 130.30 74.80 69.98 2 76.42
191011131 654040195 1 赛里嫚·努尔江 126.80 73.92 68.66 1 75.29
191057562 654040195 1 迪丽努尔·甫拉提 129.40 71.40 68.05 2 75.29
191017486 654040195 1 乌鲁盘·也里肯别克 121.50 74.00 67.38 3 75.29
191049753 654040196 1 拉扎提·奴尔旦阿勒 122.40 75.70 68.45 1 75.31
191112215 654040196 1 胥韵洁 125.30 74.00 68.33 2 75.31
191131434 654040196 1 刘梦冉 104.80 缺考   3 75.31
191045180 654040197 1 阿依江·库满那里 117.40 74.86 66.78 1 75.29
191077406 654040197 1 海米旦·赛买提 107.70 75.98 64.91 2 75.29
191055318 654040197 1 孜尔列·奴尔巴合提 110.20 72.36 63.73 3 75.29
191108957 654040198 1 韦泉有 127.00 77.10 70.30 1 76.42
191063735 654040198 1 阿热爱·马达尼汗 118.60 75.70 67.50 2 76.42
191044152 654040198 1 陈佳 110.00 77.06 66.03 3 76.42
191008586 654040199 1 马兵 119.70 78.66 69.25 1 75.29
191046049 654040199 1 阿依波塔·阿曼吐尔 115.40 74.84 66.27 2 75.29
191092519 654040199 1 阿丽木热木·阿斯哈尔 108.50 73.22 63.74 3 75.29
191027153 654040200 1 关方虹 121.60 76.90 68.85 1 75.29
191134946 654040200 1 达西交 116.50 77.32 67.79 2 75.29
191033042 654040200 1 布克山·东花 118.70 71.54 65.44 3 75.29
191130533 654040201 1 祁万芳 120.00 80.34 70.17 1 75.29
191047520 654040201 1 奴尔古丽·沙德克 107.60 77.36 65.58 2 75.29
191065264 654040201 1 布尔波尔·赛山江 108.60 72.72 63.51 3 75.29
191090644 654040202 1 那合子·毛吾兰 134.50 77.00 72.13 1 76.42
191095672 654040202 1 赵连霞 119.70 78.24 69.04 2 76.42
191095714 654040202 1 加依娜·萨尔山 114.70 75.44 66.39 3 76.42
191037652 654040203 1 牛振宇 135.20 82.20 74.90 1 74.58
191082070 654040203 1 叶尔那尔·吐尔逊尼亚孜 126.50 74.50 68.88 2 74.58
191068850 654040203 1 乌鲁那尔·帕孜勒江 126.80 73.30 68.35 3 74.58
191082526 654040204 1 阿依恒·苏巴尔 138.00 79.44 74.22 1 76.42
191080632 654040204 1 深娜尔·木合牙提 134.00 78.90 72.95 2 76.42
191102690 654040204 1 英克尔·阿德力江 127.50 77.70 70.73 3 76.42
191090278 654040205 1 郭瑞肖 118.10 78.30 68.67 1 74.58
191027883 654040205 1 江停 123.80 74.38 68.14 2 74.58
191111032 654040205 1 王瑞珑 113.70 75.20 66.02 3 74.58
191007464 654040207 1 阿衣达拉娜·叶尔江 125.30 77.56 70.11 1 76.46
191063363 654040207 1 陈文 126.20 74.90 69.00 2 76.46
191115468 654040207 1 汪雪敏 125.60 75.00 68.90 3 76.46
191044425 654040208 1 王亚平 125.40 76.60 69.65 1 74.33
191028823 654040208 1 斯琴古娃 123.00 73.70 67.60 2 74.33
191030105 654040208 1 玛迪那·阿不都许库 107.40 73.80 63.75 3 74.33
191054692 654040209 1 周晶晶 120.00 78.00 69.00 1 76.46
191030752 654040209 1 乔丽 115.30 76.80 67.23 2 76.46
191046994 654040209 1 拉扎提·克力木江 113.10 77.70 67.12 3 76.46
191014680 654040212 1 翁婷婷 102.70 82.64 66.99 1 76.46
191055520 654040212 1 沙库热·穆喀买提 102.80 70.70 61.05 2 76.46
191026382 654040214 1 王俊超 110.60 76.70 66.00 1 75.31
191057975 654050215 1 郭红梅 126.40 77.90 70.55 1 76.46
191042475 654050215 1 洪杜孜·艾日肯 125.20 75.10 68.85 2 76.46
191075102 654050215 1 永琼君 109.50 缺考   3 76.46
191133475 654050216 1 莫里德·赛里克 107.50 72.86 63.31 1 74.59
191069884 654050216 1 阿勒玛古力·夏布德克尔依门 109.50 68.56 61.66 2 74.59
191123449 654050217 1 大巴哈努尔 107.30 73.60 63.63 1 75.31
191062212 654050218 1 阿勒腾·胡安西别克 104.80 73.34 62.87 1 75.31
191074521 654050218 1 迪丽努尔·解恩斯 92.50 68.82 57.54 2 75.31
191073696 654050218 1 卡米兰·皮力扎提 92.10 64.80 55.42 3 75.31
191063495 654050219 1 巴勒恒·卡木勒哈孜 134.50 76.50 71.88 1 75.31
191079989 654050219 1 阿斯勒·艾力木江 123.70 77.50 69.67 2 75.31
191133345 654050219 1 哈丽达·哈德尔 114.80 75.66 66.53 3 75.31
191003592 654050220 1 包·那尔玛 117.30 78.50 68.58 1 75.31
191118583 654050220 1 鄂小倩 120.10 76.00 68.02 2 75.31
191025855 654050220 1 刘朋娟 113.40 74.26 65.48 3 75.31
191019770 654050221 1 迪丽胡马尔·伊力夏提 138.90 79.06 74.25 1 75.31
191072213 654050221 1 周婧施 136.10 76.70 72.38 2 75.31
191030719 654050221 1 马哈帕利·库什台拜 132.30 78.00 72.08 3 75.31
191066534 654050222 1 刘小青 126.40 76.44 69.82 1 75.29
191109025 654050222 1 轩辕冰洁 126.70 75.96 69.65 2 75.29
191123146 654050222 1 帕孜力亚木·亚森 123.20 74.84 68.22 3 75.29
191066627 654050223 1 徐状状 123.30 79.70 70.68 1 75.31
191002041 654050223 1 阿依包鲁·杰恩斯 122.50 77.20 69.23 2 75.31
191089142 654050223 1 阿卜杜拉·阿卜杜热合曼 122.90 74.76 68.11 3 75.31
191026757 654050224 1 张宇凡 119.80 77.80 68.85 1 74.33
191083178 654050224 1 张志辉 121.20 76.80 68.70 2 74.33
191102277 654050224 1 夏布拉·赛力克拜 118.20 73.90 66.50 3 74.33
191092251 654050225 1 阿依波塔·木哈塔勒 143.60 78.40 75.10 1 76.46
191073093 654050225 1 暑阿克·努尔太 130.40 79.10 72.15 2 76.46
191057823 654050225 1 提拉克孜·塔西普拉提 130.50 76.20 70.73 3 76.46
191036367 654050226 1 曲合拉·哈斯木 131.70 80.10 72.97 1 74.33
191060800 654050226 1 乃孜热木·艾克白尔江 125.10 76.10 69.32 2 74.33
191110239 654050226 1 素尔依亚·奴尔买买提 124.00 76.30 69.15 3 74.33
191116369 654050227 1 王秋顺 111.80 77.34 66.62 1 74.59
191081547 654050227 1 夏尔巴提·热帕提 111.10 76.82 66.18 2 74.59
191103498 654050228 1 巴音其其格 128.70 75.30 69.82 1 74.33
191098009 654050228 1 才仁·别里克 128.30 73.90 69.03 2 74.33
191088595 654050228 1 古米娜·吐尔逊 120.20 74.50 67.30 3 74.33
191004922 654050229 1 李天静 124.80 76.30 69.35 1 74.33
191071019 654050229 1 马圆圆 118.50 74.84 67.05 2 74.33
191031581 654050229 1 娜扎开提·努尔 108.40 75.00 64.60 3 74.33
191091191 654050230 1 周志鹏 119.80 78.06 68.98 1 74.33
191010432 654050230 1 郑巍 116.10 73.50 65.77 2 74.33
191047083 654050230 1 铁力瓦尔地·库尔万 113.40 73.76 65.23 3 74.33
191131901 654050231 1 阿萨尼·帕热哈提 123.10 72.82 67.18 1 74.59
191097549 654050231 1 尼鲁帕尔·艾山江 120.70 71.86 66.10 2 74.59
191048444 654050231 1 地里木拉提·哈里买买提 110.20 73.74 64.42 3 74.59
191088716 654050232 1 朱永林 120.80 77.90 69.15 1 76.46
191045745 654050232 1 伊斯哈提·阿太 113.00 73.80 65.15 2 76.46
191073250 654050232 1 孙健 110.90 74.38 64.92 3 76.46
191113648 654050233 1 张丹旎 140.10 76.20 73.13 1 74.59
191062623 654050233 1 杨小雪 113.20 74.70 65.65 2 74.59
191068608 654050233 1 米叶赛尔·阿布都米力克 114.70 68.76 63.05 3 74.59
191042519 654050234 1 哈丽娜 109.30 74.72 64.69 1 74.33
191022580 654050234 1 江加·吾音奇米克 108.50 72.96 63.61 2 74.33
191106999 654050234 1 买力比艳·买买提 102.90 53.00 52.23 3 74.33
191059796 654050235 1 克西克达拉·金花 126.90 77.48 70.47 1 74.59
191064686 654050235 1 高蒙 124.60 76.42 69.36 2 74.59
191042782 654050235 1 朱风丽 111.80 75.42 65.66 3 74.59
191098077 654050236 1 谭亚文 106.00 80.84 66.92 1 74.59
191022408 654050236 1 加依达尔·哈里木拉提 115.90 75.04 66.50 2 74.59
191082923 654050236 1 阿英古·特仁孟克 105.20 73.16 62.88 3 74.59
191092562 654050237 1 李鹏 117.10 76.44 67.49 1 74.59
191071506 654050237 1 迪娜·哈帕热 117.60 75.94 67.37 2 74.59
191001829 654050237 1 刘子旭 116.70 72.80 65.57 3 74.59
191097683 654050274 1 迪娜·杜曼 107.70 75.94 64.89 1 74.58
191092983 654050274 1 努尔克力德·卡孜 110.40 73.60 64.40 2 74.58
191034709 654050274 1 居勒都孜·阿依江 104.10 70.16 61.10 3 74.58
191014357 654050275 1 孟丽 121.40 77.60 69.15 1 76.46
191040901 654050275 1 艾依克仙·艾则孜 119.50 75.00 67.38 2 76.46
191119857 654050275 1 加依达尔曼·巴合提汗 117.50 74.12 66.44 3 76.46
191115299 654050276 1 梁源 114.60 79.60 68.45 1 76.42
191060866 654050276 1 沙比拉·托合塔肯 115.30 73.62 65.64 2 76.42
191018826 654050276 1 玛合巴提·克任木巴依 113.10 74.40 65.47 3 76.42
191077231 654050277 1 哈米巴提·赛山别克 122.10 73.84 67.44 1 74.58
191036636 654050277 1 库丽尼沙·阿布德拜克 115.50 73.22 65.49 2 74.58
191130474 654050277 1 娜迪娅·艾合买提江 110.20 75.40 65.25 3 74.58
 

点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
http://ww.xjgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML