国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:新疆公务员考试网 >> 新疆公务员考试 >> 公务员

2019新疆伊犁州考录公务员笔试、面试、总成绩公示(6月27日上午)

发布:2019-06-28 18:47:33 字号: | | 我要提问我要提问
  2019新疆伊犁州考录公务员笔试、面试、总成绩公示(6月27日上午)已公布,新疆公务员考试网现将具体事宜公布如下:
  伊犁州直面向社会公开考试录用公务员笔试、面试、总成绩公示
报名顺序号 职位代码 招录人数 考生姓名 笔试分数 面试分数 总分 职位排名 面试考场平均分
191016036 654040070 1 杜丽 136.30 80.50 74.33 1 76.06
191085041 654040070 1 梅尔·努尔夏提 131.90 78.00 71.97 2 76.06
191117083 654040070 1 外斯曼·木乃杰地 131.30 76.40 71.03 3 76.06
191030202 654040072 1 范会娟 124.20 77.70 69.90 1 76.06
191078213 654040072 1 李金艳 123.90 74.46 68.21 2 76.06
191049633 654040072 1 周燕湘 118.90 73.00 66.23 3 76.06
191125769 654040073 1 李雯 129.60 77.90 71.35 1 76.06
191095680 654040073 1 加娜提·卡肯木哈孜 125.40 75.20 68.95 2 76.06
191095400 654040073 1 古丽尼格尔·木沙江 123.40 76.20 68.95 2 76.06
191070825 654040074 1 依孜提·帕力哈提 135.80 78.48 73.19 1 75.06
191060180 654040074 1 许心睿 131.90 80.10 73.02 2 75.06
191096809 654040074 1 阿布旦木·迪力木拉提 131.20 77.94 71.77 3 75.06
191085492 654040075 2 倪亚棠 134.50 79.80 73.53 1 76.06
191038976 654040075 2 雪丽娜 124.80 74.50 68.45 2 76.06
191124979 654040075 2 苏巴特·帕尔哈提 124.40 74.20 68.20 3 76.06
191120459 654040075 2 李佩博 123.30 73.30 67.48 4 76.06
191126028 654040075 2 夏拉巴提·下克 111.60 75.70 65.75 5 76.06
191089867 654040075 2 马荣 114.50 74.10 65.68 6 76.06
191080062 654040076 1 夏米斯业·哈力木拉提 125.80 77.60 70.25 1 75.84
191009895 654040076 1 宋洋 121.20 77.00 68.80 2 75.84
191006691 654040076 1 再米然·帕力哈提 121.70 74.50 67.67 3 75.84
191077356 654040077 1 徐红燕 103.60 76.80 64.30 1 75.06
191058451 654040077 1 吐不娜依·奴力甫拉提 101.70 73.30 62.07 2 75.06
191031254 654040078 1 高加亮 121.10 76.66 68.60 1 75.84
191121963 654040078 1 星星·巴哈努尔 118.50 75.60 67.43 2 75.84
191080852 654040078 1 张梁 110.40 76.70 65.95 3 75.84
191096645 654040079 1 金磊 96.20 78.56 63.33 1 75.06
191085464 654040079 1 布维努尔·吐尔干 92.70 73.60 59.97 2 75.06
191037975 654040080 1 胡晶 113.00 76.94 66.72 1 75.06
191098765 654040080 1 阿尔腾·木哈买提江 103.30 77.50 64.58 2 75.06
191132503 654040080 1 苏力塔力拉提·赛皮丁 90.10 73.20 59.12 3 75.06
191058418 654040081 1 杨艳 133.20 82.20 74.40 1 75.84
191120074 654040081 1 唐恺成 137.40 76.40 72.55 2 75.84
191064818 654040081 1 娜孜然·哈里丁 112.40 74.10 65.15 3 75.84
191060664 654040082 1 夏拉瓦提·革命江 105.30 73.58 63.12 1 75.06
191057831 654040082 1 热依孜·别根艾力 110.70 68.84 62.09 2 75.06
191070429 654040082 1 伊娜·库古完那提 102.40 66.94 59.07 3 75.06
191025323 654040083 1 姚欣 121.60 75.70 68.25 1 75.84
191084687 654040083 1 马荣 98.90 75.80 62.63 2 75.84
191066203 654040083 1 米耶赛·买买提艾力 103.10 73.40 62.47 3 75.84
191025617 654040088 1 哈比娅·赛尔江 106.60 76.50 64.90 1 75.84
191025694 654040088 1 昂萨尔·吾尔曼 92.00 74.40 60.20 2 75.84
191044649 654040088 1 叶思道列提·都曼 94.80 71.00 59.20 3 75.84
191117725 654040089 1 库得来提·艾拉提 110.00 76.06 65.53 1 75.79
191011326 654040089 1 艾孜买提·艾尔肯 109.00 71.86 63.18 2 75.79
191126437 654040090 1 尤梦琪 111.00 76.80 66.15 1 75.00
191099257 654040090 1 闵玉莲 112.00 74.00 65.00 2 75.00
191000477 654040090 1 吾热克西·巴吾尔江 107.40 71.00 62.35 3 75.00
191053477 654040091 1 高雅蕊 122.00 74.90 67.95 1 75.00
191078755 654040091 1 高雅 114.50 73.00 65.13 2 75.00
191078438 654040091 1 刘免杰 109.30 72.70 63.68 3 75.00
191038352 654040092 2 努丽娅·阿扎提 131.40 83.02 74.36 1 75.79
191040723 654040092 2 王丽 128.20 79.60 71.85 2 75.79
191053084 654040092 2 帕如克·迪力夏提 124.90 76.86 69.66 3 75.79
191075494 654040092 2 庞超 125.10 76.72 69.63 4 75.79
191079459 654040092 2 米也赛尔·吐尔汗 122.60 77.08 69.19 5 75.79
191015235 654040092 2 苏力依·帕尔曼江 126.30 73.02 68.09 6 75.79
191064486 654040093 1 冯盼盼 123.90 77.52 69.74 1 75.79
191090148 654040093 1 李梦茹 125.40 75.30 69.00 2 75.79
191105828 654040093 1 邹梦媛 118.70 75.20 67.27 3 75.79
191042118 654040094 1 马荣 128.50 74.80 69.53 1 75.00
191029185 654040094 1 吕雪 131.10 73.30 69.43 2 75.00
191057799 654040094 1 蒙博明 121.20 74.86 67.73 3 75.00
191006476 654040095 1 曹雅倩 135.30 78.30 72.98 1 75.00
191030920 654040095 1 冯雅洁 123.70 79.16 70.50 2 75.00
191124771 654040095 1 加娜·热合木提克 126.70 74.30 68.82 3 75.00
191006421 654040096 1 王增辉 128.50 77.84 71.05 1 75.79
191119793 654040096 1 毛丽旦·艾泽孜 120.30 75.66 67.91 2 75.79
191018687 654040096 1 干卓伟 114.40 65.30 61.25 3 75.79
191062727 654040097 1 马思雨 118.90 77.56 68.51 1 75.00
191002834 654040097 1 樊昌盛 114.70 76.80 67.07 2 75.00
191118321 654040097 1 岳洁 115.40 73.50 65.60 3 75.00
191089363 654040098 1 窦思源 121.40 81.40 71.05 1 77.02
191085023 654040098 1 居来提·加马力丁 119.50 73.74 66.75 2 77.02
191129951 654040098 1 艾依旦·艾山江 116.90 72.56 65.51 3 77.02
191050626 654040099 1 李艳 122.10 77.80 69.42 1 75.82
191100507 654040099 1 时广娟 113.80 77.10 67.00 2 75.82
191073169 654040099 1 毛里旦·塔里木 116.30 73.30 65.73 3 75.82
191010444 654040100 2 许娜 129.00 81.30 72.90 1 77.02
191018392 654040100 2 马玉欣 124.90 83.10 72.78 2 77.02
191041873 654040100 2 蔡勇 124.20 78.74 70.42 3 77.02
191048195 654040100 2 盛金玉 122.30 79.10 70.13 4 77.02
191087912 654040100 2 加依那尔·奴尔多里肯 114.50 74.90 66.08 5 77.02
191047687 654040100 2 阿衣努尔·阿布都热西提 114.00 72.00 64.50 6 77.02
191019510 654040101 1 李亚洲 121.70 77.40 69.12 1 75.82
191009153 654040101 1 吾什洪·居马别克 121.80 77.00 68.95 2 75.82
191036574 654040101 1 焦朝辉 117.90 75.60 67.28 3 75.82
191087904 654040102 1 艾赛力克孜·吐尔干 122.10 77.00 69.02 1 75.82
191021756 654040102 1 袁敏 122.20 74.10 67.60 2 75.82
191057377 654040102 1 夏依旦·艾力 114.60 76.40 66.85 3 75.82
191086349 654040103 1 范翔宇 108.00 79.34 66.67 1 77.02
191019384 654040103 1 海雅文 106.70 78.96 66.15 2 77.02
191115445 654040103 1 郭文莉 103.50 74.50 63.13 3 77.02
191136364 654040104 1 曼则热姆·穆萨江 118.90 76.80 68.13 1 75.82
191116354 654040104 1 张雪莲 116.30 76.50 67.33 2 75.82
191097025 654040104 1 玛力哈巴·阿合买提江 118.20 70.80 64.95 3 75.82
191112478 654040105 1 马海敏 104.80 79.46 65.93 1 77.02
191106138 654040105 1 刘沙 105.20 76.10 64.35 2 77.02
191102436 654040105 1 木尼拉·居马江 104.40 65.30 58.75 3 77.02
191109215 654040106 1 颉东东 124.10 82.90 72.47 1 77.02
191038115 654040106 1 居马汗·赛尔山巴衣 88.30 75.90 60.03 2 77.02
2019年6月27日

点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
http://ww.xjgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML