2019新疆伊犁州考录公务员笔试、面试、总成绩公示(6月26日上午)
2019新疆伊犁州考录公务员笔试、面试、总成绩公示(6月26日上午)已公布,新疆公务员考试网现将具体事宜公布如下:
2019年6月26日上午伊犁州直面向社会公开考试录用公务员笔试、面试、总成绩公示
| 报名顺序号 | 职位代码 | 招录人数 | 考生姓名 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 职位排名 | 面试考场平均分 |
| 191074275 | 654030001 | 1 | 白永霞 | 132.10 | 74.50 | 70.28 | 1 | 76.17 |
| 191096124 | 654030001 | 1 | 王成鼎 | 126.20 | 75.70 | 69.40 | 2 | 76.17 |
| 191029899 | 654030001 | 1 | 李丽 | 121.50 | 74.00 | 67.38 | 3 | 76.17 |
| 191050699 | 654030002 | 1 | 徐蒙蒙 | 117.10 | 79.36 | 68.95 | 1 | 78.38 |
| 191095458 | 654030002 | 1 | 巴·布仁 | 102.80 | 79.66 | 65.53 | 2 | 78.38 |
| 191089360 | 654030002 | 1 | 邓孟孟 | 102.60 | 63.26 | 57.28 | 3 | 78.38 |
| 191052601 | 654030003 | 1 | 任琳 | 108.80 | 76.60 | 65.50 | 1 | 76.17 |
| 191098205 | 654030003 | 1 | 沈思辰 | 97.30 | 69.00 | 58.83 | 2 | 76.17 |
| 191003810 | 654030004 | 1 | 吾勒波森·托克塔尔拜 | 136.10 | 80.00 | 74.03 | 1 | 78.38 |
| 191053771 | 654030004 | 1 | 曹都 | 121.00 | 76.20 | 68.35 | 2 | 78.38 |
| 191070145 | 654030004 | 1 | 尼依卡尔·阿里木江 | 124.60 | 74.20 | 68.25 | 3 | 78.38 |
| 191087209 | 654040005 | 1 | 张利 | 136.00 | 77.46 | 72.73 | 1 | 74.21 |
| 191035860 | 654040005 | 1 | 王文芳 | 127.60 | 72.30 | 68.05 | 2 | 74.21 |
| 191030377 | 654040005 | 1 | 哈丽达·胡斯曼 | 111.10 | 68.90 | 62.22 | 3 | 74.21 |
| 191099922 | 654040006 | 1 | 那地然·肖克来提 | 131.20 | 80.80 | 73.20 | 1 | 78.38 |
| 191071278 | 654040006 | 1 | 玛衣努尔·巴哈提江 | 128.20 | 78.60 | 71.35 | 2 | 78.38 |
| 191087492 | 654040006 | 1 | 妮尕热·阿不都拉木 | 129.80 | 77.50 | 71.20 | 3 | 78.38 |
| 191058786 | 654040007 | 1 | 马雪儿 | 129.00 | 74.90 | 69.70 | 1 | 76.17 |
| 191072412 | 654040007 | 1 | 布鲁尔·拜开 | 116.70 | 79.50 | 68.92 | 2 | 76.17 |
| 191022273 | 654040007 | 1 | 徐德志 | 114.60 | 77.40 | 67.35 | 3 | 76.17 |
| 191121453 | 654040008 | 1 | 文炼 | 126.30 | 81.00 | 72.08 | 1 | 78.38 |
| 191116091 | 654040008 | 1 | 窦文静 | 118.00 | 83.00 | 71.00 | 2 | 78.38 |
| 191059460 | 654040008 | 1 | 古丽娜孜·阿布都乃比 | 119.10 | 80.40 | 69.97 | 3 | 78.38 |
| 191084694 | 654040009 | 2 | 孜乃白 | 140.20 | 80.30 | 75.20 | 1 | 76.17 |
| 191003251 | 654040009 | 2 | 帕提玛·努斯甫汗 | 134.90 | 81.20 | 74.32 | 2 | 76.17 |
| 191058768 | 654040009 | 2 | 白杨 | 129.40 | 77.40 | 71.05 | 3 | 76.17 |
| 191012167 | 654040009 | 2 | 玛凯热·革命江 | 123.30 | 77.50 | 69.58 | 4 | 76.17 |
| 191007125 | 654040009 | 2 | 土亚 | 127.40 | 74.00 | 68.85 | 5 | 76.17 |
| 191059650 | 654040009 | 2 | 哈依沙尔·库瓦西尼拜 | 120.20 | 74.40 | 67.25 | 6 | 76.17 |
| 191090086 | 654040010 | 1 | 刘雪梅 | 107.00 | 81.00 | 67.25 | 1 | 77.19 |
| 191019221 | 654040010 | 1 | 吾尔肯·吐尔逊 | 108.90 | 69.90 | 62.18 | 2 | 77.19 |
| 191011206 | 654040010 | 1 | 阿依努尔·卡德尔白 | 99.50 | 74.30 | 62.03 | 3 | 77.19 |
| 191058007 | 654040015 | 1 | 臧静 | 141.20 | 78.92 | 74.76 | 1 | 77.19 |
| 191069566 | 654040015 | 1 | 古丽给娜·阿他依别克 | 130.60 | 78.32 | 71.81 | 2 | 77.19 |
| 191101827 | 654040015 | 1 | 姑丽·努拉合买提 | 129.30 | 76.30 | 70.48 | 3 | 77.19 |
| 191057286 | 654040016 | 1 | 胡双双 | 117.60 | 73.32 | 66.06 | 1 | 74.21 |
| 191076091 | 654040016 | 1 | 冯莉杰 | 119.80 | 71.10 | 65.50 | 2 | 74.21 |
| 191049444 | 654040016 | 1 | 他思亨·阿布沙买提 | 117.60 | 71.70 | 65.25 | 3 | 74.21 |
| 191016884 | 654040017 | 1 | 杨磊 | 130.90 | 81.20 | 73.32 | 1 | 75.74 |
| 191065474 | 654040017 | 1 | 拉扎提·丁俄孜 | 141.70 | 75.80 | 73.32 | 1 | 75.74 |
| 191066661 | 654040017 | 1 | 阿合卓力 | 131.80 | 71.80 | 68.85 | 2 | 75.74 |
| 191026612 | 654040018 | 1 | 尹静静 | 126.30 | 81.50 | 72.33 | 1 | 77.19 |
| 191000281 | 654040018 | 1 | 丁国伟 | 129.40 | 73.30 | 69.00 | 2 | 77.19 |
| 191087979 | 654040018 | 1 | 潘伊朵 | 129.90 | 73.00 | 68.97 | 3 | 77.19 |
| 191110098 | 654040019 | 1 | 韩菁 | 124.20 | 80.10 | 71.10 | 1 | 74.21 |
| 191068725 | 654040019 | 1 | 也森·道来 | 124.60 | 75.06 | 68.68 | 2 | 74.21 |
| 191019705 | 654040019 | 1 | 毛年尧 | 122.10 | 76.10 | 68.57 | 3 | 74.21 |
| 191085720 | 654040020 | 1 | 王瑜 | 126.30 | 76.10 | 69.63 | 1 | 77.19 |
| 191001315 | 654040020 | 1 | 王琳 | 119.90 | 75.50 | 67.73 | 2 | 77.19 |
| 191097004 | 654040021 | 1 | 李佳鑫 | 117.30 | 77.40 | 68.03 | 1 | 75.74 |
| 191034851 | 654040021 | 1 | 陈肖然 | 120.20 | 75.40 | 67.75 | 2 | 75.74 |
| 191008508 | 654040021 | 1 | 王泽 | 119.90 | 75.10 | 67.53 | 3 | 75.74 |
| 191085121 | 654040022 | 1 | 杨文玉 | 128.80 | 81.10 | 72.75 | 1 | 78.38 |
| 191057454 | 654040022 | 1 | 杜蓉蓉 | 127.90 | 81.04 | 72.50 | 2 | 78.38 |
| 191114737 | 654040022 | 1 | 袁芳 | 126.10 | 79.60 | 71.32 | 3 | 78.38 |
| 191019908 | 654040023 | 1 | 孙丹丹 | 128.50 | 78.66 | 71.46 | 1 | 74.21 |
| 191079045 | 654040023 | 1 | 刘瑞 | 122.10 | 78.00 | 69.52 | 2 | 74.21 |
| 191038320 | 654040023 | 1 | 朱敏惠 | 123.40 | 74.30 | 68.00 | 3 | 74.21 |
| 191014097 | 654040024 | 2 | 孔梦姝 | 138.10 | 82.40 | 75.73 | 1 | 75.74 |
| 191018216 | 654040024 | 2 | 王巧沙 | 127.70 | 79.90 | 71.87 | 2 | 75.74 |
| 191000468 | 654040024 | 2 | 王卉 | 127.20 | 79.00 | 71.30 | 3 | 75.74 |
| 191039756 | 654040024 | 2 | 张苗 | 120.60 | 76.20 | 68.25 | 4 | 75.74 |
| 191050359 | 654040024 | 2 | 王婷 | 120.30 | 72.40 | 66.28 | 5 | 75.74 |
| 191010821 | 654040025 | 1 | 张迪 | 137.10 | 82.70 | 75.63 | 1 | 77.19 |
| 191100140 | 654040025 | 1 | 巴力根·托里肯 | 134.80 | 77.10 | 72.25 | 2 | 77.19 |
| 191042942 | 654040025 | 1 | 加德拉·俄汗 | 122.60 | 82.72 | 72.01 | 3 | 77.19 |
| 191032060 | 654040026 | 1 | 吴殷格 | 113.50 | 74.20 | 65.48 | 1 | 75.74 |
| 191057151 | 654040026 | 1 | 张铃 | 109.90 | 70.70 | 62.83 | 2 | 75.74 |
| 191029179 | 654040026 | 1 | 韩燕 | 111.00 | 68.90 | 62.20 | 3 | 75.74 |
| 191017592 | 654040027 | 1 | 李强 | 124.00 | 70.70 | 66.35 | 1 | 74.21 |
| 191048792 | 654040027 | 1 | 卢东鑫 | 118.40 | 73.10 | 66.15 | 2 | 74.21 |
| 191014240 | 654040027 | 1 | 李战勇 | 116.20 | 72.40 | 65.25 | 3 | 74.21 |
| 191053556 | 654040011 | 1 | 沙丽娃尔·那扎尔江 | 145.00 | 79.20 | 75.85 | 1 | 77.97 |
| 191057323 | 654040011 | 1 | 林晶晶 | 127.80 | 79.30 | 71.60 | 2 | 77.97 |
| 191083888 | 654040011 | 1 | 麦迪乃姆·艾拜杜拉木 | 124.30 | 72.10 | 67.13 | 3 | 77.97 |
| 191003002 | 654040012 | 1 | 徐蕊 | 127.00 | 82.90 | 73.20 | 1 | 77.97 |
| 191059777 | 654040012 | 1 | 何与玄 | 120.20 | 79.00 | 69.55 | 2 | 77.97 |
| 191120374 | 654040012 | 1 | 努尔波力·努尔太 | 122.00 | 76.90 | 68.95 | 3 | 77.97 |
| 191081126 | 654040013 | 1 | 白哈提奴·阿斯马洪 | 110.20 | 78.90 | 67.00 | 1 | 74.05 |
| 191056647 | 654040013 | 1 | 张杰 | 114.80 | 75.16 | 66.28 | 2 | 74.05 |
| 191100099 | 654040013 | 1 | 阿地拉·阿力木 | 96.40 | 8.30 | 28.25 | 3 | 74.05 |
| 191092570 | 654040014 | 1 | 阿斯娅·马合木提 | 122.70 | 80.00 | 70.67 | 1 | 74.05 |
| 191039085 | 654040014 | 1 | 于璐 | 116.50 | 79.80 | 69.03 | 2 | 74.05 |
| 191068303 | 654040014 | 1 | 哈加尔布·阿拉亚提 | 116.60 | 79.10 | 68.70 | 3 | 74.05 |
| 191077054 | 654040028 | 1 | 赵双喜 | 104.70 | 85.78 | 69.06 | 1 | 74.05 |
| 191038604 | 654040028 | 1 | 苏云 | 112.20 | 80.22 | 68.16 | 2 | 74.05 |
| 191116060 | 654040028 | 1 | 樊萌 | 88.90 | 73.26 | 58.86 | 3 | 74.05 |
| 191088172 | 654040029 | 1 | 贾玛才琪克 | 131.50 | 79.26 | 72.51 | 1 | 74.05 |
| 191082031 | 654040029 | 1 | 董文豪 | 112.60 | 79.10 | 67.70 | 2 | 74.05 |
| 191016331 | 654040029 | 1 | 何茜 | 93.50 | 75.00 | 60.88 | 3 | 74.05 |
| 191000323 | 654040049 | 1 | 孔豆芝·阿布拉西 | 133.70 | 84.80 | 75.82 | 1 | 74.05 |
| 191035628 | 654040049 | 1 | 马雯婷 | 126.10 | 75.50 | 69.27 | 2 | 74.05 |
| 191118435 | 654040049 | 1 | 唐奴尔·马哈巴提 | 117.40 | 76.56 | 67.63 | 3 | 74.05 |
| 191076902 | 654040051 | 1 | 尤丽吐孜阿衣·吉力力 | 107.30 | 78.30 | 65.98 | 1 | 77.97 |
| 191013512 | 654040051 | 1 | 史宁娜 | 106.60 | 76.50 | 64.90 | 2 | 77.97 |
| 191068472 | 654040051 | 1 | 沙丽塔娜提·见拜 | 110.70 | 72.80 | 64.07 | 3 | 77.97 |
| 191077565 | 654040086 | 1 | 乔龙巴特·苏布得 | 126.20 | 77.40 | 70.25 | 1 | 77.97 |
| 191017874 | 654040086 | 1 | 安妮 | 114.10 | 80.10 | 68.57 | 2 | 77.97 |
| 191111354 | 654040086 | 1 | 曼则热木·阿卜拉江 | 114.30 | 79.20 | 68.18 | 3 | 77.97 |
| 191116520 | 654040087 | 1 | 吴飞 | 119.60 | 81.20 | 70.50 | 1 | 77.97 |
| 191077307 | 654040087 | 1 | 吾提库尔·阿里木 | 118.00 | 75.60 | 67.30 | 2 | 77.97 |
| 191051285 | 654040087 | 1 | 祖丽胡玛尔·麦合苏木 | 117.50 | 75.00 | 66.88 | 3 | 77.97 |
| 191025279 | 654040210 | 1 | 帕里扎提·努尔巴哈提 | 129.60 | 82.20 | 73.50 | 1 | 77.97 |
| 191079225 | 654040210 | 1 | 古丽孜拉·努尔木卡尼 | 130.00 | 81.30 | 73.15 | 2 | 77.97 |
| 191003835 | 654040210 | 1 | 提力克·吐尔东 | 126.30 | 74.50 | 68.83 | 3 | 77.97 |
2019年6月26日
点击分享此信息:



