2019新疆伊犁州考录公务员笔试、 面试、总成绩公示(6月26日下午)
2019新疆伊犁州考录公务员笔试、 面试、总成绩公示已公布,新疆公务员考试网现将具体事宜公布如下:
2019年6月26日下午伊犁州直面向社会公开考试录用公务员笔试、 面试、总成绩公示
| 报名顺序号 | 职位代码 | 考生姓名 | 招录人数 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 职位排名 | 面试考场平均分 |
| 191076466 | 654040030 | 余泓漪 | 1 | 128.00 | 75.60 | 69.80 | 1 | 77.49 |
| 191010336 | 654040030 | 尼佳敏 | 1 | 104.20 | 74.66 | 63.38 | 2 | 77.49 |
| 191014059 | 654040031 | 孔豪杰 | 1 | 121.30 | 79.44 | 70.05 | 1 | 77.56 |
| 191122100 | 654040031 | 加尼别克·努尔兰 | 1 | 113.10 | 75.50 | 66.02 | 2 | 77.56 |
| 191012341 | 654040031 | 郑童 | 1 | 114.40 | 74.50 | 65.85 | 3 | 77.56 |
| 191057343 | 654040032 | 甫鲁加里·叶尔登才次克 | 1 | 141.00 | 79.40 | 74.95 | 1 | 77.49 |
| 191014458 | 654040032 | 王昱坤 | 1 | 132.10 | 79.60 | 72.83 | 2 | 77.49 |
| 191061430 | 654040032 | 张蕾 | 1 | 129.90 | 78.20 | 71.57 | 3 | 77.49 |
| 191012591 | 654040033 | 罗维娜 | 1 | 121.60 | 81.60 | 71.20 | 1 | 77.56 |
| 191094570 | 654040033 | 巴哈江·乔肯 | 1 | 118.40 | 79.20 | 69.20 | 2 | 77.56 |
| 191002538 | 654040033 | 张楠 | 1 | 121.50 | 73.84 | 67.30 | 3 | 77.56 |
| 191102069 | 654040034 | 王新奇 | 1 | 125.30 | 80.50 | 71.58 | 1 | 77.49 |
| 191029356 | 654040034 | 丁莉莉 | 1 | 127.60 | 78.30 | 71.05 | 2 | 77.49 |
| 191072000 | 654040034 | 牛晓雪 | 1 | 124.20 | 79.00 | 70.55 | 3 | 77.49 |
| 191003381 | 654040035 | 王蕾 | 1 | 133.30 | 82.10 | 74.38 | 1 | 77.63 |
| 191063347 | 654040035 | 巴依斯哈楞 | 1 | 133.20 | 79.20 | 72.90 | 2 | 77.63 |
| 191050762 | 654040035 | 布卡·欧尔娜 | 1 | 125.80 | 77.80 | 70.35 | 3 | 77.63 |
| 191041956 | 654040036 | 李慧 | 2 | 134.80 | 78.60 | 73.00 | 1 | 77.49 |
| 191062899 | 654040036 | 冀琛 | 2 | 121.50 | 80.50 | 70.63 | 2 | 77.49 |
| 191050266 | 654040036 | 阿达克·塔吾汗 | 2 | 116.70 | 79.20 | 68.77 | 3 | 77.49 |
| 191062133 | 654040036 | 布鲁布鲁·木尔扎汗 | 2 | 120.40 | 76.76 | 68.48 | 4 | 77.49 |
| 191024246 | 654040036 | 木尼拉·库尔曼 | 2 | 117.30 | 76.96 | 67.81 | 5 | 77.49 |
| 191041897 | 654040036 | 古丽米热·苏力堂买买提 | 2 | 117.20 | 76.40 | 67.50 | 6 | 77.49 |
| 191002707 | 654040037 | 邢海涛 | 2 | 131.70 | 77.80 | 71.82 | 1 | 77.63 |
| 191012019 | 654040037 | 王锦波 | 2 | 127.90 | 78.80 | 71.38 | 2 | 77.63 |
| 191055306 | 654040037 | 韩丽 | 2 | 126.30 | 79.20 | 71.18 | 3 | 77.63 |
| 191069199 | 654040037 | 杨和平 | 2 | 125.00 | 78.20 | 70.35 | 4 | 77.63 |
| 191034261 | 654040037 | 舒鹏鹏 | 2 | 125.40 | 76.40 | 69.55 | 5 | 77.63 |
| 191056007 | 654040037 | 吾木尔丁·叶尔肯别克 | 2 | 125.30 | 76.20 | 69.43 | 6 | 77.63 |
| 191053177 | 654040038 | 马丽 | 2 | 125.80 | 76.40 | 69.65 | 1 | 77.63 |
| 191039718 | 654040038 | 张霞 | 2 | 116.50 | 80.20 | 69.23 | 2 | 77.63 |
| 191003623 | 654040038 | 葛盼盼 | 2 | 114.50 | 76.60 | 66.93 | 3 | 77.63 |
| 191091966 | 654040038 | 刘鹏宇 | 2 | 113.20 | 77.10 | 66.85 | 4 | 77.63 |
| 191119601 | 654040038 | 木力都·阿斯哈提 | 2 | 114.00 | 76.60 | 66.80 | 5 | 77.63 |
| 191023614 | 654040038 | 布丽布丽·努尔不拉提 | 2 | 104.90 | 75.20 | 63.83 | 6 | 77.63 |
| 191048476 | 654040039 | 陈佳佳 | 2 | 132.90 | 80.40 | 73.42 | 1 | 77.63 |
| 191070687 | 654040039 | 刘晓娜 | 2 | 132.90 | 78.50 | 72.47 | 2 | 77.63 |
| 191017470 | 654040039 | 王慧云 | 2 | 132.30 | 77.60 | 71.88 | 3 | 77.63 |
| 191050648 | 654040039 | 马军 | 2 | 133.10 | 75.80 | 71.18 | 4 | 77.63 |
| 191026609 | 654040039 | 哈斯叶提·阿斯力汗 | 2 | 130.90 | 75.90 | 70.67 | 5 | 77.63 |
| 191028336 | 654040039 | 梁艳霞 | 2 | 129.90 | 74.30 | 69.62 | 6 | 77.63 |
| 191051188 | 654040040 | 于园园 | 1 | 113.50 | 79.80 | 68.28 | 1 | 77.56 |
| 191111629 | 654040040 | 巴蓉 | 1 | 115.20 | 78.10 | 67.85 | 2 | 77.56 |
| 191061911 | 654040040 | 赵敏 | 1 | 115.80 | 76.70 | 67.30 | 3 | 77.56 |
| 191065577 | 654040041 | 王文斌 | 2 | 110.00 | 81.12 | 68.06 | 1 | 77.56 |
| 191017042 | 654040041 | 陈光鹏 | 2 | 104.60 | 77.90 | 65.10 | 2 | 77.56 |
| 191040016 | 654040041 | 马雪琴 | 2 | 97.30 | 71.60 | 60.13 | 3 | 77.56 |
| 191033607 | 654040042 | 王梦杰 | 1 | 125.20 | 79.50 | 71.05 | 1 | 77.49 |
| 191099783 | 654040042 | 雷松 | 1 | 125.70 | 77.20 | 70.02 | 2 | 77.49 |
| 191017976 | 654040042 | 乌尔阿孜别克 | 1 | 106.50 | 73.24 | 63.25 | 3 | 77.49 |
| 191051310 | 654040043 | 左丽萍 | 1 | 123.50 | 79.10 | 70.43 | 1 | 77.56 |
| 191131274 | 654040043 | 英再·哈西其米格 | 1 | 105.20 | 75.70 | 64.15 | 2 | 77.56 |
| 191123168 | 654040044 | 王梦婵 | 1 | 124.00 | 79.52 | 70.76 | 1 | 77.49 |
| 191033032 | 654040044 | 樊建鑫 | 1 | 135.00 | 73.20 | 70.35 | 2 | 77.49 |
| 191033253 | 654040044 | 黄金娣 | 1 | 122.90 | 73.40 | 67.43 | 3 | 77.49 |
| 191069960 | 654040045 | 朱丹 | 1 | 130.00 | 79.30 | 72.15 | 1 | 77.56 |
| 191017582 | 654040046 | 刘晓庆 | 1 | 127.90 | 79.72 | 71.84 | 1 | 76.91 |
| 191024055 | 654040046 | 李燕萍 | 1 | 120.40 | 79.28 | 69.74 | 2 | 76.91 |
| 191014417 | 654040046 | 蒋银艳 | 1 | 112.50 | 74.50 | 65.38 | 3 | 76.91 |
| 191087222 | 654040047 | 段海丰 | 1 | 119.80 | 83.90 | 71.90 | 1 | 75.37 |
| 191121769 | 654040047 | 杨盼 | 1 | 121.90 | 77.60 | 69.28 | 2 | 75.37 |
| 191093277 | 654040047 | 加那依·拜京汗 | 1 | 116.90 | 74.30 | 66.38 | 3 | 75.37 |
| 191016915 | 654040048 | 蔡先荣 | 1 | 128.20 | 79.60 | 71.85 | 1 | 75.37 |
| 191000412 | 654040048 | 空得孜·赛依提 | 1 | 115.40 | 74.80 | 66.25 | 2 | 75.37 |
| 191097765 | 654040048 | 汪凡丁 | 1 | 109.40 | 76.80 | 65.75 | 3 | 75.37 |
| 191094971 | 654040052 | 陈晓幸 | 1 | 123.10 | 80.80 | 71.17 | 1 | 75.37 |
| 191120726 | 654040052 | 马郁莺 | 1 | 124.70 | 78.80 | 70.57 | 2 | 75.37 |
| 191098882 | 654040052 | 玛地娜·扎汗 | 1 | 118.90 | 76.70 | 68.08 | 3 | 75.37 |
| 191108172 | 654040053 | 热娜·奴尔买买提 | 1 | 143.00 | 77.10 | 74.30 | 1 | 77.61 |
| 191020582 | 654040053 | 巴丽合尼·库安尼西 | 1 | 134.20 | 78.70 | 72.90 | 2 | 77.61 |
| 191060598 | 654040053 | 周权衡 | 1 | 124.40 | 81.50 | 71.85 | 3 | 77.61 |
| 191072707 | 654040054 | 马宇菲 | 1 | 132.80 | 81.40 | 73.90 | 1 | 76.91 |
| 191092248 | 654040054 | 陈俊 | 1 | 124.10 | 82.90 | 72.47 | 2 | 76.91 |
| 191090896 | 654040054 | 王乔馨 | 1 | 122.00 | 78.80 | 69.90 | 3 | 76.91 |
| 191029717 | 654040055 | 王玲 | 1 | 127.90 | 79.90 | 71.93 | 1 | 77.61 |
| 191055924 | 654040055 | 米力·革命努尔 | 1 | 127.80 | 78.60 | 71.25 | 2 | 77.61 |
| 191095699 | 654040055 | 矫金鹏 | 1 | 127.30 | 78.80 | 71.23 | 3 | 77.61 |
| 191043401 | 654040056 | 艾力江·肖开来提 | 1 | 104.60 | 75.60 | 63.95 | 1 | 75.37 |
| 191085988 | 654040056 | 汪小州 | 1 | 100.10 | 74.90 | 62.47 | 2 | 75.37 |
| 191031442 | 654040056 | 吾木提·艾买提江 | 1 | 99.00 | 70.40 | 59.95 | 3 | 75.37 |
| 191079874 | 654040057 | 哈米拉·迪力夏提 | 1 | 135.30 | 75.20 | 71.43 | 1 | 76.91 |
| 191009541 | 654040057 | 加依达尔·叶斯波生 | 1 | 126.10 | 76.20 | 69.62 | 2 | 76.91 |
| 191006506 | 654040057 | 马跃 | 1 | 126.60 | 75.90 | 69.60 | 3 | 76.91 |
| 191102150 | 654040058 | 伊帕热木·萨迪克江 | 1 | 142.70 | 77.00 | 74.17 | 1 | 76.91 |
| 191041781 | 654040058 | 沙丽玛·苏力兰 | 1 | 135.70 | 77.40 | 72.62 | 2 | 76.91 |
| 191060338 | 654040058 | 韩红霞 | 1 | 133.50 | 78.34 | 72.55 | 3 | 76.91 |
| 191071782 | 654040059 | 沙吉旦木·维拉洪 | 1 | 122.10 | 77.20 | 69.12 | 1 | 77.61 |
| 191101447 | 654040059 | 王海英 | 1 | 117.50 | 57.30 | 58.03 | 2 | 77.61 |
| 191106710 | 654040060 | 古丽努尔·努尔阿迪力 | 1 | 127.40 | 74.66 | 69.18 | 1 | 76.91 |
| 191076974 | 654040060 | 迪丽胡玛·伊明江 | 1 | 124.20 | 74.10 | 68.10 | 2 | 76.91 |
| 191085108 | 654040060 | 苏比·阿巴拜克利 | 1 | 129.90 | 69.50 | 67.22 | 3 | 76.91 |
| 191033816 | 654040061 | 薛媛元 | 1 | 136.10 | 82.40 | 75.23 | 1 | 77.61 |
| 191034024 | 654040061 | 库德来提·肖克来提 | 1 | 134.40 | 80.50 | 73.85 | 2 | 77.61 |
| 191017225 | 654040061 | 奴尔夏提·哈力木拉提 | 1 | 133.80 | 76.80 | 71.85 | 3 | 77.61 |
| 191106321 | 654040062 | 吴江 | 1 | 124.80 | 76.48 | 69.44 | 1 | 76.91 |
| 191064135 | 654040062 | 王珊 | 1 | 127.40 | 74.22 | 68.96 | 2 | 76.91 |
| 191053498 | 654040062 | 李烨 | 1 | 120.80 | 76.86 | 68.63 | 3 | 76.91 |
| 191038078 | 654040063 | 盛会 | 1 | 132.80 | 79.90 | 73.15 | 1 | 77.61 |
| 191055225 | 654040063 | 李梓 | 1 | 114.30 | 78.70 | 67.93 | 2 | 77.61 |
| 191010287 | 654040063 | 田洋 | 1 | 112.90 | 75.36 | 65.91 | 3 | 77.61 |
| 191019573 | 654040064 | 金梅 | 1 | 121.30 | 78.90 | 69.78 | 1 | 75.37 |
| 191107716 | 654040064 | 毛吉旦木·亚力 | 1 | 107.00 | 50.20 | 51.85 | 2 | 75.37 |
| 191012590 | 654040065 | 李志娟 | 1 | 106.00 | 76.64 | 64.82 | 1 | 75.37 |
| 191012841 | 654040065 | 阿地兰木·阿布力孜 | 1 | 114.00 | 69.56 | 63.28 | 2 | 75.37 |
| 191017788 | 654040065 | 热格拜·乌买尔江 | 1 | 85.40 | 69.00 | 55.85 | 3 | 75.37 |
| 191027427 | 654040066 | 胡晓桐 | 1 | 136.30 | 75.84 | 72.00 | 1 | 76.91 |
| 191005305 | 654040066 | 常坤 | 1 | 124.80 | 78.00 | 70.20 | 2 | 76.91 |
| 191046261 | 654040066 | 谢尔娜依·库尔班江 | 1 | 121.50 | 78.76 | 69.76 | 3 | 76.91 |
| 191096834 | 654040067 | 热孜叶·开力木 | 1 | 133.70 | 79.66 | 73.25 | 1 | 75.37 |
| 191050954 | 654040067 | 帕克提娜依·巴合提亚尔 | 1 | 129.20 | 80.30 | 72.45 | 2 | 75.37 |
| 191056825 | 654040067 | 关伶俐 | 1 | 129.80 | 79.00 | 71.95 | 3 | 75.37 |
| 191084146 | 654040068 | 唐玉洁 | 1 | 110.60 | 81.90 | 68.60 | 1 | 77.61 |
| 191082651 | 654040068 | 李卓 | 1 | 102.80 | 76.00 | 63.70 | 2 | 77.61 |
| 191045359 | 654040068 | 马晓芸 | 1 | 95.20 | 74.00 | 60.80 | 3 | 77.61 |
| 191058946 | 654040069 | 韩琳琪 | 1 | 138.00 | 80.60 | 74.80 | 1 | 77.61 |
| 191109747 | 654040069 | 郭爱红 | 1 | 134.80 | 79.20 | 73.30 | 2 | 77.61 |
| 191075046 | 654040069 | 赵琴琴 | 1 | 134.30 | 77.66 | 72.41 | 3 | 77.61 |
| 191029657 | 654040050 | 叶尔兰·库尔曼 | 1 | 134.10 | 79.30 | 73.18 | 1 | 75.03 |
| 191066954 | 654040050 | 布尔兰·托合陶 | 1 | 103.20 | 75.80 | 63.70 | 2 | 75.03 |
| 191077413 | 654040050 | 汉里曼·木沙 | 1 | 102.50 | 71.80 | 61.53 | 3 | 75.03 |
| 191122086 | 654040071 | 尤丽图孜·肖克来提 | 1 | 100.70 | 76.10 | 63.22 | 1 | 75.03 |
| 191044846 | 654040071 | 艾祖克拉木·阿力木江 | 1 | 106.60 | 72.90 | 63.10 | 2 | 75.03 |
| 191083287 | 654040071 | 玛尔比扎木·巴哈吉 | 1 | 100.10 | 71.30 | 60.67 | 3 | 75.03 |
| 191108014 | 654040084 | 买哈巴·阿卜力米提 | 1 | 120.90 | 79.00 | 69.73 | 1 | 75.03 |
| 191053444 | 654040084 | 古丽旦·阿勒哈太 | 1 | 117.50 | 79.80 | 69.28 | 2 | 75.03 |
| 191074557 | 654040084 | 阿依布拉克·艾麦提 | 1 | 118.10 | 74.40 | 66.72 | 3 | 75.03 |
| 191012820 | 654040085 | 郭双双 | 1 | 134.30 | 81.90 | 74.53 | 1 | 75.03 |
| 191092200 | 654040085 | 陈婷婷 | 1 | 116.80 | 77.40 | 67.90 | 2 | 75.03 |
| 191085587 | 654040085 | 贾赟 | 1 | 114.10 | 77.00 | 67.02 | 3 | 75.03 |
| 191068999 | 654040118 | 帕丽达·金格斯别克 | 1 | 100.70 | 76.10 | 63.22 | 1 | 75.03 |
| 191079440 | 654040118 | 孜拜达·艾山江 | 1 | 91.40 | 71.60 | 58.65 | 2 | 75.03 |
| 191077576 | 654040118 | 那地拉·吐尔逊 | 1 | 94.20 | 70.10 | 58.60 | 3 | 75.03 |
| 191063716 | 654040119 | 热娜·托合莫尔达 | 1 | 104.80 | 76.20 | 64.30 | 1 | 75.03 |
| 191045929 | 654040119 | 莫地丽·阿孜尔别克 | 1 | 102.70 | 73.10 | 62.22 | 2 | 75.03 |
| 191099112 | 654040119 | 胡尼得孜依·斯拉依 | 1 | 102.50 | 72.50 | 61.88 | 3 | 75.03 |
| 191089868 | 654040120 | 张红 | 1 | 109.10 | 80.60 | 67.57 | 1 | 75.03 |
| 191099210 | 654040120 | 努尔依拉·安米那瓦 | 1 | 110.20 | 71.20 | 63.15 | 2 | 75.03 |
| 191012289 | 654040120 | 古丽米拉·吐尔逊艾力 | 1 | 116.50 | 67.60 | 62.93 | 3 | 75.03 |
2019年6月26日
点击分享此信息:



