2019新疆吉木乃县招聘编制外农村管理人才面试成绩公示
2019新疆吉木乃县招聘编制外农村管理人才面试成绩公示已公布,新疆公务员考试网现将具体事宜公布如下:
2019年吉木乃县面向社会公开招聘编制外农村管理人才面试成绩
| 抽签顺序号 | 姓名 | 报考岗位 | 成 绩 |
| 1 | 别尔得古丽·左尔革命 | 01 | 43.8 |
| 2 | 铁列克·叶尔兰 | 57 | |
| 3 | 阿尔达克·苏尔坦 | 47.6 | |
| 4 | 阿尔生·叶尔兰 | 74.6 | |
| 5 | 加马力·吾依森 | 40.6 | |
| 6 | 红豆斯·加玛丽 | 缺考 | |
| 7 | 阿热阿依·阿勒马太 | 65 | |
| 8 | 塔玛夏·叶尔扎提 | 54.2 | |
| 9 | 翁阿力·阿西木 | 33.6 | |
| 10 | 阿依曼古丽·加尔肯 | 02 | 58 |
| 11 | 阿依江·波拉提江 | 56.2 | |
| 12 | 古丽江·巴代里汗 | 74.2 | |
| 13 | 布拉提别克·索力坦 | 51.6 | |
| 14 | 叶尔多斯·俄斯合提 | 50 | |
| 15 | 阿合托勒肯·扎勒合巴依 | 03 | 44.6 |
| 16 | 阿孜亚·革命 | 17.4 | |
| 17 | 阿丽玛·吉丁 | 56.4 | |
| 18 | 阿利亚·卡肯 | 57.6 | |
| 19 | 赛特尔古丽·波拉提 | 49 | |
| 20 | 加依娜·娥黑 | 44.2 | |
| 21 | 努尔加那提·吾兰 | 0 | |
| 22 | 叶斯波拉提·索里坦 | 缺考 | |
| 23 | 森巴提·马丁 | 60.6 | |
| 24 | 得勒娜尔·乌热孜拜 | 50 | |
| 25 | 阿丽马古丽·巴合提别尔得 | 16 | |
| 26 | 阿赛木古丽·热卡甫 | 33.6 | |
| 27 | 加德拉·阿合占 | 50.4 | |
| 28 | 古丽加那提·叶尔波力 | 37 | |
| 29 | 别尔木汗·瓦提汗 | 04 | 65.8 |
| 30 | 拉扎提·叶尔波拉提 | 38 | |
| 31 | 阿勒特乃·阿吾巴克尔 | 49.8 | |
| 32 | 沙吾列·赛力克 | 46 | |
| 33 | 胡力甫那依·阿黑哈提 | 50.4 | |
| 34 | 努尔加依娜·吾木尔汗 | 05 | 61.8 |
| 35 | 洪都斯·阿合买提别克 | 缺考 | |
| 36 | 赛铁尔古丽·塔拉甫别克 | 55.8 | |
| 37 | 阿依登努尔·马木提 | 75.5 | |
| 38 | 布力布力汗·赛力克 | 34.8 | |
| 39 | 阿依布勒·阿曼太 | 28.4 | |
| 40 | 达吾列提·吾尼尔汗 | 54.6 | |
| 41 | 阿力亚·努尔兰 | 58.2 | |
| 42 | 阿尔孜古丽·巴合提别克 | 35.2 | |
| 43 | 达吾令·革命别克 | 31.8 | |
| 44 | 阿拉依·波拉提 | 42.8 | |
| 45 | 米尔依·金恩斯 | 06 | 8.8 |
| 46 | 若先古丽·海衣拉提 | 31.8 | |
| 47 | 梁伟 | 59 | |
| 48 | 阿米娜·金格斯别克 | 46.8 | |
| 49 | 沙都哈什·阿德尔别克 | 07 | 58.4 |
| 50 | 库力加依拉提·巴合别克 | 55.8 | |
| 51 | 署合拉·博拉提 | 65.6 | |
| 52 | 巴黑亚·阿拜汗 | 32.6 | |
| 53 | 巴彦·叶尔兰 | 08 | 放弃 |
| 54 | 阿拉依·塔斯很 | 46.2 | |
| 55 | 阿恩沙尔·吉恩斯别克 | 29.6 | |
| 56 | 沙拉·巴合提 | 49.8 | |
| 57 | 关豪杰 | 09 | 63.2 |
| 58 | 地娜·金格斯 | 缺考 | |
| 59 | 古丽扎达·吐鲁斯别克 | 38.8 | |
| 60 | 阿尔阿依·沙提巴义 | 32.6 | |
| 61 | 阿依提加玛力·吾拉孜汗 | 31.4 | |
| 62 | 娜孜拉·那毕 | 35.4 | |
| 63 | 古丽加依娜尔·道肯 | 51.6 | |
| 64 | 叶斯哈提·努尔木汗米提 | 12.6 | |
| 65 | 阿依木古丽·阿布列米提 | 34 | |
| 66 | 阿曼·托合塔尔拜 | 10 | 28.4 |
| 67 | 阿尔玛古丽·艾孜木汗 | 23.6 | |
| 68 | 加依娜古丽·革命 | 49 | |
| 69 | 加那尔别克·那毕要拉 | 33 | |
| 70 | 阿里玛斯·巴合提 | 33.8 | |
| 71 | 叶斯哈提·巴利布来 | 26.6 | |
| 72 | 赛力亚·克日斯别克 | 29.4 | |
| 73 | 加娜尔古丽·阿达力 | 31.4 | |
| 74 | 阿那尔·木拉提 | 45.4 | |
| 75 | 巴哈努尔·哈那什 | 25.4 | |
| 76 | 洪得斯·叶尔丁 | 32.4 | |
| 77 | 库尔班乃·哈米 | 44.8 | |
| 78 | 阿合里江·木拉尔台 | 缺考 | |
| 79 | 迪努尔·包拉提 | 11 | 68.80 |
| 80 | 热合买提·阿布都拉 | 73.60 | |
| 81 | 哈斯铁尔·叶尔波拉提 | 58.60 | |
| 82 | 王芮 | 71.60 | |
| 83 | 加依那古利·阿合扎安 | 34.00 | |
| 84 | 古力孜拉·热马扎安 | 32.00 | |
| 85 | 阿依江·托海 | 42.80 | |
| 86 | 特列克·阿斯哈力别克 | 36.80 | |
| 87 | 库丽加孜·加勒帕乃 | 26.20 | |
| 88 | 米热依·赛里克 | 25.80 | |
| 89 | 阿那尔古丽·阿合勒别克 | 17.00 | |
| 90 | 阿力努尔·沙尔合提汗 | 12 | 39.6 |
| 91 | 沙依兰·恰克勒木 | 58.8 | |
| 92 | 沙吾克古丽·帕依祖拉 | 71 | |
| 93 | 古丽娜孜·瓦里吾拉 | 40 | |
| 94 | 库丽江·阿沙提 | 缺考 | |
| 95 | 吾拉尔·巴扎勒汗 | 62.4 | |
| 96 | 热依扎·哈那提 | 缺考 | |
| 97 | 阿力木拉·巴德力汗 | 56.6 | |
| 98 | 加依娜古丽·马甫僧 | 56.4 | |
| 99 | 珠丽德孜·沙哈提别克 | 61.6 | |
| 100 | 海拉提·哈布都拉 | 50.6 | |
| 101 | 那孜依拉·木尔扎别克 | 48.6 | |
| 102 | 叶尔多斯·吾木尔汗 | 缺考 | |
| 103 | 古力扎提·沙布尔江 | 52.4 | |
| 104 | 阿燕·米拉提 | 42.6 | |
| 105 | 阿那尔古丽·工作别克 | 45.5 | |
| 106 | 古丽加依娜·斯哈克 | 42.6 | |
| 107 | 叶尔努尔·卡得力别克 | 52.2 | |
| 108 | 阿勒米拉·塔拉哈特 | 60.2 | |
| 109 | 帕尔哈提·海拉提 | 36.2 | |
| 110 | 古丽扎·塔斯恒 | 缺考 | |
| 111 | 叶尔多斯·马合沙提 | 53.8 | |
| 112 | 刘玲玲 | 84 | |
| 113 | 俄热依扎·毕赛依提 | 57.6 | |
| 114 | 加尼娜提·木合塔尔汗 | 缺考 | |
| 115 | 巴合提努尔·托列吾哈孜 | 41.8 | |
| 116 | 阿亚热斯·哈力木江 | 54.8 | |
| 117 | 玛丽娜·波拉提 | 13 | 51.8 |
| 118 | 沙里塔娜提·努尔兰 | 49.6 | |
| 119 | 扎吾热叶·加林 | 35.4 | |
| 120 | 加力帕·巴头 | 54.2 | |
| 121 | 高华尔·赛尔江 | 38.4 | |
| 122 | 加娜尔·萨合提 | 37.2 | |
| 123 | 达尔恩·努尔兰别克 | 缺考 | |
| 124 | 阿尔达克·皮尔玛汗 | 49 | |
| 125 | 胡恩德孜·沙合提别克 | 51.8 | |
| 126 | 哈米达·哈斯木汗 | 30.8 | |
| 127 | 堆山·吾木尔汗 | 32.8 | |
| 128 | 如沙·巴合提汗 | 26.6 | |
| 129 | 丽娜·叶尔扎提 | 41.6 | |
| 130 | 什尔艾古力·吐尔得别克 | 37.2 | |
| 131 | 吾尔肯·阿黑哈提 | 缺考 | |
| 132 | 米来·哈布力别克 | 缺考 | |
| 133 | 腾丽丝古丽·奴尔多拉 | 37.6 | |
| 134 | 塔拉尼提·哈里木 | 41 | |
| 135 | 阿娜尔汗·腊合买提江 | 40.8 | |
| 136 | 古丽丁·木哈米提别克 | 14 | 44.80 |
| 137 | 加依娜·海拉提 | 49.00 | |
| 138 | 哈斯德尔·多格得尔别克 | 55.40 | |
| 139 | 赛尔江·阿沙提 | 28.80 | |
| 140 | 布力布力汗·乌扎提 | 32.20 | |
| 141 | 卓尔古丽·阔木尼斯别克 | 32.20 | |
| 142 | 米尔吾叶尔提·叶尔哈提 | 33.00 | |
| 143 | 加德那·巴合提江 | 48.20 | |
| 144 | 赛尔江·博拉提汗 | 61.00 | |
| 145 | 乌木提·阿西提 | 15 | 48 |
| 146 | 古丽江·博拉提汗 | 放弃 | |
| 147 | 阿尔曼·木山 | 40.8 | |
| 148 | 阿那尔古丽·哈甫 | 缺考 | |
| 149 | 沙黑拉·沙布尔江 | 50.4 | |
| 150 | 那扎尔别克·活再 | 缺考 |
点击下载>>>
点击分享此信息:
相关文章


