2018新疆博湖县招聘便民警务站工作人员总成绩及拟体能测试人员公示
2018新疆博湖县招聘便民警务站工作人员总成绩及拟体能测试人员公示已公布,新疆公务员考试网现将其公布如下:
博湖县面向社会公开招聘便民警务站工作人员总成绩及拟进入体能测试人员公示
| 序号 | 考号 | 职位代码 | 笔试总成绩成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体能测试 |
| 1 | 20181100107 | 201811001 | 88.5 | 78.52 | 83.51 | 1 | 是 |
| 2 | 20181100115 | 201811001 | 69.5 | 87.5 | 78.5 | 2 | 是 |
| 3 | 20181100103 | 201811001 | 79.5 | 77.4 | 78.45 | 3 | 是 |
| 4 | 20181100109 | 201811001 | 75 | 80.4 | 77.7 | 4 | 是 |
| 5 | 20181100105 | 201811001 | 70 | 84.52 | 77.26 | 5 | 是 |
| 6 | 20181100116 | 201811001 | 74 | 79.6 | 76.8 | 6 | 是 |
| 7 | 20181100114 | 201811001 | 69 | 84 | 76.5 | 7 | 是 |
| 8 | 20181100112 | 201811001 | 71.5 | 81.34 | 76.42 | 8 | 是 |
| 9 | 20181100111 | 201811001 | 69 | 80.4 | 74.7 | 9 | 是 |
| 10 | 20181100120 | 201811001 | 71.5 | 缺考 | 35.75 | 10 | 否 |
| 11 | 20181100301 | 201811002 | 80.5 | 75.8 | 78.15 | 1 | 是 |
| 12 | 20181100203 | 201811002 | 75 | 77.4 | 76.2 | 2 | 是 |
| 13 | 20181100217 | 201811002 | 77 | 72.8 | 74.9 | 3 | 是 |
| 14 | 20181100313 | 201811002 | 75.5 | 73.4 | 74.45 | 4 | 是 |
| 15 | 20181100315 | 201811002 | 74.5 | 70.6 | 72.55 | 5 | 是 |
| 16 | 20181100220 | 201811002 | 74.5 | 缺考 | 37.25 | 6 | 否 |
| 17 | 20181100321 | 201811003 | 84 | 77.4 | 80.7 | 1 | 是 |
| 18 | 20181100402 | 201811003 | 75.5 | 81.4 | 78.45 | 2 | 是 |
| 19 | 20181100406 | 201811003 | 74.5 | 79.4 | 76.95 | 3 | 是 |
| 20 | 20181100324 | 201811003 | 76 | 77.8 | 76.9 | 4 | 是 |
| 21 | 20181100325 | 201811003 | 73.5 | 76.8 | 75.15 | 5 | 是 |
| 22 | 20181100322 | 201811003 | 75 | 71.4 | 73.2 | 6 | 是 |
| 23 | 20181100414 | 201811004 | 67 | 80.1 | 73.55 | 1 | 是 |
| 24 | 20181100412 | 201811004 | 62 | 77.9 | 69.95 | 2 | 是 |
| 25 | 20181100411 | 201811004 | 55 | 68.74 | 61.87 | 3 | 是 |
| 26 | 20181100417 | 201811005 | 82 | 82.38 | 82.19 | 1 | 是 |
| 27 | 20181100415 | 201811005 | 80 | 83.8 | 81.9 | 2 | 是 |
| 28 | 20181100416 | 201811005 | 77 | 66.6 | 71.8 | 3 | 是 |
| 29 | 20181100418 | 201811006 | 74 | 84.1 | 79.05 | 1 | 是 |
| 30 | 20181100419 | 201811006 | 74.5 | 81.6 | 78.05 | 2 | 是 |
| 31 | 20181100421 | 201811006 | 66.5 | 77.6 | 72.05 | 3 | 是 |
| 32 | 20181100423 | 201811006 | 63 | 73.4 | 68.2 | 4 | 是 |
| 33 | 20181100420 | 201811006 | 56 | 68.8 | 62.4 | 5 | 是 |
| 34 | 20181100422 | 201811006 | 63 | 缺考 | 31.5 | 6 | 否 |
| 35 | 20181100508 | 201811007 | 56.5 | 77.6 | 67.05 | 1 | 是 |
| 36 | 20181100504 | 201811007 | 63 | 68.8 | 65.9 | 2 | 是 |
| 37 | 20181100512 | 201811007 | 52 | 74.6 | 63.3 | 3 | 是 |
| 38 | 20181100507 | 201811007 | 53 | 71.2 | 62.1 | 4 | 是 |
| 39 | 20181100514 | 201811007 | 53.5 | 69.6 | 61.55 | 5 | 是 |
| 40 | 20181100511 | 201811007 | 51.5 | 68.8 | 60.15 | 6 | 是 |
| 41 | 20181100516 | 201811008 | 60 | 72.5 | 66.25 | 1 | 是 |
| 42 | 20181100515 | 201811008 | 50 | 75.9 | 62.95 | 2 | 是 |
| 43 | 20181100525 | 201811009 | 72 | 79.6 | 75.8 | 1 | 是 |
| 44 | 20181100602 | 201811009 | 67.5 | 74.2 | 70.85 | 2 | 是 |
| 45 | 20181100523 | 201811009 | 56.5 | 84.2 | 70.35 | 3 | 是 |
| 46 | 20181100517 | 201811009 | 58.5 | 77 | 67.75 | 4 | 是 |
| 47 | 20181100603 | 201811009 | 58 | 76.8 | 67.4 | 5 | 是 |
| 48 | 20181100519 | 201811009 | 58.5 | 75.8 | 67.15 | 6 | 是 |
| 49 | 20181100520 | 201811009 | 53.5 | 74.8 | 64.15 | 7 | 是 |
| 50 | 20181100522 | 201811009 | 50 | 70.4 | 60.2 | 8 | 是 |
备注:
1、公示时间:2018年9月3日-9月5日
2、体能测试时间及地点另行通知
3、监督举报电话:0996-6621863、6626555
博湖县面向社会公开招聘领导小组办公室
2018年9月3日
点击分享此信息:
相关文章


