2018年博尔塔拉州精河县招聘互联网信息办公室编制外人员总成绩公示
2018年博尔塔拉州精河县招聘互联网信息办公室编制外人员总成绩公示已公布,新疆公务员考试网现将有关内容发布如下:
精河县2018年面试社会公开招聘互联网信息办公室编制外工作人员总成绩公示
精河县2018年面试社会公开招聘互联网信息办公室编制外工作人员总成绩已公示,请考生自行下载查看。
精河县招聘互联网信息办公室编制外工作人员总成绩公示
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩 50% | 面试成绩 | 面试成绩50% | 总成绩 |
| 1 | WX20180101 | 71 | 35.5 | 89.45 | 44.73 | 80.23 |
| 2 | WX20180102 | 65 | 32.5 | 67.79 | 33.90 | 66.40 |
| 3 | WX20180104 | 67 | 33.5 | 84.50 | 42.25 | 75.75 |
| 4 | WX20180105 | 71 | 35.5 | 77.97 | 38.99 | 74.49 |
| 5 | WX20180108 | 64 | 32 | 81.13 | 40.57 | 72.57 |
| 6 | WX20180113 | 64 | 32 | 73.50 | 36.75 | 68.75 |
| 7 | WX20180118 | 67 | 33.5 | 80.01 | 40.01 | 73.51 |
| 8 | WX20180121 | 67 | 33.5 | 88.17 | 44.09 | 77.59 |
| 9 | WX20180123 | 67.5 | 33.75 | 75.12 | 37.56 | 71.31 |
| 10 | WX20180129 | 64.5 | 32.25 | 77.34 | 38.67 | 70.92 |
| 11 | WX20180130 | 63 | 31.5 | 73.97 | 36.99 | 68.49 |
| 12 | WX20180131 | 69 | 34.5 | 83.18 | 41.59 | 76.09 |
| 13 | WX20180141 | 67.5 | 33.75 | 82.35 | 41.18 | 74.93 |
| 14 | WX20180142 | 72 | 36 | 75.79 | 37.90 | 73.90 |
| 15 | WX20180144 | 75.5 | 37.75 | 78.81 | 39.41 | 77.16 |
| 16 | WX20180154 | 64.5 | 32.25 | 68.10 | 34.05 | 66.30 |
| 17 | WX20180161 | 63.5 | 31.75 | 82.16 | 41.08 | 72.83 |
| 18 | WX20180162 | 65.5 | 32.75 | 79.09 | 39.55 | 72.30 |
精河县2018年面向社会公开招聘互联网信息办公室编
制外工作人员工作领导小组(代章)
制外工作人员工作领导小组(代章)
2018年4月16日
点击分享此信息:
相关文章


