2018年新疆精河县招聘互联网信息办公室编制外人员笔试成绩及面试名单公示
2018年新疆精河县招聘互联网信息办公室编制外人员笔试成绩及面试名单公示已公布,新疆公务员考试网现将有关内容发布如下:
精河县2018年面向社会公开招聘互联网信息办公室编制外工作人员笔试成绩及进入面试人员公示
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 少数民族考生加分 (5分) | 笔试总成绩 | 是否进入面试 |
| 1 | WX20180101 | 71.00 | 0 | 71 | 是 |
| 2 | WX20180102 | 65.00 | 0 | 65 | 是 |
| 3 | WX20180103 | 44.00 | 5 | 49 | 否 |
| 4 | WX20180104 | 62.00 | 5 | 67 | 是 |
| 5 | WX20180105 | 71.00 | 0 | 71 | 是 |
| 6 | WX20180106 | 53.00 | 0 | 53 | 否 |
| 7 | WX20180107 | 49.00 | 5 | 54 | 否 |
| 8 | WX20180108 | 59.00 | 5 | 64 | 是 |
| 9 | WX20180109 | 58.00 | 0 | 58 | 否 |
| 10 | WX20180110 | 0.00 | 0 | 弃考 | 弃考 |
| 11 | WX20180111 | 55.00 | 5 | 60 | 否 |
| 12 | WX20180112 | 59.00 | 0 | 59 | 否 |
| 13 | WX20180113 | 64.00 | 0 | 64 | 是 |
| 14 | WX20180114 | 38.00 | 5 | 43 | 否 |
| 15 | WX20180115 | 46.00 | 5 | 51 | 否 |
| 16 | WX20180116 | 59.00 | 0 | 59 | 否 |
| 17 | WX20180117 | 0.00 | 0 | 弃考 | 弃考 |
| 18 | WX20180118 | 62.00 | 5 | 67 | 是 |
| 19 | WX20180119 | 46.00 | 5 | 51 | 否 |
| 20 | WX20180120 | 53.50 | 5 | 58.5 | 否 |
| 21 | WX20180121 | 62.00 | 5 | 67 | 是 |
| 22 | WX20180122 | 53.50 | 5 | 58.5 | 否 |
| 23 | WX20180123 | 62.50 | 5 | 67.5 | 是 |
| 24 | WX20180124 | 56.50 | 0 | 56.5 | 否 |
| 25 | WX20180125 | 0.00 | 0 | 弃考 | 弃考 |
| 26 | WX20180126 | 0.00 | 0 | 弃考 | 弃考 |
| 27 | WX20180127 | 52.00 | 5 | 57 | 否 |
| 28 | WX20180128 | 34.50 | 5 | 39.5 | 否 |
| 29 | WX20180129 | 64.50 | 0 | 64.5 | 是 |
| 30 | WX20180130 | 63.00 | 0 | 63 | 是 |
| 31 | WX20180131 | 64.00 | 5 | 69 | 是 |
| 32 | WX20180132 | 43.00 | 0 | 43 | 否 |
| 33 | WX20180133 | 53.00 | 0 | 53 | 否 |
| 34 | WX20180134 | 60.00 | 0 | 60 | 否 |
| 35 | WX20180135 | 33.00 | 5 | 38 | 否 |
| 36 | WX20180136 | 61.00 | 0 | 61 | 否 |
| 37 | WX20180137 | 58.50 | 0 | 58.5 | 否 |
| 38 | WX20180138 | 48.00 | 5 | 53 | 否 |
| 39 | WX20180139 | 54.50 | 5 | 59.5 | 否 |
| 40 | WX20180140 | 52.00 | 5 | 57 | 否 |
| 41 | WX20180141 | 62.50 | 5 | 67.5 | 是 |
| 42 | WX20180142 | 67.00 | 5 | 72 | 是 |
| 43 | WX20180143 | 54.50 | 5 | 59.5 | 否 |
| 44 | WX20180144 | 75.50 | 0 | 75.5 | 是 |
| 45 | WX20180145 | 61.00 | 0 | 61 | 否 |
| 46 | WX20180146 | 52.50 | 0 | 52.5 | 否 |
| 47 | WX20180147 | 59.50 | 0 | 59.5 | 否 |
| 48 | WX20180148 | 48.00 | 5 | 53 | 否 |
| 49 | WX20180149 | 44.50 | 0 | 44.5 | 否 |
| 50 | WX20180150 | 44.00 | 5 | 49 | 否 |
| 51 | WX20180151 | 38.00 | 5 | 43 | 否 |
| 52 | WX20180152 | 28.00 | 5 | 33 | 否 |
| 53 | WX20180153 | 56.00 | 5 | 61 | 否 |
| 54 | WX20180154 | 59.50 | 5 | 64.5 | 是 |
| 55 | WX20180155 | 40.00 | 5 | 45 | 否 |
| 56 | WX20180156 | 57.50 | 5 | 62.5 | 否 |
| 57 | WX20180157 | 45.00 | 5 | 50 | 否 |
| 58 | WX20180158 | 58.00 | 0 | 58 | 否 |
| 59 | WX20180159 | 51.00 | 5 | 56 | 否 |
| 60 | WX20180160 | 47.00 | 5 | 52 | 否 |
| 61 | WX20180161 | 58.50 | 5 | 63.5 | 是 |
| 62 | WX20180162 | 65.50 | 0 | 65.5 | 是 |
点击下载>>>
2018年精河县面向社会公开招聘互联网信息办公室编制外工作人员笔试成绩及进入面试人员公示.xlsx
精河县2018年面向社会公开招聘互联网信息办公室编制外工作人员工作领导小组(代章)
2018年4月13日
点击分享此信息:
相关文章


