2015年新疆兵团医院招聘拟聘人员公示
2015年新疆兵团医院招聘拟聘人员公示已发布,新疆公务员考试网现将此公告发布如下:
相关文章
2015年兵团医院公开招聘拟聘人员公示
根据《新疆生产建设兵团医院2015年公开招聘工作实施方案》及《新疆生产建设兵团医院2015年公开招聘简章》,经过笔试、面试、体检、考核等程序,确定姚灵等53名同志为此次公开招聘拟聘人员,现予以公示(名单详见附件)。
公示期限为7天:2015年10月9日——10月15日。
公示期间,任何集体或个人如有异议,均可采取书信、电话或面谈的方式向院纪委、人力资源部举报和反映。
举报电话:0991-2668416 0991-2668565 0991-2668515
通信地址:乌鲁木齐市天山区青年路232号兵团医院人力资源部
邮 编:830002
附 件:新疆生产建设兵团医院2015年公开招聘拟聘人员名单
| 新疆生产建设兵团医院2015年公开招聘拟聘人员名单 | ||||||||
| 主管部门(盖章):兵团卫生局 | ||||||||
| 序号 | 招聘岗位 | 姓 名 | 出生年月 | 性别 | 民族 | 学历 | 专 业 | 备 注 |
| 1 | 医疗 001 |
姚灵 | 1990.10 | 女 | 汉 | 本科 | 临床医学 | |
| 2 | 李国华 | 1986.02 | 男 | 汉 | 本科 | 临床医学 | ||
| 3 | 马柳疆 | 1985.04 | 男 | 汉 | 本科 | 临床医学 | ||
| 4 | 苑晓姣 | 1987.12 | 女 | 汉 | 本科 | 临床医学 | ||
| 5 | 马媛 | 1987.11 | 女 | 汉 | 本科 | 临床医学 | ||
| 6 | 解古月 | 1989.11 | 女 | 汉 | 本科 | 临床医学 | ||
| 7 | 张硕 | 1987.09 | 女 | 汉 | 本科 | 临床医学 | ||
| 8 | 郭雪峰 | 1988.01 | 男 | 汉 | 本科 | 临床医学 | ||
| 9 | 白宝林 | 1987.01 | 男 | 汉 | 本科 | 临床医学 | ||
| 10 | 王嵌 | 1989.12 | 女 | 汉 | 本科 | 临床医学 | ||
| 11 | 赵亮 | 1981.10 | 男 | 汉 | 本科 | 临床医学 | ||
| 12 | 李伸 | 1988.02 | 女 | 汉 | 本科 | 临床医学 | ||
| 13 | 薛耀辉 | 1986.11 | 男 | 汉 | 本科 | 临床医学 | ||
| 14 | 杨静 | 1989.05 | 女 | 汉 | 本科 | 临床医学 | ||
| 15 | 中医肛肠 002 |
白波 | 1985.09 | 男 | 汉 | 本科 | 中医学 | |
| 16 | 医技 003 |
付莉 | 1990.06 | 女 | 汉 | 本科 | 医学检验 | |
| 17 | 康笛 | 1990.12 | 女 | 蒙古 | 本科 | 临床医学 | ||
| 18 | 梁梦洁 | 1989.07 | 女 | 汉 | 本科 | 医学检验 | ||
| 19 | 庄颖 | 1988.08 | 女 | 汉 | 本科 | 医学影像学 | ||
| 20 | 郭婷婷 | 1989.04 | 女 | 汉 | 大专 | 医学影像技术 | ||
| 21 | 帕提古丽·哈斯木 | 1987.10 | 女 | 维 | 本科 | 临床医学 | ||
| 22 | 蒋菲 | 1987.11 | 女 | 汉 | 本科 | 医学检验 | ||
| 23 | 李薇 | 1987.10 | 女 | 汉 | 本科 | 医学检验 | ||
| 24 | 王丹 | 1988.05 | 女 | 汉 | 本科 | 临床医学 | ||
| 25 | 麦珍珍 | 1988.03 | 女 | 汉 | 本科 | 医学影像学 | ||
| 26 | 焦杨 | 1990.01 | 女 | 汉 | 本科 | 医学影像学 | ||
| 27 | 药学 004 |
于臻 | 1990.10 | 女 | 汉 | 本科 | 药学 | |
| 28 | 刘晨 | 1990.12 | 男 | 汉 | 本科 | 药学 | ||
| 29 | 李璇 | 1989.12 | 女 | 汉 | 本科 | 药学 | ||
| 30 | 梁萌 | 1989.12 | 女 | 汉 | 本科 | 药学 | ||
| 31 | 护理 005 |
谷思琦 | 1987.12 | 女 | 汉 | 大专 | 护理 | |
| 32 | 胥娆 | 1987.09 | 女 | 汉 | 大专 | 护理 | ||
| 33 | 武彧弘 | 1985.08 | 女 | 汉 | 大专 | 护理 | ||
| 34 | 马雅婷 | 1990.06 | 女 | 回 | 大专 | 护理 | ||
| 35 | 宁丽萍 | 1985.12 | 女 | 汉 | 大专 | 护理 | ||
| 36 | 崔红 | 1988.03 | 女 | 汉 | 大专 | 护理 | ||
| 37 | 吴瑞 | 1986.08 | 女 | 汉 | 大专 | 护理 | ||
| 38 | 马燕 | 1989.01 | 女 | 回 | 大专 | 护理 | ||
| 39 | 李东玲 | 1991.07 | 女 | 汉 | 大专 | 护理 | ||
| 40 | 李雪莹 | 1989.02 | 女 | 汉 | 大专 | 护理学 | ||
| 41 | 胡劼峥 | 1988.11 | 女 | 汉 | 大专 | 护理 | ||
| 42 | 邵其君 | 1989.01 | 女 | 汉 | 大专 | 护理学 | ||
| 43 | 胡媛 | 1990.01 | 女 | 汉 | 本科 | 护理学 | ||
| 44 | 张贝贝 | 1989.10 | 女 | 汉 | 大专 | 护理 | ||
| 45 | 李莉琼 | 1987.09 | 女 | 汉 | 大专 | 护理 | ||
| 46 | 弓晓月 | 1990.08 | 女 | 汉 | 大专 | 护理 | ||
| 47 | 马月琴 | 1986.11 | 女 | 汉 | 大专 | 护理 | ||
| 48 | 郑雨萌 | 1991.03 | 女 | 汉 | 大专 | 护理 | ||
| 49 | 机关职能 006 |
于丹 | 1988.09 | 女 | 汉 | 本科 | 公共事业管理 | |
| 50 | 张灵姗 | 1986.08 | 女 | 汉 | 本科 | 会计学 | ||
| 51 | 杜鲲鹏 | 1990.09 | 男 | 汉 | 本科 | 工商管理 | ||
| 52 | 王博 | 1988.01 | 男 | 蒙古 | 本科 | 汉语言文学 | ||
| 53 | 肖琼 | 1989.01 | 女 | 锡伯 | 本科 | 汉语言文学 | ||
新疆生产建设兵团医院
2015年10月9日
点击分享此信息:
相关文章


