2015年新疆兵团疾控中心、兵团中心血站公开招聘工作人员考试笔试成绩
2015年新疆兵团疾控中心、兵团中心血站公开招聘工作人员考试笔试成绩已公布,新疆公务员考试网现将此成绩发布如下:
相关文章
2015年新疆兵团疾控中心、兵团中心血站公开招聘工作人员考试笔试成绩
| 序号 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
| 1 | 201501007 | 疾病预防控制 | 80.5 | 是 | 1.请进入面试的考生于8月2日上午北京时间10:00到兵团疾病预防控制中心(五星南路344号)参加面试。 2.面试时需携带本人身份证等有效证件、笔试准考证参加面试。 |
| 2 | 201501019 | 疾病预防控制 | 75.0 | 是 | |
| 3 | 201501030 | 疾病预防控制 | 75.0 | 是 | |
| 4 | 201501015 | 疾病预防控制 | 72.5 | 是 | |
| 5 | 201501029 | 疾病预防控制 | 71.5 | 是 | |
| 6 | 201501016 | 疾病预防控制 | 70.0 | 是 | |
| 7 | 201501018 | 疾病预防控制 | 65.0 | 是 | |
| 8 | 201501020 | 疾病预防控制 | 63.5 | 是 | |
| 9 | 201501028 | 疾病预防控制 | 63.0 | 是 | |
| 10 | 201501012 | 疾病预防控制 | 58.0 | 否 | |
| 11 | 201501017 | 疾病预防控制 | 57.0 | 否 | |
| 12 | 201501011 | 疾病预防控制 | 56.0 | 否 | |
| 13 | 201501002 | 疾病预防控制 | 55.0 | 否 | |
| 14 | 201501004 | 疾病预防控制 | 54.0 | 否 | |
| 15 | 201501009 | 疾病预防控制 | 52.5 | 否 | |
| 16 | 201501003 | 疾病预防控制 | 52.0 | 否 | |
| 17 | 201501005 | 疾病预防控制 | 52.0 | 否 | |
| 18 | 201501006 | 疾病预防控制 | 50.0 | 否 | |
| 19 | 201501021 | 疾病预防控制 | 49.5 | 否 | |
| 20 | 201501026 | 疾病预防控制 | 48.5 | 否 | |
| 21 | 201501027 | 疾病预防控制 | 46.5 | 否 | |
| 22 | 201501010 | 疾病预防控制 | 45.5 | 否 | |
| 23 | 201501024 | 疾病预防控制 | 42.5 | 否 | |
| 24 | 201501023 | 疾病预防控制 | 41.5 | 否 | |
| 25 | 201501022 | 疾病预防控制 | 38.0 | 否 | |
| 26 | 201501008 | 疾病预防控制 | 32.0 | 否 | |
| 27 | 201501025 | 疾病预防控制 | 26.5 | 否 | 1.请进入面试的考生于8月2日上午北京时间10:00到兵团疾病预防控制中心(五星南路344号)参加面试。 2.面试时需携带本人身份证等有效证件、笔试准考证参加面试。 |
| 28 | 201501001 | 疾病预防控制 | 缺考 | 否 | |
| 29 | 201501013 | 疾病预防控制 | 缺考 | 否 | |
| 30 | 201501014 | 疾病预防控制 | 缺考 | 否 | |
| 1 | 201502001 | 检验 | 67.5 | 是 | |
| 2 | 201502002 | 检验 | 62.0 | 是 | |
| 3 | 201502007 | 检验 | 62.0 | 是 | |
| 4 | 201502005 | 检验 | 55.0 | 否 | |
| 5 | 201502004 | 检验 | 54.0 | 否 | |
| 6 | 201502006 | 检验 | 49.5 | 否 | |
| 7 | 201502008 | 检验 | 49.5 | 否 | |
| 8 | 201502003 | 检验 | 44.0 | 否 | |
| 1 | 201503001 | 采血护士 | 76.0 | 是 | |
| 2 | 201503003 | 采血护士 | 76.0 | 是 | |
| 3 | 201503002 | 采血护士 | 41.0 | 否 |
点击分享此信息:
相关文章


