国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:新疆公务员考试网 >> 时政要闻 >> 新疆要闻

2015年库尔勒教育系统招聘汉语言、双语、幼儿教师笔试成绩公示

发布:2015-07-09 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
    2015年库尔勒教育系统招聘汉语言、双语、幼儿教师笔试成绩公示已公布,新疆公务员考试网现将此公示发布如下:
  2015年库尔勒教育系统招聘汉语言、双语、幼儿教师笔试成绩公示
  公示时间:2015年7月7日至7月13日 笔试成绩最低合格分数线为60分
序号 职位代码 姓名 专业科目
成绩*60%
公共基础知
识成绩*40%
总成绩=专业科目*60%+公共科目*40% 是否入
闱体检
1 1501001 秦苗苗 86 60 75.6
2 1501001 范琳琳 85 57 73.8
3 1501001 李彤彤 80 62 72.8
4 1501001 刘宇飞 76 67 72.4
5 1501001 问馨戈 80 54 69.6
6 1501001 杜丽南 80 54 69.6
7 1501001 张凡 73 62 68.6
8 1501001 赵亚雯 82 47 68
9 1501001 杨柳 76 48 64.8
10 1501001 日孜完古丽·卡依尔 59 59 59
11 1501001 李佩荣 71 41 59
12 1501002 杨佳林 97 51 78.6
13 1501002 刘建丽 91 49 74.2
14 1501002 陈吾苗 80 50 68
15 1501002 邱英英 69 63 66.6
16 1501002 雷冬梅 70 50 62
17 1501002 希日那爱·阿不都 67 40 56.2
18 1501003 轩萍萍 缺考 缺考 缺考 缺考
19 1501003 宋瑶 缺考 缺考 缺考 缺考
20 1501003 张爱景 缺考 缺考 缺考 缺考
21 1501003 马宁 缺考 缺考 缺考 缺考
22 1501003 吴华 缺考 缺考 缺考 缺考
23 1501003 于钰君 缺考 缺考 缺考 缺考
24 1501003 尹筱 缺考 缺考 缺考 缺考
25 1501003 热米拉·吾斯曼 缺考 缺考 缺考 缺考
26 1501003 徐程百惠 91 58 77.8
27 1501003 叶长宇 91 54 76.2
28 1501003 张婷 90 54 75.6
29 1501003 田阳 94 47 75.2
30 1501003 张娟 86.5 58 75.1
31 1501003 张晓艳 90 52 74.8
32 1501003 陈冉 87 55 74.2
33 1501003 张静 91.5 47 73.7
34 1501003 郭瑞凤 85.5 53 72.5
35 1501003 沙宏芋 89 47 72.2
36 1501003 鲁迪 82 55 71.2
37 1501003 谢依璇 79.5 57 70.5
38 1501003 乔倩 85 45 69
39 1501003 房敬敬 83 46 68.2
40 1501003 牟芳芳 70 60 66
41 1501004 古丽扎尔·买买提 缺考 缺考 缺考 缺考
42 1501004 宋娟娟 缺考 缺考 缺考 缺考
43 1501004 范丽 92 70 83.2
44 1501004 刘霞芳 94.5 61 81.1
45 1501004 翟倩 75.5 71 73.7
46 1501004 祖拜旦帕·拉哈提 41.5 43 42.1
47 1501005 苏哲 48 41 45.2
48 1501005 吾拉木江·米吉提 32 47 38
49 1501007 陈小平 90 59 77.6
50 1501007 张瑞 83 60 73.8
51 1501007 刑喜强 78 50 66.8
52 1501007 浪津瑄 65 68 66.2
53 1501008 左秀丽 92.5 70 83.5
54 1501008 韩雯雯 82.5 59 73.1
55 1501008 刘艳 83 49 69.4
56 1501008 曹莉 79.5 42 64.5
57 1501008 肉先古丽·吐拉 81 32 61.4
58 1501008 李敏 61.5 61 61.3
59 1501008 李晓彤 62 50 57.2
60 1501010 李燕 缺考 缺考 缺考 缺考
61 1501010 程亚会 缺考 缺考 缺考 缺考
62 1501010 刘阳 82 48 68.4
63 1501010 孟娟 73 48 63
64 1501010 热孜燕·吐尔逊 32 46 37.6
65 1501011 麦尔哈巴·木台里甫 缺考 缺考 缺考 缺考
66 1501011 克帕亚木·买买提 缺考 缺考 缺考 缺考
67 1501011 热木拉·艾尼瓦尔 缺考 缺考 缺考 缺考
68 1501011 张雯 缺考 缺考 缺考 缺考
69 1501011 唐菲菲 缺考 缺考 缺考 缺考
70 1501011 若先古力·排祖拉 缺考 缺考 缺考 缺考
71 1501011 董蕴菲 86 63 76.8
72 1501011 林晓 85 62 75.8
73 1501011 田寒香 88 54 74.4
74 1501011 杨静 80 55 70
75 1501011 雷淼 64 54 60
76 1501011 侯文静 59 49 55
77 1501011 依布提哈尔·肉孜 34 51 40.8
78 1501012 向悦 缺考 缺考 缺考 缺考
79 1501012 伍利利 88 54 74.4
80 1501012 马瑞 82 50 69.2
81 1501013 李明明 91 70 82.6
82 1501013 吴芳芳 62 57 60
83 1501013 凯丽比努尔·西力甫 42 44 42.8
84 1501014 陈亚峰 94 57 79.2
85 1501015 赵麦君 93 62 80.6
86 1501015 王玉涵 61 53 57.8
87 1501015 李容 60 49 55.6
88 1501018 万栋栋 89 59 77
89 1501021 徐世昊 55 59 56.6
90 1501021 黄梅 62 48 56.4
91 1501021 马婴昃 60 46 54.4
92 1501022 王芳 79 57 70.2
93 1501022 王璐 77 54 67.8
94 1501023 胡小花 缺考 缺考 缺考 缺考
95 1501023 陈淑娟 82 51 69.6
96 1501023 吕芮芳 70 52 62.8
97 1501024 陈姣 66 42 56.4
98 1501024 关文军 26 40 31.6
99 1501026 冉敬军 77 63 71.4
100 1501026 胡梦露 65 65 65
101 1501026 李蕊 60 57 58.8
102 1501026 任郁婕 60 49 55.6
103 1501026 刘梦洋 55 55 55
104 1501026 陆凯悦 56 41 50
105 1501026 张宁 49 44 47
106 1501027 吴孟洁 缺考 缺考 缺考 缺考
107 1501027 杨子涵 缺考 缺考 缺考 缺考
108 1501027 周佑 缺考 缺考 缺考 缺考
109 1501027 申娟 缺考 缺考 缺考 缺考
110 1501027 辛冉 80 54 69.6 是并列
111 1501027 张会竹 82 51 69.6 是并列
112 1501027 郭琦 78 52 67.6
113 1501027 高珊珊 80 46 66.4
114 1501027 刑苑 66 63 64.8
115 1501027 李双双 74 50 64.4
116 1501027 钟丽 77 45 64.2
117 1501027 张静霞 74 48 63.6
118 1501027 付建 70 50 62
119 1501027 燕莲 66.5 53 61.1
120 1501027 何馨馨 74 38 59.6
121 1501027 李雯 65 38 54.2
122 1501028 蒋梦停 80 55 70
123 1501028 李彩霞 76.5 53 67.1
124 1501028 苗冬英 81 43 65.8
125 1501028 谭佳慧 77 46 64.6
126 1501028 舒丽群 72 48 62.4
127 1501028 周佳 67 47 59
128 1501028 徐宏 56 61 58
129 1501028 赵颖华 62 52 58
130 1501028 马珂玥 60 44 53.6
131 1501029 闫欢莉 89 60 77.4
132 1501029 张娇 91 54 76.2
133 1501029 何思颖 82 62 74
134 1501029 李雯雯 86 55 73.6
135 1501029 张敏 91 44 72.2
136 1501029 李娟 77 53 67.4
137 1501029 何佳欢 80 48 67.2
138 1501029 杨琴 75 55 67
139 1501029 程雯 74 55 66.4
140 1501029 彭洁 82 43 66.4
141 1501029 刘丽丽 77 50 66.2
142 1501029 刘欣 78 47 65.6
143 1501029 刘敬霞 78 46 65.2
144 1501029 郑小雯 72 54 64.8
145 1501029 刘玲 70.5 52 63.1
146 1501029 程晨 76 43 62.8
147 1501029 李沅璐 67 46 58.6
148 1501029 翟耀花 62 49 56.8
149 1501029 许宁 67 32 53
150 1501030 赵金凤 缺考 缺考 缺考 缺考
151 1501030 王玉凤 缺考 缺考 缺考 缺考
152 1501030 靳莉霞 缺考 缺考 缺考 缺考
153 1501030 彩云华 缺考 缺考 缺考 缺考
154 1501030 马春燕 92 53 76.4
155 1501030 景姗 94 41 72.8
156 1501030 陆娟 78 52 67.6
157 1501030 李悦 75 51 65.4
158 1501030 郭冬梅 63 55 59.8
159 1501030 郭亚洁 67 48 59.4
160 1501030 包含秀 52 55 53.2
161 1501030 苏凤珍 35 56 43.4
162 1501030 热孜古力·阿布来提 24 53 35.6
163 1501031 张艳 87 60 76.2
164 1501031 李佳佳 82 45 67.2
165 1501031 王文娟 74 47 63.2
166 1501031 易彰辉 66 51 60
167 1501031 马红霞 36 43 38.8
168 1501032 陈阳 缺考 缺考 缺考 缺考
169 1501032 铁金桂 缺考 缺考 缺考 缺考
170 1501032 冯力蒲 缺考 缺考 缺考 缺考
171 1501032 张艳 缺考 缺考 缺考 缺考
172 1501032 王俊 缺考 缺考 缺考 缺考
173 1501032 刘帅 96 62 82.4
174 1501032 张树玲 95 60 81
175 1501032 牛雪彤 88.5 68 80.3
176 1501032 管郁凝 92.5 58 78.7
177 1501032 马晓燕 93.5 54 77.7
178 1501032 赵菲 93 51 76.2
179 1501032 王金梅 89 56 75.8
180 1501032 杨倩 88.5 54 74.7
181 1501032 刘万莉 81 61 73
182 1501032 靳晶 85 52 71.8
183 1501032 杨雨桐 89.5 43 70.9
184 1501032 屈倩 83.5 50 70.1
185 1501032 何亚春 85 47 69.8
186 1501032 王燕琳 79.5 55 69.7
187 1501032 黄钰婷 83 49 69.4
188 1501032 王文璐 81 50 68.6
189 1501032 徐辉 86 38 66.8
190 1501032 韩英 77 49 65.8
191 1501032 吴印娟 73 48 63
192 1501032 袁婷洁 72 49 62.8
193 1501032 金华 71 47 61.4
194 1501033 张馨月 缺考 缺考 缺考 缺考
195 1501033 徐婕 84 55 72.4
196 1501033 任朝婷 76 62 70.4
197 1501033 塞米热·祖力艾提 67.5 55 62.5
198 1501033 安琪 71 46 61
199 1501033 张筱洁 71.5 42 59.7
200 1501034 张燕霞 缺考 缺考 缺考 缺考
201 1501034 李敏 缺考 缺考 缺考 缺考
202 1501034 佟娟娟 缺考 缺考 缺考 缺考
203 1501034 赵彩君 90.5 55 76.3
204 1501034 张红 91 49 74.2
205 1501034 王义娟 79.5 58 70.9
206 1501034 时甜甜 80.5 46 66.7
207 1501034 赵晓晓 78 48 66
208 1501034 闫芸 73.5 54 65.7
209 1501034 白辉 71 54 64.2
210 1501034 孙楠楠 69.5 47 60.5
211 1501034 王舒燕 67.5 44 58.1
212 1501035 徐鑫 60 41 52.4
213 1501036 古扎热依·孜克热 85 58 74.2
214 1501036 白玉霞 79 56 69.8
215 1501036 刘新华 66 63 64.8
216 1501041 刘洋 58 51 55.2
217 1501042 樊亚坤 86 57 74.4
218 1501042 刘晨 77 63 71.4
219 1501042 李金环 79 54 69
220 1501042 青玉强 69.5 56 64.1
221 1501043 廖琦 缺考 缺考 缺考 缺考
222 1501043 吕永芬 缺考 缺考 缺考 缺考
223 1501043 李飞 缺考 缺考 缺考 缺考
224 1501043 袁晶晶 89 53 74.6
225 1501043 丛华梅 73 55 65.8
226 1501043 贾静 71 53 63.8
227 1501043 黄婷婷 76 45 63.6
228 1501043 兰易平 59.5 51 56.1
229 1501044 魏子琪 60 44 53.6
230 1501044 郝英伶 43 52 46.6
231 1501044 幕娅赛尔·艾拜都拉 17 39 25.8
232 1501045 袁珊 缺考 缺考 缺考 缺考
233 1501045 李晶 69 67 68.2
234 1501045 薛伟 72 55 65.2
235 1501045 钟晓凌 60 43 53.2
236 1501045 麦买提·司马义 57 36 48.6
237 1501045 木尼热古丽·阿力甫 45 45 45
238 1501045 阿孜古丽·麦麦提 39 50 43.4
239 1501045 米合古力·阿力木 39 47 42.2
240 1501045 热孜万古力·吐拉甫 40 41 40.4
241 1501047 吴庆柯 缺考 缺考 缺考 缺考
242 1501047 田艳 缺考 缺考 缺考 缺考
243 1501047 史秀丽 95 58 80.2
244 1501047 李洋 91 59 78.2
245 1501047 张莉 92 57 78
246 1501047 张秋玲 88 56 75.2
247 1501047 夏欢 83 50 69.8
248 1501047 曹俊兰 82.5 46 67.9
249 1501047 腰玉婷 79 48 66.6
250 1501047 李小娜 77 47 65
251 1501047 郭雯 71.5 46 61.3
252 1501047 敖云 21 35 26.6
253 1501048 蹇丽军 73 60 67.8
254 1501048 魏菊花 77 53 67.4
255 1501049 马依热·艾合买提 缺考 缺考 缺考 缺考
256 1501050 桑和林 缺考 缺考 缺考 缺考
257 1501050 刘娜 73 42 60.6
258 1501050 李彦辰 59 59 59
259 1501050 陈小芳 53 53 53
260 1501050 张园园 59 38 50.6
261 1501051 尚璐琪 缺考 缺考 缺考 缺考
262 1501051 祖力皮也·奶扎尔 缺考 缺考 缺考 缺考
263 1501051 李柏飞 67 54 61.8
264 1501051 买哈巴·牙生 68 51 61.2
265 1501051 哈斯也提古丽·吾司曼 62 55 59.2
266 1501051 李磊 52 47 50
267 1501054 帕提古丽·热合买提 53 36 46.2
268 1501054 佧米莱·托乎提 缺考 缺考 缺考 缺考
269 1501055 王晓斌 84 65 76.4
270 1501055 地力努尔·艾尔根 74 65 70.4
271 1501056 希尔扎提·热依木 缺考 缺考 缺考 缺考
272 1501056 古丽米热·亚生 缺考 缺考 缺考 缺考
273 1501056 阿依古丽·列提普 57 45 52.2
274 1501058 尼亚孜艾力·吾休尔 63 46 56.2
275 1501058 帕提古力·买买提 63 42 54.6
276 1501058 米黑古丽·吾甫 49 53 50.6
277 1501058 热依拉·阿里木 缺考 缺考 缺考 缺考
278 1501060 哈斯也提古丽·肉孜 缺考 缺考 缺考 缺考
279 1501060 阿米娜木·吾甫 缺考 缺考 缺考 缺考
280 1501060 阿依先木·加拉力 86 55 73.6
281 1501060 尤陆花 77 58 69.4
282 1501060 海仁古丽·木沙 78 41 63.2
283 1501060 玛依拉·克马尔 52 54 52.8
284 1501060 古丽扎·吾买尔 49 42 46.2
285 1501060 马依拉·艾尔肯 47 40 44.2
286 1501061 买买提·吐尔逊 67 57 63
287 1501065 居尔艾提·努尔麦麦提 缺考 缺考 缺考 缺考
288 1501065 美合日古丽·木拉宏 缺考 缺考 缺考 缺考
289 1501065 地力拜尔·依不来提 缺考 缺考 缺考 缺考
290 1501067 白合提古力·肉孜 缺考 缺考 缺考 缺考
291 1501067 米合拉依·托乎提 74 43 61.6
292 1501067 古力米热·吾买尔 63.5 54 59.7
293 1501067 约麦尔·图尔迪 61 40 52.6
294 1501068 图拉古丽·克然木 38 34 36.4
295 1501073 阿依努尔·艾萨 70 50 62
296 1501073 热孜完古力·坎合曼 70 41 58.4
297 1501077 穆合塔尔·买斯依提 缺考 缺考 缺考 缺考
298 1501077 马蓉 85 55 73
299 1501077 古再丽努尔·肉孜 63 55 59.8
300 1501077 阿尔祖古丽·提力瓦力迪 60 57 58.8
301 1501078 麦日木尼沙·尤努斯 缺考 缺考 缺考 缺考
302 1501078 米尼热·买买提 63.5 58 61.3
303 1501078 阿依古丽·艾尼 26 43 32.8
304 1501080 希娜 缺考 缺考 缺考 缺考
305 1501080 苏爱热·艾尼完 缺考 缺考 缺考 缺考
306 1501080 祖丽皮耶·阿卜杜热伊木 缺考 缺考 缺考 缺考
307 1501080 李亚晴 80 61 72.4
308 1501080 帕提古丽·木沙 38 56 45.2
309 1501081 淮北 缺考 缺考 缺考 缺考
310 1501081 孙远远 78 53 68
311 1501081 韩玉娟 73 45 61.8
312 1501081 姚霞 55.5 52 54.1
313 1501082 阿迪拉·依不拉音 缺考 缺考 缺考 缺考
314 1501082 阿孜古丽·艾海提 缺考 缺考 缺考 缺考
315 1501082 木乃瓦·曼合木提 缺考 缺考 缺考 缺考
316 1501082 海妮古丽·热依木 缺考 缺考 缺考 缺考
317 1501082 孜来古力·艾曼尔 73 49 63.4
318 1501082 古丽米热·亚合甫 70.5 51 62.7
319 1501082 米日古丽·牙生 78 37 61.6
320 1501082 阿瓦古丽·艾沙 72.5 41 59.9
321 1501082 买热哈巴·买合木提 68.5 43 58.3
322 1501082 阿斯亚·塔依尔 69.5 40 57.7
323 1501082 古扎丽努尔·艾尔肯 64.5 45 56.7
324 1501082 西热古丽·吉乃都拉 64.5 41 55.1
325 1501082 阿依古力·买合木提 64.5 38 53.9
326 1501082 热纳古力·亚森 63 40 53.8
327 1501083 陈明明 缺考 缺考 缺考 缺考
328 1501083 王晓琪 缺考 缺考 缺考 缺考
329 1501083 王娟 84 55 72.4
330 1501083 罗欣彤 76 60 69.6
331 1501083 王银银 73 61 68.2
332 1501083 周思涵 75.5 55 67.3
333 1501084 热孜万古丽·吐热木 缺考 缺考 缺考 缺考
334 1501084 阿里米热·麦麦提 缺考 缺考 缺考 缺考
335 1501084 马里亚木·买买提 缺考 缺考 缺考 缺考
336 1501084 沙依达·吾斯曼 缺考 缺考 缺考 缺考
337 1501084 海仁沙·托合提 缺考 缺考 缺考 缺考
338 1501084 其曼古丽·买买提 缺考 缺考 缺考 缺考
339 1501084 古再丽努尔·亚森 缺考 缺考 缺考 缺考
340 1501084 古丽米热·热依木 71 54 64.2
341 1501084 马依尔古丽·肉孜 72 49 62.8
342 1501084 夏提古丽·热合曼 51 43 47.8
343 1501084 阿依努尔·艾贝木拉 43 44 43.4
344 1501084 热娜古力·尼亚孜 45 40 43
345 1501084 阿瓦古力·吾斯曼 43 41 42.2
346 1501084 阿曼古力·牙生 37 49 41.8
347 1501084 维吾尔江·艾合买提 37 35 36.2
348 1501084 木尼热·买买提 34 37 35.2
349 1501084 热娜古丽·艾合麦提 30 40 34
350 1501084 胡什古丽·乃吉米丁 27 44 33.8
351 1501084 热那汗·艾克木 28 39 32.4
352 1501084 古力米尕·艾合买提 19 46 29.8
353 1501084 米扎依 27 33 29.4
354 1501084 努尔吐艳·吐尔地 20 30 24
355 1501084 帕孜来提·艾肯木 20 25 22
356 1501085 卡米力·吾斯曼 缺考 缺考 缺考 缺考
357 1501085 库瓦呢古丽·吐尔地 缺考 缺考 缺考 缺考
358 1501085 热依拉·艾比步拉 缺考 缺考 缺考 缺考
359 1501085 热依兰·阿不都热衣木 缺考 缺考 缺考 缺考
360 1501085 萨尼彦木·艾亥麦提 78.5 54 68.7
361 1501085 阿孜古力·尔西丁 78.5 41 63.5
362 1501085 木尼热·艾沙 72.5 45 61.5
363 1501085 克帕耶木·艾木都拉 75 41 61.4
364 1501085 米日孜古力·阿不来提 67 48 59.4
365 1501085 左克然·克来木 66.5 44 57.5
366 1501085 麦麦提·肉孜 68.5 38 56.3
367 1501085 热那古丽·托呼提 68.5 35 55.1
368 1501085 阿米尼古丽·克热木 62 44 54.8
369 1501085 古丽纳然木·艾萨 63 40 53.8
370 1501085 古丽胡玛·阿塔吾拉 63.5 38 53.3
371 1501085 阿依努尔·买买提 60.5 38 51.5
372 1501085 阿依先木古力·吾斯曼 65 30 51
373 2501101 李瑞雪 缺考 缺考 缺考 缺考
374 2501101 吴亚敏 缺考 缺考 缺考 缺考
375 2501101 张子璇 缺考 缺考 缺考 缺考
376 2501101 刘玉静 缺考 缺考 缺考 缺考
377 2501101 凡姚 缺考 缺考 缺考 缺考
378 2501101 韩鹏 83.5 52 70.9
379 2501101 李洋 70.5 47 61.1
380 2501101 胡亚平 62 58 60.4
381 2501101 李芳 71 43 59.8
382 2501101 靳佩 65.5 48 58.5
383 2501101 樊安宁 60 55 58
384 2501101 叶小霞 56 60 57.6
385 2501101 刘远芳 61.5 47 55.7
386 2501101 冯珊珊 64 43 55.6
387 2501101 胡馨月 60.5 48 55.5
388 2501101 尚赵若楠 60 46 54.4
389 2501101 吕媛媛 61.5 42 53.7
390 2501101 韩金秀 60.5 42 53.1
391 2501101 姜丽娜 57.5 44 52.1
392 2501101 张佳琪 60 39 51.6
393 2501101 杨金秀 56 37 48.4
394 2501101 谢秀娟 50.5 44 47.9
395 2501101 张琦 52.5 39 47.1
396 2501101 秦欢 49.5 39 45.3
397 2501101 李梦霞 44.5 43 43.9
398 2501101 李恺 37 43 39.4
399 2501101 赵梦梦 28.5 37 31.9
400 2501101 罗诚 17.5 46 28.9
401 2501102 阿米那古丽·艾合买提 64.5 43 55.9
402 2501102 萨日娜 60 45 54
403 2501102 茹仙阿依·托合提 60 45 54
404 2501102 阿迪拉·卡米力 61.5 40 52.9
405 2501102 木巴来克·帕哈 60.5 39 51.9
406 2501102 迪丽胡玛尔·热合曼 42 52 46
407 2501102 郑媛媛 39.5 41 40.1
408 2501102 艾力亚尔·安尼瓦尔 35.5 34 34.9
409 2501102 热米娜·买合木提 20.5 45 30.3
410 2501102 古扎力努尔·托乎提 20 42 28.8
411 2501103 席婉莹 76.5 43 63.1
412 2501103 陈娇蓉 70 51 62.4
413 2501103 王桃 72 47 62
414 2501103 陈金 67.5 47 59.3
415 2501103 吴佳玉 68.5 43 58.3
416 2501103 庞杉杉 60 51 56.4
417 2501103 林晓玉 66 41 56
418 2501103 张艺 60 46 54.4
419 2501103 李俊丽 60 42 52.8
420 2501103 杨玉木 47.5 38 43.7
421 2501103 李彩云 43.5 44 43.7
422 2501104 周丽达 62.5 59 61.1
423 2501104 米叶沙尔·吾普尔 65 54 60.6
424 2501104 周文静 62 58 60.4
425 2501104 祖白达·玉苏甫 70 45 60
426 2501104 买力旦·阿布都热合曼 60.5 53 57.5
427 2501104 古扎努尔·艾尔肯 66 42 56.4
428 2501104 吐尔逊古丽·吾斯曼 69.5 34 55.3
429 2501104 阿比旦·阿不力孜 62.5 43 54.7
430 2501104 米热班·艾尔肯 62.5 43 54.7
431 2501104 王雅荨 61.5 44 54.5
432 2501104 古力坚乃提·曼合木提 60.5 45 54.3
433 2501104 谢仁阿依·图尔荪 66 36 54
434 2501104 阿孜古丽·吾斯曼 60.5 42 53.1
435 2501104 热比古丽·阿布力孜 64.5 36 53.1
436 2501104 孜比古丽·白海 60.5 40 52.3
437 2501104 阿米古丽·排孜拉 64 34 52
438 2501104 艾力非日·艾尼瓦尔 52 51 51.6
439 2501104 早热古力·买合木提 61 34 50.2
440 2501104 马晓惠 56 37 48.4
441 2501104 米克热阿依·吐尔地 54.5 36 47.1
442 2501104 米克拉依·麦麦提 60.5 27 47.1
443 2501104 韩媛媛 46 47 46.4
444 2501104 阿依先木·托库逊 47.5 36 42.9
445 2501104 希热尼古力·卡木力 41 36 39
446 2501104 热孜万古力·吾麦尔 40.5 36 38.7
447 2501104 艾尼比古力·乃吉吾拉 32.5 46 37.9
448 2501104 安木拉古力·毛依东 33 44 37.4
449 2501104 古丽柯孜·如则 36.5 32 34.7
450 2501104 祖力洪玛·热合曼 31 33 31.8
451 2501104 西仁古丽·克依木 14.5 40 24.7
452 2501104 热娜古丽·克依赛尔 10 28 17.2
453 2501105 赵宏霞 80 50 68
454 2501105 张小静 69 48 60.6
455 2501106 特拉汗·艾比 65 55 61
456 2501106 吾尼且木·曼合木提 47 42 45
457 2501106 阿依努尔·克来木 44 42 43.2
458 2501106 巴哈尔古丽·阿卜力孜 37 44 39.8
459 2501107 刘慧 缺考 缺考 缺考 缺考
460 2501107 张怡洁 75 47 63.8
461 2501107 赵慧芳 74 45 62.4
462 2501107 汤梓艺 70.5 46 60.7
463 2501107 刘静 71 41 59
464 2501107 李彩霞 68.5 38 56.3
465 2501107 魏晶 60 45 54
466 2501107 宋晶晶 60.5 37 51.1
467 2501107 耿慧敏 49.5 41 46.1
468 2501107 冯小梅 44 49 46
469 2501108 祖丽皮艳·乌拉音 70.5 49 61.9
470 2501108 韩婷婷 66.5 54 61.5
471 2501108 热孜亚·依沙克 65.5 37 54.1
472 2501108 阿地拉·木沙 60 33 49.2
473 2501108 海依热尼古丽·库尔班 53.5 38 47.3
474 2501108 苏比努尔·阿布拉 29.5 32 30.5
475 2501108 佐热古丽·热合曼毛拉 26 31 28
476 2501109 陈紫薇 缺考 缺考 缺考 缺考
477 2501109 张伟艳 67.5 48 59.7
478 2501109 孙朦睿 64 53 59.6
479 2501109 韩雪梅 62.5 51 57.9
480 2501109 罗素娟 60 54 57.6
481 2501109 张元丽 60 46 54.4
482 2501109 高燕 60 46 54.4
483 2501109 何易雯 54.5 40 48.7
484 2501110 刘晶 缺考 缺考 缺考 缺考
485 2501110 木尼热·阿布拉 75.5 46 63.7
486 2501110 马静 63 46 56.2
 
 

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://ww.xjgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML