2015年库尔勒教育系统招聘汉语言、双语、幼儿教师笔试成绩公示
2015年库尔勒教育系统招聘汉语言、双语、幼儿教师笔试成绩公示已公布,新疆公务员考试网现将此公示发布如下:
相关文章
2015年库尔勒教育系统招聘汉语言、双语、幼儿教师笔试成绩公示
公示时间:2015年7月7日至7月13日 笔试成绩最低合格分数线为60分
| 序号 | 职位代码 | 姓名 | 专业科目 成绩*60% |
公共基础知 识成绩*40% |
总成绩=专业科目*60%+公共科目*40% | 是否入 闱体检 |
| 1 | 1501001 | 秦苗苗 | 86 | 60 | 75.6 | 是 |
| 2 | 1501001 | 范琳琳 | 85 | 57 | 73.8 | 否 |
| 3 | 1501001 | 李彤彤 | 80 | 62 | 72.8 | 否 |
| 4 | 1501001 | 刘宇飞 | 76 | 67 | 72.4 | 否 |
| 5 | 1501001 | 问馨戈 | 80 | 54 | 69.6 | 否 |
| 6 | 1501001 | 杜丽南 | 80 | 54 | 69.6 | 否 |
| 7 | 1501001 | 张凡 | 73 | 62 | 68.6 | 否 |
| 8 | 1501001 | 赵亚雯 | 82 | 47 | 68 | 否 |
| 9 | 1501001 | 杨柳 | 76 | 48 | 64.8 | 否 |
| 10 | 1501001 | 日孜完古丽·卡依尔 | 59 | 59 | 59 | 否 |
| 11 | 1501001 | 李佩荣 | 71 | 41 | 59 | 否 |
| 12 | 1501002 | 杨佳林 | 97 | 51 | 78.6 | 是 |
| 13 | 1501002 | 刘建丽 | 91 | 49 | 74.2 | 否 |
| 14 | 1501002 | 陈吾苗 | 80 | 50 | 68 | 否 |
| 15 | 1501002 | 邱英英 | 69 | 63 | 66.6 | 否 |
| 16 | 1501002 | 雷冬梅 | 70 | 50 | 62 | 否 |
| 17 | 1501002 | 希日那爱·阿不都 | 67 | 40 | 56.2 | 否 |
| 18 | 1501003 | 轩萍萍 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 19 | 1501003 | 宋瑶 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 20 | 1501003 | 张爱景 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 21 | 1501003 | 马宁 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 22 | 1501003 | 吴华 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 23 | 1501003 | 于钰君 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 24 | 1501003 | 尹筱 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 25 | 1501003 | 热米拉·吾斯曼 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 26 | 1501003 | 徐程百惠 | 91 | 58 | 77.8 | 是 |
| 27 | 1501003 | 叶长宇 | 91 | 54 | 76.2 | 否 |
| 28 | 1501003 | 张婷 | 90 | 54 | 75.6 | 否 |
| 29 | 1501003 | 田阳 | 94 | 47 | 75.2 | 否 |
| 30 | 1501003 | 张娟 | 86.5 | 58 | 75.1 | 否 |
| 31 | 1501003 | 张晓艳 | 90 | 52 | 74.8 | 否 |
| 32 | 1501003 | 陈冉 | 87 | 55 | 74.2 | 否 |
| 33 | 1501003 | 张静 | 91.5 | 47 | 73.7 | 否 |
| 34 | 1501003 | 郭瑞凤 | 85.5 | 53 | 72.5 | 否 |
| 35 | 1501003 | 沙宏芋 | 89 | 47 | 72.2 | 否 |
| 36 | 1501003 | 鲁迪 | 82 | 55 | 71.2 | 否 |
| 37 | 1501003 | 谢依璇 | 79.5 | 57 | 70.5 | 否 |
| 38 | 1501003 | 乔倩 | 85 | 45 | 69 | 否 |
| 39 | 1501003 | 房敬敬 | 83 | 46 | 68.2 | 否 |
| 40 | 1501003 | 牟芳芳 | 70 | 60 | 66 | 否 |
| 41 | 1501004 | 古丽扎尔·买买提 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 42 | 1501004 | 宋娟娟 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 43 | 1501004 | 范丽 | 92 | 70 | 83.2 | 是 |
| 44 | 1501004 | 刘霞芳 | 94.5 | 61 | 81.1 | 否 |
| 45 | 1501004 | 翟倩 | 75.5 | 71 | 73.7 | 否 |
| 46 | 1501004 | 祖拜旦帕·拉哈提 | 41.5 | 43 | 42.1 | 否 |
| 47 | 1501005 | 苏哲 | 48 | 41 | 45.2 | 否 |
| 48 | 1501005 | 吾拉木江·米吉提 | 32 | 47 | 38 | 否 |
| 49 | 1501007 | 陈小平 | 90 | 59 | 77.6 | 是 |
| 50 | 1501007 | 张瑞 | 83 | 60 | 73.8 | 否 |
| 51 | 1501007 | 刑喜强 | 78 | 50 | 66.8 | 否 |
| 52 | 1501007 | 浪津瑄 | 65 | 68 | 66.2 | 否 |
| 53 | 1501008 | 左秀丽 | 92.5 | 70 | 83.5 | 是 |
| 54 | 1501008 | 韩雯雯 | 82.5 | 59 | 73.1 | 否 |
| 55 | 1501008 | 刘艳 | 83 | 49 | 69.4 | 否 |
| 56 | 1501008 | 曹莉 | 79.5 | 42 | 64.5 | 否 |
| 57 | 1501008 | 肉先古丽·吐拉 | 81 | 32 | 61.4 | 否 |
| 58 | 1501008 | 李敏 | 61.5 | 61 | 61.3 | 否 |
| 59 | 1501008 | 李晓彤 | 62 | 50 | 57.2 | 否 |
| 60 | 1501010 | 李燕 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 61 | 1501010 | 程亚会 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 62 | 1501010 | 刘阳 | 82 | 48 | 68.4 | 是 |
| 63 | 1501010 | 孟娟 | 73 | 48 | 63 | 否 |
| 64 | 1501010 | 热孜燕·吐尔逊 | 32 | 46 | 37.6 | 否 |
| 65 | 1501011 | 麦尔哈巴·木台里甫 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 66 | 1501011 | 克帕亚木·买买提 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 67 | 1501011 | 热木拉·艾尼瓦尔 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 68 | 1501011 | 张雯 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 69 | 1501011 | 唐菲菲 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 70 | 1501011 | 若先古力·排祖拉 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 71 | 1501011 | 董蕴菲 | 86 | 63 | 76.8 | 是 |
| 72 | 1501011 | 林晓 | 85 | 62 | 75.8 | 否 |
| 73 | 1501011 | 田寒香 | 88 | 54 | 74.4 | 否 |
| 74 | 1501011 | 杨静 | 80 | 55 | 70 | 否 |
| 75 | 1501011 | 雷淼 | 64 | 54 | 60 | 否 |
| 76 | 1501011 | 侯文静 | 59 | 49 | 55 | 否 |
| 77 | 1501011 | 依布提哈尔·肉孜 | 34 | 51 | 40.8 | 否 |
| 78 | 1501012 | 向悦 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 79 | 1501012 | 伍利利 | 88 | 54 | 74.4 | 是 |
| 80 | 1501012 | 马瑞 | 82 | 50 | 69.2 | 否 |
| 81 | 1501013 | 李明明 | 91 | 70 | 82.6 | 是 |
| 82 | 1501013 | 吴芳芳 | 62 | 57 | 60 | 否 |
| 83 | 1501013 | 凯丽比努尔·西力甫 | 42 | 44 | 42.8 | 否 |
| 84 | 1501014 | 陈亚峰 | 94 | 57 | 79.2 | 是 |
| 85 | 1501015 | 赵麦君 | 93 | 62 | 80.6 | 是 |
| 86 | 1501015 | 王玉涵 | 61 | 53 | 57.8 | 否 |
| 87 | 1501015 | 李容 | 60 | 49 | 55.6 | 否 |
| 88 | 1501018 | 万栋栋 | 89 | 59 | 77 | 是 |
| 89 | 1501021 | 徐世昊 | 55 | 59 | 56.6 | 否 |
| 90 | 1501021 | 黄梅 | 62 | 48 | 56.4 | 否 |
| 91 | 1501021 | 马婴昃 | 60 | 46 | 54.4 | 否 |
| 92 | 1501022 | 王芳 | 79 | 57 | 70.2 | 是 |
| 93 | 1501022 | 王璐 | 77 | 54 | 67.8 | 否 |
| 94 | 1501023 | 胡小花 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 95 | 1501023 | 陈淑娟 | 82 | 51 | 69.6 | 是 |
| 96 | 1501023 | 吕芮芳 | 70 | 52 | 62.8 | 否 |
| 97 | 1501024 | 陈姣 | 66 | 42 | 56.4 | 否 |
| 98 | 1501024 | 关文军 | 26 | 40 | 31.6 | 否 |
| 99 | 1501026 | 冉敬军 | 77 | 63 | 71.4 | 是 |
| 100 | 1501026 | 胡梦露 | 65 | 65 | 65 | 否 |
| 101 | 1501026 | 李蕊 | 60 | 57 | 58.8 | 否 |
| 102 | 1501026 | 任郁婕 | 60 | 49 | 55.6 | 否 |
| 103 | 1501026 | 刘梦洋 | 55 | 55 | 55 | 否 |
| 104 | 1501026 | 陆凯悦 | 56 | 41 | 50 | 否 |
| 105 | 1501026 | 张宁 | 49 | 44 | 47 | 否 |
| 106 | 1501027 | 吴孟洁 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 107 | 1501027 | 杨子涵 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 108 | 1501027 | 周佑 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 109 | 1501027 | 申娟 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 110 | 1501027 | 辛冉 | 80 | 54 | 69.6 | 是并列 |
| 111 | 1501027 | 张会竹 | 82 | 51 | 69.6 | 是并列 |
| 112 | 1501027 | 郭琦 | 78 | 52 | 67.6 | 否 |
| 113 | 1501027 | 高珊珊 | 80 | 46 | 66.4 | 否 |
| 114 | 1501027 | 刑苑 | 66 | 63 | 64.8 | 否 |
| 115 | 1501027 | 李双双 | 74 | 50 | 64.4 | 否 |
| 116 | 1501027 | 钟丽 | 77 | 45 | 64.2 | 否 |
| 117 | 1501027 | 张静霞 | 74 | 48 | 63.6 | 否 |
| 118 | 1501027 | 付建 | 70 | 50 | 62 | 否 |
| 119 | 1501027 | 燕莲 | 66.5 | 53 | 61.1 | 否 |
| 120 | 1501027 | 何馨馨 | 74 | 38 | 59.6 | 否 |
| 121 | 1501027 | 李雯 | 65 | 38 | 54.2 | 否 |
| 122 | 1501028 | 蒋梦停 | 80 | 55 | 70 | 是 |
| 123 | 1501028 | 李彩霞 | 76.5 | 53 | 67.1 | 否 |
| 124 | 1501028 | 苗冬英 | 81 | 43 | 65.8 | 否 |
| 125 | 1501028 | 谭佳慧 | 77 | 46 | 64.6 | 否 |
| 126 | 1501028 | 舒丽群 | 72 | 48 | 62.4 | 否 |
| 127 | 1501028 | 周佳 | 67 | 47 | 59 | 否 |
| 128 | 1501028 | 徐宏 | 56 | 61 | 58 | 否 |
| 129 | 1501028 | 赵颖华 | 62 | 52 | 58 | 否 |
| 130 | 1501028 | 马珂玥 | 60 | 44 | 53.6 | 否 |
| 131 | 1501029 | 闫欢莉 | 89 | 60 | 77.4 | 是 |
| 132 | 1501029 | 张娇 | 91 | 54 | 76.2 | 否 |
| 133 | 1501029 | 何思颖 | 82 | 62 | 74 | 否 |
| 134 | 1501029 | 李雯雯 | 86 | 55 | 73.6 | 否 |
| 135 | 1501029 | 张敏 | 91 | 44 | 72.2 | 否 |
| 136 | 1501029 | 李娟 | 77 | 53 | 67.4 | 否 |
| 137 | 1501029 | 何佳欢 | 80 | 48 | 67.2 | 否 |
| 138 | 1501029 | 杨琴 | 75 | 55 | 67 | 否 |
| 139 | 1501029 | 程雯 | 74 | 55 | 66.4 | 否 |
| 140 | 1501029 | 彭洁 | 82 | 43 | 66.4 | 否 |
| 141 | 1501029 | 刘丽丽 | 77 | 50 | 66.2 | 否 |
| 142 | 1501029 | 刘欣 | 78 | 47 | 65.6 | 否 |
| 143 | 1501029 | 刘敬霞 | 78 | 46 | 65.2 | 否 |
| 144 | 1501029 | 郑小雯 | 72 | 54 | 64.8 | 否 |
| 145 | 1501029 | 刘玲 | 70.5 | 52 | 63.1 | 否 |
| 146 | 1501029 | 程晨 | 76 | 43 | 62.8 | 否 |
| 147 | 1501029 | 李沅璐 | 67 | 46 | 58.6 | 否 |
| 148 | 1501029 | 翟耀花 | 62 | 49 | 56.8 | 否 |
| 149 | 1501029 | 许宁 | 67 | 32 | 53 | 否 |
| 150 | 1501030 | 赵金凤 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 151 | 1501030 | 王玉凤 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 152 | 1501030 | 靳莉霞 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 153 | 1501030 | 彩云华 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 154 | 1501030 | 马春燕 | 92 | 53 | 76.4 | 是 |
| 155 | 1501030 | 景姗 | 94 | 41 | 72.8 | 是 |
| 156 | 1501030 | 陆娟 | 78 | 52 | 67.6 | 否 |
| 157 | 1501030 | 李悦 | 75 | 51 | 65.4 | 否 |
| 158 | 1501030 | 郭冬梅 | 63 | 55 | 59.8 | 否 |
| 159 | 1501030 | 郭亚洁 | 67 | 48 | 59.4 | 否 |
| 160 | 1501030 | 包含秀 | 52 | 55 | 53.2 | 否 |
| 161 | 1501030 | 苏凤珍 | 35 | 56 | 43.4 | 否 |
| 162 | 1501030 | 热孜古力·阿布来提 | 24 | 53 | 35.6 | 否 |
| 163 | 1501031 | 张艳 | 87 | 60 | 76.2 | 是 |
| 164 | 1501031 | 李佳佳 | 82 | 45 | 67.2 | 否 |
| 165 | 1501031 | 王文娟 | 74 | 47 | 63.2 | 否 |
| 166 | 1501031 | 易彰辉 | 66 | 51 | 60 | 否 |
| 167 | 1501031 | 马红霞 | 36 | 43 | 38.8 | 否 |
| 168 | 1501032 | 陈阳 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 169 | 1501032 | 铁金桂 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 170 | 1501032 | 冯力蒲 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 171 | 1501032 | 张艳 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 172 | 1501032 | 王俊 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 173 | 1501032 | 刘帅 | 96 | 62 | 82.4 | 是 |
| 174 | 1501032 | 张树玲 | 95 | 60 | 81 | 否 |
| 175 | 1501032 | 牛雪彤 | 88.5 | 68 | 80.3 | 否 |
| 176 | 1501032 | 管郁凝 | 92.5 | 58 | 78.7 | 否 |
| 177 | 1501032 | 马晓燕 | 93.5 | 54 | 77.7 | 否 |
| 178 | 1501032 | 赵菲 | 93 | 51 | 76.2 | 否 |
| 179 | 1501032 | 王金梅 | 89 | 56 | 75.8 | 否 |
| 180 | 1501032 | 杨倩 | 88.5 | 54 | 74.7 | 否 |
| 181 | 1501032 | 刘万莉 | 81 | 61 | 73 | 否 |
| 182 | 1501032 | 靳晶 | 85 | 52 | 71.8 | 否 |
| 183 | 1501032 | 杨雨桐 | 89.5 | 43 | 70.9 | 否 |
| 184 | 1501032 | 屈倩 | 83.5 | 50 | 70.1 | 否 |
| 185 | 1501032 | 何亚春 | 85 | 47 | 69.8 | 否 |
| 186 | 1501032 | 王燕琳 | 79.5 | 55 | 69.7 | 否 |
| 187 | 1501032 | 黄钰婷 | 83 | 49 | 69.4 | 否 |
| 188 | 1501032 | 王文璐 | 81 | 50 | 68.6 | 否 |
| 189 | 1501032 | 徐辉 | 86 | 38 | 66.8 | 否 |
| 190 | 1501032 | 韩英 | 77 | 49 | 65.8 | 否 |
| 191 | 1501032 | 吴印娟 | 73 | 48 | 63 | 否 |
| 192 | 1501032 | 袁婷洁 | 72 | 49 | 62.8 | 否 |
| 193 | 1501032 | 祁金华 | 71 | 47 | 61.4 | 否 |
| 194 | 1501033 | 张馨月 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 195 | 1501033 | 徐婕 | 84 | 55 | 72.4 | 是 |
| 196 | 1501033 | 任朝婷 | 76 | 62 | 70.4 | 是 |
| 197 | 1501033 | 塞米热·祖力艾提 | 67.5 | 55 | 62.5 | 否 |
| 198 | 1501033 | 安琪 | 71 | 46 | 61 | 否 |
| 199 | 1501033 | 张筱洁 | 71.5 | 42 | 59.7 | 否 |
| 200 | 1501034 | 张燕霞 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 201 | 1501034 | 李敏 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 202 | 1501034 | 佟娟娟 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 203 | 1501034 | 赵彩君 | 90.5 | 55 | 76.3 | 是 |
| 204 | 1501034 | 张红 | 91 | 49 | 74.2 | 是 |
| 205 | 1501034 | 王义娟 | 79.5 | 58 | 70.9 | 否 |
| 206 | 1501034 | 时甜甜 | 80.5 | 46 | 66.7 | 否 |
| 207 | 1501034 | 赵晓晓 | 78 | 48 | 66 | 否 |
| 208 | 1501034 | 闫芸 | 73.5 | 54 | 65.7 | 否 |
| 209 | 1501034 | 白辉 | 71 | 54 | 64.2 | 否 |
| 210 | 1501034 | 孙楠楠 | 69.5 | 47 | 60.5 | 否 |
| 211 | 1501034 | 王舒燕 | 67.5 | 44 | 58.1 | 否 |
| 212 | 1501035 | 徐鑫 | 60 | 41 | 52.4 | 否 |
| 213 | 1501036 | 古扎热依·孜克热 | 85 | 58 | 74.2 | 是 |
| 214 | 1501036 | 白玉霞 | 79 | 56 | 69.8 | 是 |
| 215 | 1501036 | 刘新华 | 66 | 63 | 64.8 | 否 |
| 216 | 1501041 | 刘洋 | 58 | 51 | 55.2 | 否 |
| 217 | 1501042 | 樊亚坤 | 86 | 57 | 74.4 | 是 |
| 218 | 1501042 | 刘晨 | 77 | 63 | 71.4 | 否 |
| 219 | 1501042 | 李金环 | 79 | 54 | 69 | 否 |
| 220 | 1501042 | 青玉强 | 69.5 | 56 | 64.1 | 否 |
| 221 | 1501043 | 廖琦 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 222 | 1501043 | 吕永芬 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 223 | 1501043 | 李飞 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 224 | 1501043 | 袁晶晶 | 89 | 53 | 74.6 | 是 |
| 225 | 1501043 | 丛华梅 | 73 | 55 | 65.8 | 否 |
| 226 | 1501043 | 贾静 | 71 | 53 | 63.8 | 否 |
| 227 | 1501043 | 黄婷婷 | 76 | 45 | 63.6 | 否 |
| 228 | 1501043 | 兰易平 | 59.5 | 51 | 56.1 | 否 |
| 229 | 1501044 | 魏子琪 | 60 | 44 | 53.6 | 否 |
| 230 | 1501044 | 郝英伶 | 43 | 52 | 46.6 | 否 |
| 231 | 1501044 | 幕娅赛尔·艾拜都拉 | 17 | 39 | 25.8 | 否 |
| 232 | 1501045 | 袁珊 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 233 | 1501045 | 李晶 | 69 | 67 | 68.2 | 是 |
| 234 | 1501045 | 薛伟 | 72 | 55 | 65.2 | 否 |
| 235 | 1501045 | 钟晓凌 | 60 | 43 | 53.2 | 否 |
| 236 | 1501045 | 麦买提·司马义 | 57 | 36 | 48.6 | 否 |
| 237 | 1501045 | 木尼热古丽·阿力甫 | 45 | 45 | 45 | 否 |
| 238 | 1501045 | 阿孜古丽·麦麦提 | 39 | 50 | 43.4 | 否 |
| 239 | 1501045 | 米合古力·阿力木 | 39 | 47 | 42.2 | 否 |
| 240 | 1501045 | 热孜万古力·吐拉甫 | 40 | 41 | 40.4 | 否 |
| 241 | 1501047 | 吴庆柯 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 242 | 1501047 | 田艳 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 243 | 1501047 | 史秀丽 | 95 | 58 | 80.2 | 是 |
| 244 | 1501047 | 李洋 | 91 | 59 | 78.2 | 否 |
| 245 | 1501047 | 张莉 | 92 | 57 | 78 | 否 |
| 246 | 1501047 | 张秋玲 | 88 | 56 | 75.2 | 否 |
| 247 | 1501047 | 夏欢 | 83 | 50 | 69.8 | 否 |
| 248 | 1501047 | 曹俊兰 | 82.5 | 46 | 67.9 | 否 |
| 249 | 1501047 | 腰玉婷 | 79 | 48 | 66.6 | 否 |
| 250 | 1501047 | 李小娜 | 77 | 47 | 65 | 否 |
| 251 | 1501047 | 郭雯 | 71.5 | 46 | 61.3 | 否 |
| 252 | 1501047 | 敖云 | 21 | 35 | 26.6 | 否 |
| 253 | 1501048 | 蹇丽军 | 73 | 60 | 67.8 | 是 |
| 254 | 1501048 | 魏菊花 | 77 | 53 | 67.4 | 否 |
| 255 | 1501049 | 马依热·艾合买提 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 256 | 1501050 | 桑和林 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 257 | 1501050 | 刘娜 | 73 | 42 | 60.6 | 是 |
| 258 | 1501050 | 李彦辰 | 59 | 59 | 59 | 否 |
| 259 | 1501050 | 陈小芳 | 53 | 53 | 53 | 否 |
| 260 | 1501050 | 张园园 | 59 | 38 | 50.6 | 否 |
| 261 | 1501051 | 尚璐琪 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 262 | 1501051 | 祖力皮也·奶扎尔 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 263 | 1501051 | 李柏飞 | 67 | 54 | 61.8 | 是 |
| 264 | 1501051 | 买哈巴·牙生 | 68 | 51 | 61.2 | 否 |
| 265 | 1501051 | 哈斯也提古丽·吾司曼 | 62 | 55 | 59.2 | 否 |
| 266 | 1501051 | 李磊 | 52 | 47 | 50 | 否 |
| 267 | 1501054 | 帕提古丽·热合买提 | 53 | 36 | 46.2 | 否 |
| 268 | 1501054 | 佧米莱·托乎提 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 269 | 1501055 | 王晓斌 | 84 | 65 | 76.4 | 是 |
| 270 | 1501055 | 地力努尔·艾尔根 | 74 | 65 | 70.4 | 否 |
| 271 | 1501056 | 希尔扎提·热依木 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 272 | 1501056 | 古丽米热·亚生 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 273 | 1501056 | 阿依古丽·列提普 | 57 | 45 | 52.2 | 否 |
| 274 | 1501058 | 尼亚孜艾力·吾休尔 | 63 | 46 | 56.2 | 否 |
| 275 | 1501058 | 帕提古力·买买提 | 63 | 42 | 54.6 | 否 |
| 276 | 1501058 | 米黑古丽·吾甫 | 49 | 53 | 50.6 | 否 |
| 277 | 1501058 | 热依拉·阿里木 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 278 | 1501060 | 哈斯也提古丽·肉孜 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 279 | 1501060 | 阿米娜木·吾甫 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 280 | 1501060 | 阿依先木·加拉力 | 86 | 55 | 73.6 | 是 |
| 281 | 1501060 | 尤陆花 | 77 | 58 | 69.4 | 否 |
| 282 | 1501060 | 海仁古丽·木沙 | 78 | 41 | 63.2 | 否 |
| 283 | 1501060 | 玛依拉·克马尔 | 52 | 54 | 52.8 | 否 |
| 284 | 1501060 | 古丽扎·吾买尔 | 49 | 42 | 46.2 | 否 |
| 285 | 1501060 | 马依拉·艾尔肯 | 47 | 40 | 44.2 | 否 |
| 286 | 1501061 | 买买提·吐尔逊 | 67 | 57 | 63 | 是 |
| 287 | 1501065 | 居尔艾提·努尔麦麦提 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 288 | 1501065 | 美合日古丽·木拉宏 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 289 | 1501065 | 地力拜尔·依不来提 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 290 | 1501067 | 白合提古力·肉孜 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 291 | 1501067 | 米合拉依·托乎提 | 74 | 43 | 61.6 | 是 |
| 292 | 1501067 | 古力米热·吾买尔 | 63.5 | 54 | 59.7 | 否 |
| 293 | 1501067 | 约麦尔·图尔迪 | 61 | 40 | 52.6 | 否 |
| 294 | 1501068 | 图拉古丽·克然木 | 38 | 34 | 36.4 | 否 |
| 295 | 1501073 | 阿依努尔·艾萨 | 70 | 50 | 62 | 是 |
| 296 | 1501073 | 热孜完古力·坎合曼 | 70 | 41 | 58.4 | 否 |
| 297 | 1501077 | 穆合塔尔·买斯依提 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 298 | 1501077 | 马蓉 | 85 | 55 | 73 | 是 |
| 299 | 1501077 | 古再丽努尔·肉孜 | 63 | 55 | 59.8 | 否 |
| 300 | 1501077 | 阿尔祖古丽·提力瓦力迪 | 60 | 57 | 58.8 | 否 |
| 301 | 1501078 | 麦日木尼沙·尤努斯 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 302 | 1501078 | 米尼热·买买提 | 63.5 | 58 | 61.3 | 是 |
| 303 | 1501078 | 阿依古丽·艾尼 | 26 | 43 | 32.8 | 否 |
| 304 | 1501080 | 希娜 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 305 | 1501080 | 苏爱热·艾尼完 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 306 | 1501080 | 祖丽皮耶·阿卜杜热伊木 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 307 | 1501080 | 李亚晴 | 80 | 61 | 72.4 | 是 |
| 308 | 1501080 | 帕提古丽·木沙 | 38 | 56 | 45.2 | 否 |
| 309 | 1501081 | 李淮北 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 310 | 1501081 | 孙远远 | 78 | 53 | 68 | 是 |
| 311 | 1501081 | 韩玉娟 | 73 | 45 | 61.8 | 否 |
| 312 | 1501081 | 姚霞 | 55.5 | 52 | 54.1 | 否 |
| 313 | 1501082 | 阿迪拉·依不拉音 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 314 | 1501082 | 阿孜古丽·艾海提 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 315 | 1501082 | 木乃瓦·曼合木提 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 316 | 1501082 | 海妮古丽·热依木 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 317 | 1501082 | 孜来古力·艾曼尔 | 73 | 49 | 63.4 | 是 |
| 318 | 1501082 | 古丽米热·亚合甫 | 70.5 | 51 | 62.7 | 否 |
| 319 | 1501082 | 米日古丽·牙生 | 78 | 37 | 61.6 | 否 |
| 320 | 1501082 | 阿瓦古丽·艾沙 | 72.5 | 41 | 59.9 | 否 |
| 321 | 1501082 | 买热哈巴·买合木提 | 68.5 | 43 | 58.3 | 否 |
| 322 | 1501082 | 阿斯亚·塔依尔 | 69.5 | 40 | 57.7 | 否 |
| 323 | 1501082 | 古扎丽努尔·艾尔肯 | 64.5 | 45 | 56.7 | 否 |
| 324 | 1501082 | 西热古丽·吉乃都拉 | 64.5 | 41 | 55.1 | 否 |
| 325 | 1501082 | 阿依古力·买合木提 | 64.5 | 38 | 53.9 | 否 |
| 326 | 1501082 | 热纳古力·亚森 | 63 | 40 | 53.8 | 否 |
| 327 | 1501083 | 陈明明 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 328 | 1501083 | 王晓琪 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 329 | 1501083 | 王娟 | 84 | 55 | 72.4 | 是 |
| 330 | 1501083 | 罗欣彤 | 76 | 60 | 69.6 | 否 |
| 331 | 1501083 | 王银银 | 73 | 61 | 68.2 | 否 |
| 332 | 1501083 | 周思涵 | 75.5 | 55 | 67.3 | 否 |
