国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:新疆公务员考试网 >> 时政要闻 >> 新疆要闻

2015库尔勒招聘综治干事、国土局等工作人员笔试成绩公示

发布:2015-07-09 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
    2015库尔勒招聘综治干事、国土局等工作人员笔试成绩公示已公布,新疆公务员考试网现将此公示发布如下:
  2015库尔勒招聘综治干事、国土局等工作人员笔试成绩公示
  公示时间:2015年7月7日至7月13日 笔试成绩最低合格分数线为40分
序号 职位代码 姓名 公共基础
知识*50%
行政职业能
力测验*50%
加5分 总成绩=公共基础知识*50+
行政职业能力测试*50%+5
是否入
闱面试
1 2015010001 邵泽轩 缺考 缺考   缺考 缺考
2 2015010001 张龙 49 63   56
3 2015010001 常健 49 59   54
4 2015010001 吴尧 50 52   51
5 2015010001 夏英杰 51 49   50
6 2015010001 唐海 51 40   45.5
7 2015010002 王佩 缺考 缺考   缺考 缺考
8 2015010002 张超 缺考 缺考   缺考 缺考
9 2015010002 王峻岩 62 63   62.5
10 2015010002 徐汝帅 61 55   58
11 2015010002 吕洋洋 42 50   46
12 2015010003 王哲 70 65   67.5
13 2015010003 张磊 68 63   65.5
14 2015010003 祁麟 58 66   62
15 2015010003 王云骢 59 61   60
16 2015010003 索德智 50 60   55
17 2015010003 张再强 53 56   54.5
18 2015010004 王正瑞 49 62   55.5
19 2015010004 樊云飞 50 51   50.5
20 2015010004 邓伟成 45 43   44
21 2015010005 艾克拜尔·托合提 47 58 5 57.5
22 2015010006 杨新星 66 68   67
23 2015010006 张寒 39 52   45.5
24 2015010006 候战林 40 45   42.5
25 2015010007 陈小平 缺考 缺考   缺考 缺考
26 2015010007 陈朝江 51 51   51
27 2015010008 艾克白尔·阿布力肯 58 62 5 65
28 2015010008 阿不拉江·卡斯木 43 26 5 39.5
29 2015010009 张杰 38 55   46.5
30 2015010010 帕尔哈提·哈斯木 49 44 5 51.5
31 2015010011 贺吉强 55 49   52
32 2015010012 艾孜木·吐逊 53 51 5 57
33 2015010012 排祖拉·伊斯马伊力 44 36 5 45
34 2015010013 游楠 缺考 缺考   缺考 缺考
35 2015010013 施东 56 59   57.5
36 2015010013 喻锦坤 58 54   56
37 2015010013 于振全 51 43   47
38 2015010014 木合塔尔·阿布拉 44 52 5 53
39 2015010015 梁雷 39 55   47
40 2015010016 买热丹·买合木提 46 58 5 57
41 2015010016 艾和买提·吐尔逊 41 38 5 44.5
42 2015010016 吾马尔·木沙 35 39 5 42
43 2015010017 苏金宝 62 51   56.5
44 2015010018 麦麦提·安亥提 45 41 5 48
45 2015010018 吾司曼·玉奴司 43 41 5 47
46 2015010018 艾则麦提·麦麦提 54 28 5 46
47 2015010018 地力木拉提·艾热提 35 43 5 44
48 2015010020 喀伊尔·喀斯木 47 34 5 45.5
49 2015010020 开以沙·阿不来提 41 32 5 41.5
50 2015010020 阿巴白克日·吾麦尔 37 33 5 40
51 2015010020 瓦力斯·阿布力克木 35 34 5 39.5
52 2015010021 马榆凯 60 62   61
53 2015010021 祁要恒 55 48   51.5
54 2015010022 肖克来提·加帕尔 50 48 5 54
55 2015010022 吐尔洪·乌斯曼 42 42 5 47
56 2015010022 阿布拉江·阿布力孜 39 27 5 38
57 2015010024 翁勇 68 55   61.5
58 2015010024 史向军 60 59   59.5
59 2015010026 许若曦 59 53   56
60 2015010027 买吾兰江·吐尔逊 46 43 5 49.5
61 2015010028 莎尔娜 50 60 5 60
62 2015010028 余浩坤 56 62   59
63 2015010028 范丽惠 58 55   56.5
64 2015010028 王重阳 52 60   56
65 2015010028 刘亚奇 57 53   55
66 2015010028 符萍 45 55   50
67 2015010028 陈娟 46 50   48
68 2015010028 马勇涛 44 45   44.5
69 2015010028 罗嘉豪 39 42   40.5
70 2015010028 张译丹 33 46   39.5
71 2015010028 杨燕 25 49   37
72 2015010029 马洁云 56 67   61.5
73 2015010029 殷茹 56 63   59.5
74 2015010029 严巍 48 66   57
75 2015010029 宋伽 60 53   56.5
76 2015010029 缪凤英 61 51   56
77 2015010029 乔新 52 59   55.5
78 2015010029 侯春鸣 50 57   53.5
79 2015010029 曾霞 47 59   53
80 2015010029 王芳 52 54   53
81 2015010029 刘慧 48 48   48
82 2015010029 李瑞敏 46 47   46.5
83 2015010029 宾雪 44 46   45
84 2015010029 阿尔祖古丽·吐尼亚孜 32 31 5 36.5
85 2015010030 张小欧 缺考 缺考   缺考 缺考
86 2015010030 朱玲 56 63   59.5
87 2015010030 裴君超 52 59   55.5
88 2015010030 薛照星 52 57   54.5
89 2015010030 吕维维 51 57   54
90 2015010030 孟兴荣 50 58   54
91 2015010030 刘丹 50 57   53.5
92 2015010030 排日扎提·热合曼 49 44 5 51.5
93 2015010030 李冰玉 42 61   51.5
94 2015010030 肖燕燕 45 53   49
95 2015010030 刘川英 46 52   49
96 2015010030 张玮娜 54 43   48.5
97 2015010030 任明慧 50 46   48
98 2015010030 徐毅 42 50   46
99 2015010030 张萍 40 35   37.5
100 2015010031 闻姝仙 缺考 缺考   缺考 缺考
101 2015010031 伍利利 缺考 缺考   缺考 缺考
102 2015010031 马瑞 缺考 缺考   缺考 缺考
103 2015010031 木也沙·依力哈木 54 57 5 60.5
104 2015010031 孟志红 66 51   58.5
105 2015010031 裴蕾 47 58   52.5
106 2015010031 曼尔吾拜·艾山江 54 39 5 51.5
107 2015010031 郝巧艳 47 54   50.5
108 2015010031 海日古丽·玉素甫 44 44 5 49
109 2015010032 李佩荣 缺考 缺考   缺考 缺考
110 2015010032 王芳 缺考 缺考   缺考 缺考
111 2015010032 宋婉琼 缺考 缺考   缺考 缺考
112 2015010032 刘婷 59 65   62
113 2015010032 赵西娟 63 55   59
114 2015010032 刘腾 54 61   57.5
115 2015010032 粱玉彬 60 54   57
116 2015010032 叶娜 56 55   55.5
117 2015010032 孟晓倩 49 62   55.5
118 2015010032 彭昆明 55 55   55
119 2015010032 郭晓娜 58 51   54.5
120 2015010032 王璇 59 49   54
121 2015010032 潘袆祯 56 51   53.5
122 2015010032 王莉 53 53   53
123 2015010032 于舜凝 51 53   52
124 2015010032 李飞 55 48   51.5
125 2015010032 郑佳乐 43 51   47
126 2015010032 徐文静 45 49   47
127 2015010032 李晓兰 40 52   46
128 2015010033 王俊俊 69 57   63
129 2015010033 阿依克孜·阿克木 48 45 5 51.5
130 2015010033 阿米娜·司马义 41 45 5 48
131 2015010033 帕提古力·肉孜 37 46 5 46.5
132 2015010033 杨凡 52 38   45
133 2015010033 努力曼古丽·艾合买提 36 44 5 45
134 2015010033 阿迪拉·阿不力提甫 36 36 5 41
135 2015010033 阿依古丽·加马力 44 28 5 41
136 2015010033 阿衣吐热汗·艾买提 40 32 5 41
137 2015010033 西仁古丽·麦麦提 40 31 5 40.5
138 2015010033 早热古丽·克热木 38 29 5 38.5
139 2015010033 莱提排姆·伊斯马伊力 38 27 5 37.5
140 2015010034 马甜甜 73 62   67.5
141 2015010034 颜亭 54 54   54
142 2015010034 西仁古力·吐尔逊 47 50 5 53.5
143 2015010034 雒丹 45 60   52.5
144 2015010034 马依热·艾合买提 44 48 5 51
145 2015010034 马衣然·克热木 38 41 5 44.5
146 2015010034 王钊蓉 46 41   43.5
147 2015010035 热依汉古丽·吾麦尔 59 43 5 56
148 2015010035 黄薇 48 55   51.5
149 2015010035 木也色尔·艾比不拉 45 45 5 50
150 2015010035 高倩 30 41   35.5
151 2015010036 蔡志萍 62 56   59
152 2015010036 吐尼沙古丽·牙库甫 50 48 5 54
153 2015010036 吐衣洪·麦麦提 51 46 5 53.5
154 2015010036 阿依努尔·克拉西 45 33 5 44
155 2015010036 祖木热提·阿力木 36 40 5 43
156 2015010036 阿孜古丽·吾甫尔 31 42 5 41.5
157 2015010036 迪力阿热·阿不拉 38 32 5 40
158 2015010036 茹鲜古丽·尕依提 28 42 5 40
159 2015010036 吐尔逊娜·乃西米丁 30 36 5 38
160 2015010036 努尔比亚·吐尔逊 30 33 5 36.5
161 2015010036 阿孜古丽·艾海提 27 29 5 33
162 2015010037 凯丽比努尔·喀斯木 缺考 缺考   缺考 缺考
163 2015010037 美丽古丽·力提甫 46 54 5 55
164 2015010037 阿依努尔·艾合买提 37 53 5 50
165 2015010037 阿孜古丽·阿尤甫 38 43 5 45.5
166 2015010037 玛衣热·艾力 34 44 5 44
167 2015010037 热合曼提·买买提 40 30 5 40
168 2015010037 席燕 44 31   37.5
169 2015010037 帕坦木·托乎提 31 25 5 33
170 2015010037 古力尼沙汗·沙木沙克 29 27 5 33
171 2015010038 阿依努尔·艾萨 缺考 缺考   缺考 缺考
172 2015010038 麦丽古丽·麦合木提 缺考 缺考   缺考 缺考
173 2015010038 热孜完古丽·坎合曼 缺考 缺考   缺考 缺考
174 2015010038 努尔曼·买合木提 48 37 5 47.5
175 2015010038 帕提古力·克衣木 51 32 5 46.5
176 2015010038 阿纳古丽·买买提 38 40 5 44
177 2015010038 萨妮耶·图尔迪 38 28 5 38
178 2015010039 克帕耶木·艾木杜拉 缺考 缺考   缺考 缺考
179 2015010039 侯玉梅 60 46   53
180 2015010039 乔力帕汗·艾力 50 41 5 50.5
181 2015010039 热孜完古丽·吐尼牙孜 53 30 5 46.5
182 2015010040 朱莉 58 60   59
183 2015010040 郑小燕 59 56   57.5
184 2015010040 热孜万·艾山 56 45 5 55.5
185 2015010040 贾海燕 59 50   54.5
186 2015010040 邹靖 42 59   50.5
187 2015010040 史小林 47 53   50
188 2015010040 苏彤 46 53   49.5
189 2015010040 李英 47 51   49
190 2015010040 汗沙古力·沙吾尔 40 42 5 46
191 2015010040 阿娜汗·乌守 42 35 5 43.5
192 2015010040 热比古丽·吐逊 34 38 5 41
193 2015010040 麦吾鲁代·布尔汉 35 31 5 38
194 2015010041 陈玲 48 68   58
195 2015010041 文切木·肉孜 51 47 5 54
196 2015010041 张彩霞 39 63   51
197 2015010041 夏克里班·艾木杜拉 46 46 5 51
198 2015010041 买丽旦·艾买提 48 39 5 48.5
199 2015010041 汤晓玫 50 42   46
200 2015010041 再努热·艾麦提 42 38 5 45
201 2015010041 西人古丽·买买提 36 37 5 41.5
202 2015010041 司马义·斯迪克 38 27 5 37.5
203 2015010041 热孜玩·艾山 33 32 5 37.5
204 2015010041 阿曼古丽·尔肯 25 24 5 29.5
205 2015010042 阿德力江·托合提 60 52 5 61
206 2015010042 韩珊 52 57   54.5
207 2015010042 曲志梅 47 56   51.5
208 2015010042 时景芸 52 48   50
209 2015010042 阿衣尼沙·艾合买提 40 40 5 45
210 2015010042 喻梅 40 36   38
211 2015010043 孟莉莉 70 69   69.5
212 2015010043 陈燕 56 66   61
213 2015010043 林玲 58 58   58
214 2015010043 敖云 53 51 5 57
215 2015010043 李小倩 51 56   53.5
216 2015010043 杨璐帆 56 50   53
217 2015010043 古丽扎·艾尔肯 42 38 5 45
218 2015010044 巴哈古力·库尔班 57 39 5 53
219 2015010044 佐合热古丽·佧米力 52 40 5 51
220 2015010044 李倩 49 51   50
221 2015010044 胡玲 56 40   48
222 2015010044 阿瓦汗·巴拉提 35 30 5 37.5
223 2015010045 马超 54 59   56.5
224 2015010046 杜欣 60 59   59.5
225 2015010046 汪天录 63 54   58.5
226 2015010046 苏琳峰 51 59   55
227 2015010046 沙俊宏 47 63   55
228 2015010046 席占权 55 53   54
229 2015010046 周俊 49 55   52
230 2015010046 刘君城 52 50   51
231 2015010046 李雪强 54 47   50.5
232 2015010046 马锐 49 51   50
233 2015010046 张志祥 53 46   49.5
234 2015010046 杨晓佳 48 31   39.5
236 2015010047 维吾尔江·艾合买提 缺考 缺考   缺考 缺考
237 2015010047 吾甫尔江·艾尼 缺考 缺考   缺考 缺考
238 2015010047 麦尔旦·阿力木 缺考 缺考   缺考 缺考
239 2015010047 亚生·吐尔逊 缺考 缺考   缺考 缺考
240 2015010047 地里木拉提·帕尔哈提 61 57 5 64
241 2015010047 白合提依·肉孜 56 56 5 61
242 2015010047 艾克拉木·热合曼 59 49 5 59
243 2015010047 木合塔尔·麦麦提 54 54 5 59
244 2015010047 艾买尔·艾孜木 55 52 5 58.5
245 2015010047 艾合买提·麦合苏提 58 49 5 58.5
246 2015010047 穆合塔尔·艾肯 55 51 5 58
247 2015010047 艾力亚尔·买合木提 54 52 5 58
248 2015010047 艾斯卡尔·艾儿西丁 58 48 5 58
249 2015010047 玉素甫江·艾山 57 47 5 57
250 2015010047 依斯马义·米吉提 58 45 5 56.5
251 2015010047 帕尔哈提·吐尔洪 52 50 5 56
252 2015010047 夏尔祖拉·艾力 48 53 5 55.5
253 2015010047 艾力亚斯·克然木 54 47 5 55.5
254 2015010047 买合木提·巴哈提而 50 50 5 55
255 2015010047 卡米力·吾斯曼 59 40 5 54.5
256 2015010047 阿力木江·库尔班 58 38 5 53
257 2015010047 艾热提·托乎提 53 43 5 53
258 2015010047 亚夏尔·麦合木提 49 47 5 53
259 2015010047 阿地里江·热合曼 45 49 5 52
260 2015010047 艾斯克尔江·艾麦尔江 53 41 5 52
261 2015010047 刀来提·吐尔逊 50 43 5 51.5
262 2015010047 努肉买买提·赛买提 43 50 5 51.5
263 2015010047 克买尔·白克力 53 39 5 51
264 2015010047 吐荪江·艾尼吾佳 53 39 5 51
265 2015010047 艾则木江·库尔班 47 43 5 50
266 2015010047 亚森江·迪力夏提 48 42 5 50
267 2015010047 热合木吐拉·依布拉音 47 43 5 50
268 2015010047 加沙热提·玉素甫 45 44 5 49.5
269 2015010047 买买提·克依木 50 38 5 49
270 2015010047 买买提·巴吾东 48 40 5 49
271 2015010047 迪力穆拉提·吐尔逊 43 45 5 49
272 2015010047 麦麦提江·吐逊 43 45 5 49
273 2015010047 阿布来提·尤努斯 54 33 5 48.5
274 2015010047 依明江·库尔班 44 42 5 48
275 2015010047 吾买尔·海力力 42 44 5 48
276 2015010047 玉山·吾甫 48 37 5 47.5
277 2015010047 西尔艾力·肉孜 44 40 5 47
278 2015010047 努尔麦麦提·依米提 38 45 5 46.5
279 2015010047 阿力木·牙生 38 45 5 46.5
280 2015010047 吐尔洪·艾合买提 44 39 5 46.5
281 2015010047 吾买尔江·克热木 44 39 5 46.5
282 2015010047 艾力·卡德 47 36 5 46.5
283 2015010047 艾尼瓦尔·克热木 34 49 5 46.5
284 2015010047 买合迈提·阿布拉 47 30 5 43.5
285 2015010047 吐尔红江·艾合买提 38 37 5 42.5
286 2015010047 依马木·地里木拉提 35 40 5 42.5
287 2015010047 百合提亚尔·卡合曼 43 30 5 41.5
288 2015010047 亚生江·帕尔哈提 42 31 5 41.5
289 2015010047 艾散·司马义 46 27 5 41.5
290 2015010047 阿布拉·阿布力孜 39 33 5 41
291 2015010047 艾力亚尔·阿布力孜 34 38 5 41
292 2015010047 卡德尔·买买提 40 30 5 40
293 2015010047 艾克拜尔·艾尼瓦尔 37 29 5 38
294 2015010047 麦乌兰·艾尼瓦尔 35 30 5 37.5
295 2015010047 艾尼外·吾守 35 30 5 37.5
296 2015010047 艾威提拉·吾司曼 29 34 5 36.5
297 2015010047 阿布来提·木萨 37 18 5 32.5
298 2015010047 吐尔洪江·阿布力孜 26 27 5 31.5
235 2015010047 阿不都热合曼·艾米都拉 37 缺考 5 23.5
299 2015010048 郭继瑞 53 64   58.5
300 2015010049 田鸽 缺考 缺考   缺考 缺考
301 2015010049 王艺斐 缺考 缺考   缺考 缺考
302 2015010049 史晓娥 69 63   66
303 2015010049 王燕燕 62 58   60
304 2015010049 董瑞雪 50 50   50
305 2015010049 曾华荣 44 55   49.5
306 2015010049 胡瑞 44 52   48
307 2015010049 张馨予 40 55   47.5
308 2015010049 姜欣 48 44   46
309 2015010049 吴孟洁 51 41   46
310 2015010050 李渊 49 47   48
311 2015010051 刘蓉 缺考 缺考   缺考 缺考
312 2015010051 魏子杰 53 58   55.5
313 2015010051 马宁禧 53 51   52
314 2015010051 马燕 43 50   46.5
315 2015010051 李婕 45 48   46.5
316 2015010051 李敏 48 42   45
317 2015010051 刘晶 44 46   45
318 2015010051 马伊泽 39 51   45
319 2015010052 那仁巴吐 25 31 5 33
320 2015010053 明德毕力克 57 62 5 64.5
321 2015010053 依卫新 59 58 5 63.5
322 2015010053 希娜 44 42 5 48
323 2015010053 铁·敖云 44 41 5 47.5
324 2015010054 艾山江·尼亚孜 缺考 缺考   缺考 缺考
325 2015010054 麦麦提·卡司木 55 58 5 61.5
326 2015010054 艾山江·托和提 54 49 5 56.5
327 2015010054 木热迪里·卡哈曼 44 57 5 55.5
328 2015010054 艾则孜·艾麦提 49 50 5 54.5
329 2015010054 买热甫·依明 53 44 5 53.5
330 2015010054 玉素甫·克热西 52 45 5 53.5
331 2015010054 木扎帕尔·艾山 45 51 5 53
332 2015010054 阿布力米提 43 51 5 52
333 2015010054 开斯尔江·吐尔地 51 42 5 51.5
334 2015010054 纳曼·艾散 43 49 5 51
335 2015010054 艾力·吾甫尔 46 45 5 50.5
336 2015010054 木扎帕尔·热合曼 40 49 5 49.5
337 2015010054 吐尔逊·托乎提 50 38 5 49
338 2015010054 艾合买提·依斯拉木 49 39 5 49
339 2015010054 衣麻木艾散·尼牙孜 48 35 5 46.5
340 2015010054 艾尼·吾斯曼 42 40 5 46
341 2015010054 买日坦江·吾买尔 48 31 5 44.5
342 2015010054 库尔班·阿力甫 36 42 5 44
343 2015010054 库尔班·艾买提 40 34 5 42
344 2015010054 玉山·吾甫尔 42 31 5 41.5
345 2015010054 卡买尔丁·哈力克 39 33 5 41
346 2015010054 开然木江·阿力甫 40 31 5 40.5
347 2015010054 木沙·艾买提 38 32 5 40
348 2015010054 玉素甫·吐尔逊 38 32 5 40
349 2015010054 德力夏特·阿布都 38 31 5 39.5
350 2015010054 赛买提江·吾斯曼 33 34 5 38.5
351 2015010054 百合提尔·艾克木 38 28 5 38
352 2015010054 拜合提牙儿·吐尔地 34 32 5 38
353 2015010054 阿不拉江·塔依尔 32 32 5 37
354 2015010055 买热哈巴·买合木提 缺考 缺考   缺考 缺考
355 2015010055 西热古丽·吉乃都拉 缺考 缺考   缺考 缺考
356 2015010055 古丽米拉·扎依尔 缺考 缺考   缺考 缺考
357 2015010055 热汗古力·库特力克 缺考 缺考   缺考 缺考
358 2015010055 祖丽皮耶·阿卜杜热伊木 缺考 缺考   缺考 缺考
359 2015010055 热艳古丽·吾守尔 缺考 缺考   缺考 缺考
360 2015010055 玛依拉古丽·亚克甫 缺考 缺考   缺考 缺考
361 2015010055 米热古丽·吾甫尔 缺考 缺考   缺考 缺考
362 2015010055 热斯坦木·买买提 缺考 缺考   缺考 缺考
363 2015010055 米合古力·阿力木 缺考 缺考   缺考 缺考
364 2015010055 木巴来克·帕哈力 缺考 缺考   缺考 缺考
365 2015010055 古丽胡玛·阿塔吾拉 缺考 缺考   缺考 缺考
366 2015010055 玛依热·依明 缺考 缺考   缺考 缺考
367 2015010055 古力米热·卡斯木 缺考 缺考   缺考 缺考
368 2015010055 阿斯古丽·依沙 缺考 缺考   缺考 缺考
369 2015010055 吐尔逊阿依·热西提 缺考 缺考   缺考 缺考
370 2015010055 古扎丽努尔·艾尔肯 缺考 缺考   缺考 缺考
371 2015010055 古丽加玛丽·他依尔 缺考 缺考   缺考 缺考
372 2015010055 阿尔组古丽·提力瓦力迪 缺考 缺考   缺考 缺考
373 2015010055 再努尔·谢米西丁 缺考 缺考   缺考 缺考
374 2015010055 古力斯坦·亚生 缺考 缺考   缺考 缺考
375 2015010055 古再丽努尔·肉孜 缺考 缺考   缺考 缺考
376 2015010055 古扎努尔·阿不力孜 缺考 缺考   缺考 缺考
377 2015010055 努尔比耶·克里木 56 61 5 63.5
378 2015010055 阿瓦古力·阿不都克然木 57 57 5 62
379 2015010055 坎拜尼萨·热依木 53 60 5 61.5
380 2015010055 祖比代·依明 59 53 5 61
381 2015010055 帕提古力·托热逊 59 53 5 61
382 2015010055 美丽克扎提·玉素甫 55 57 5 61
383 2015010055 吐逊阿衣·库尔班 59 52 5 60.5
384 2015010055 佐合热古丽·如孜 57 54 5 60.5
385 2015010055 帕提古力·吾买 55 55 5 60
386 2015010055 米合日古力·艾尔肯 62 47 5 59.5
387 2015010055 热孜瓦古力·艾合买提 53 56 5 59.5
388 2015010055 吐尔逊阿依·依斯拉木 57 51 5 59
389 2015010055 起麦古丽·亚森 52 54 5 58
390 2015010055 阿瓦古力·麦买提 52 54 5 58
391 2015010055 苏爱热·艾尼完 55 50 5 57.5
392 2015010055 热孜万古丽·吐热木 51 53 5 57
393 2015010055 阿依先木·艾孜买提 53 48 5 55.5
394 2015010055 热牙古丽·海力力 52 47 5 54.5
395 2015010055 古力米拉·达吾提 52 47 5 54.5
396 2015010055 西仁阿依·艾尔肯 47 51 5 54
397 2015010055 古丽鲜·喀依尔 48 50 5 54
398 2015010055 米热古丽·艾木都力 52 46 5 54
399 2015010055 玛依努尔·热介甫 50 47 5 53.5
400 2015010055 海日古丽·牙生 39 57 5 53
401 2015010055 祖力皮也·奶扎尔 47 49 5 53
402 2015010055 哈司也提古丽·肉孜 53 42 5 52.5
403 2015010055 热孜古丽·买买提 44 51 5 52.5
404 2015010055 美丽尼莎·阿布拉 48 47 5 52.5
405 2015010055 玛衣努尔·阿西木 49 46 5 52.5
406 2015010055 克帕也木·托乎提 53 42 5 52.5
407 2015010055 马里亚木·买买提 53 41 5 52
408 2015010055 海力班·热依木 47 47 5 52
409 2015010055 阿瓦汗·木沙 46 48 5 52
410 2015010055 马依努尔·马木提 55 38 5 51.5
411 2015010055 吉米力古力·艾麦提 44 49 5 51.5
412 2015010055 巴哈尔古丽·吐尔逊 48 44 5 51
413 2015010055 阿斯古丽·合孜尔 48 44 5 51
414 2015010055 白合提古力·肉孜 49 43 5 51
415 2015010055 木亚萨尔·赛福丁 44 48 5 51
416 2015010055 米也沙尔·艾则孜 53 38 5 50.5
417 2015010055 阿热孜古丽·玉素甫江 40 51 5 50.5
418 2015010055 日孜万·吾曼尔 44 47 5 50.5
419 2015010055 吐尼萨古力·扎依提 35 55 5 50
420 2015010055 阿孜古力·艾克木 49 41 5 50
421 2015010055 古丽拜尔·热合曼 54 35 5 49.5
422 2015010055 木尼热·毛拉吾提 44 45 5 49.5
423 2015010055 努尔比亚·司马义 40 49 5 49.5
424 2015010055 阿依努尔·努尔麦买提 45 43 5 49
425 2015010055 热娜古力·阿不力克木 45 43 5 49
426 2015010055 帕提古丽·吐尔逊 46 42 5 49
427 2015010055 阿孜古丽·买买提 47 40 5 48.5
428 2015010055 买日哈巴·依力哈木 42 45 5 48.5
429 2015010055 祖丽呼马尔·买合木提 43 44 5 48.5
430 2015010055 哈米旦·库都鲁克 43 44 5 48.5
431 2015010055 海尼沙古丽·阿布力米提 45 41 5 48
432 2015010055 海力达尔·麦合木提 36 50 5 48
433 2015010055 阿依古丽·吐尔逊 37 49 5 48
434 2015010055 阿斯古丽·提力瓦德 41 45 5 48
435 2015010055 早热古力·艾合买提 41 45 5 48
436 2015010055 帕坦木·阿布力孜 49 36 5 47.5
437 2015010055 阿曼古力·阿布都热英 43 42 5 47.5
438 2015010055 古丽先·加马力 44 40 5 47
439 2015010055 帕提古丽·阿布拉 43 41 5 47
440 2015010055 海力旦木·阿不拉 37 47 5 47
441 2015010055 帕提古丽·艾合买提 44 39 5 46.5
442 2015010055 阿曼古丽·库尔班 46 37 5 46.5
443 2015010055 美里艳木·肉孜 57 26 5 46.5
444 2015010055 依帕尔古力·热合曼 48 35 5 46.5
445 2015010055 买地娜·艾比不拉 42 40 5 46
446 2015010055 米日古丽·马不提 51 31 5 46
447 2015010055 热米莱·阿不都热合曼 37 45 5 46
448 2015010055 玛丽娅·曼合木提 43 39 5 46
449 2015010055 海日古丽·阿布来提 43 39 5 46
450 2015010055 阿孜古丽·热依木 38 43 5 45.5
451 2015010055 吾日古丽·阿不来提 46 35 5 45.5
452 2015010055 阿依努·吐尔地 42 39 5 45.5
453 2015010055 艾木拉古力·吐尔地 44 37 5 45.5
454 2015010055 帕提曼·吾斯曼 43 38 5 45.5
455 2015010055 拜海提亚尔·图尔荪 50 31 5 45.5
456 2015010055 阿瓦古丽·艾力 41 40 5 45.5
457 2015010055 热娜古丽·麦麦提 46 35 5 45.5
458 2015010055 古丽皮亚·艾尔肯 47 34 5 45.5
459 2015010055 热娜古力·排祖拉 40 40 5 45
460 2015010055 米克拉依·买买提 40 40 5 45
461 2015010055 阿曼古力·吾麦尔 39 41 5 45
462 2015010055 热依拉·阿不都艾尼 47 33 5 45
463 2015010055 热衣兰·阿不都热衣木 48 32 5 45
464 2015010055 萨妮古丽·玉苏普 45 34 5 44.5
465 2015010055 阿孜古力·阿布都热西提 43 36 5 44.5
466 2015010055 美合日古丽·木拉宏 40 39 5 44.5
467 2015010055 热孜燕木·衣力哈木 36 43 5 44.5
468 2015010055 阿米那·托呼提 37 41 5 44
469 2015010055 再纳甫古丽·克来木 39 39 5 44
470 2015010055 米日古力·土曼 34 44 5 44
471 2015010055 阿米娜·牙合甫 41 37 5 44
472 2015010055 热艳古丽·衣打也提 35 43 5 44
473 2015010055 古丽先·吐尼牙孜 44 34 5 44
474 2015010055 阿衣努尔·加马力 41 36 5 43.5
475 2015010055 阿瓦古力·尼亚孜 41 36 5 43.5
476 2015010055 努尔曼古丽·肉孜 36 41 5 43.5
477 2015010055 祖姆热提古丽·热合曼 38 39 5 43.5
478 2015010055 阿孜古力·瓦哈甫 40 36 5 43
479 2015010055 古力巴哈·吾斯曼 38 38 5 43
480 2015010055 阿同古丽·热合曼 37 39 5 43
481 2015010055 古丽米热·亚生 39 37 5 43
482 2015010055 麦吾鲁代·克热木 36 39 5 42.5
483 2015010055 古力吉美·司地克 35 40 5 42.5
484 2015010055 吐地古丽·司马义 41 34 5 42.5
485 2015010055 热孜万古丽·吾甫尔 45 30 5 42.5
486 2015010055 夏克日扎提·木沙 40 35 5 42.5
487 2015010055 玛依沙·艾力 39 36 5 42.5
488 2015010055 阿依古丽·阿力甫 36 38 5 42
489 2015010055 玛依拉·艾合麦提 37 36 5 41.5
490 2015010055 阿依古丽·克热木 36 37 5 41.5
491 2015010055 阿依扎旦·买买提 38 35 5 41.5
492 2015010055 祖丽比亚·依玛木 41 31 5 41
493 2015010055 古力加马力·吐尔地 33 39 5 41
494 2015010055 克丽比努尔·依明 33 39 5 41
495 2015010055 迪力阿拉·衣麻木 36 35 5 40.5
496 2015010055 佧米莱·托乎提 34 37 5 40.5
497 2015010055 布海力且穆·阿布来提 32 39 5 40.5
498 2015010055 地力拜尔·依不来提 39 31 5 40
499 2015010055 祖丽皮也·喀德尔 37 33 5 40
500 2015010055 阿孜古丽·吾买尔 41 29 5 40
501 2015010055 努日比亚·托乎提 33 36 5 39.5
502 2015010055 古丽再比尔·玉曼尔 38 31 5 39.5
503 2015010055 阿依吐拉·艾力 34 34 5 39
504 2015010055 阿曼古丽·艾克木 31 37 5 39
505 2015010055 沙依达·吾斯曼 39 28 5 38.5
506 2015010055 卡比努尔·司拉木江 32 35 5 38.5
507 2015010055 古力巴努·色提瓦尔 27 39 5 38
508 2015010055 热孜亚·阿布杜热依木 38 28 5 38
509 2015010055 海提日古丽·提力瓦尔迪 36 29 5 37.5
510 2015010055 乔力帕古力·白克日 32 31 5 36.5
511 2015010055 格尔尼沙汗·吉乃都拉 32 31 5 36.5
512 2015010055 阿依努尔·阿卜杜克热木 35 27 5 36
513 2015010055 阿瓦古丽·买买提 35 26 5 35.5
514 2015010055 美合日古丽·阿尤普 31 28 5 34.5
515 2015010055 阿热孜古丽·艾比不拉 32 27 5 34.5
516 2015010055 阿依夏木·巴热提 30 28 5 34
517 2015010055 迪里努尔·买合木提 25 31 5 33
518 2015010055 热艳古力·卡衣尔 33 18 5 30.5
519 2015010055 古丽努尔·孜亚吾东 26 25 5 30.5
